24 Ore di Le Mans
La Ferrari vince il Mondiale WEC! Doppietta piloti-costruttori, apoteosi in Bahrain
Ferrari vince in Bahrain il FIA World Endurance Championship 2025, il Mondiale WEC (endurance). Il marchio di Maranello trionfa in Medio Oriente per la prima volta nella classifica costruttori e contemporaneamente anche nella graduatoria piloti con Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi. La 499P, dopo tre affermazioni consecutive nella 24 Ore Le Mans, riporta in Italia un trofeo che mancava da ben 53 anni controllando alla perfezione la finale contro Porsche e Cadillac.
L’equipaggio n. 51, due volte a segno in stagione, ha concluso in quarta posizione in un evento di fatto sempre nelle mani della Toyota n. 7 di Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.
Il finale della 8h Bahrain è stato segnato dalle tantissime strategie differenti. Toyota ha continuato a controllare la sfida con la GR010 Hybrid n. 7 di Kamui Kobayashi, leader con un ampio margine nei confronti della Ferrari n. 51 di James Calado. Leggermente differente invece la scelta Toyota n. 8 che ha dovuto recuperare dopo una sanzione per non aver rispettato le bandiere gialle.
Tutto è stato rimesso in discussione a sessanta minuti dalla fine con una nuova neutralizzazione per un problema alla BMW n. 15 Hypercar. La sosta collettiva dei vari equipaggi non ha tolto dalla vetta le due Toyota (la n. 7 e la n. 8), presenti davanti alle tre Ferrari (la n. 51, la n. 83 AF Corse e la n. 50).
Nyck De Vries ha gestito il primato senza rivali ed ha colto con Kamui Kobayashi e Mike Conway la prima gioia dell’anno per la GR010 Hybrid a dodici mesi dall’ultimo sigillo. Posizione confermata anche per la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi davanti alla Ferrari n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.
La Ferrari n. 51 campione del mondo ha ceduto la posizione alla gemella nell’ultimo giro, Nielsen ha scavalcato Pier Guidi dopo aver superato la 499P n. 83 di AF Corse. Robert Kubica ha saputo comunque concludere davanti alla Cadillac n. 12, l’Aston Martin n. 009, la BMW n. 20, la Peugeot n. 94 e l’Alpine n. 35.
Riccardo Pera vince invece il titolo in LMGT3 con la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey. L’italiano, dopo aver primeggiato a Le Mans, svetta nella classifica generale insieme a Richard Lietz e Ryan Hardwick dopo una prova semplicemente perfetta.
La singola 8h del Bahrain è stata firmata invece dalla Lexus n. 78 Akkodis ASP. Dominio per oltre sei ore da parte di José Maria Lopez /Clemens Schmid/Petru Umbrarescu, meritatamente a segno davanti all’Aston Martin n. 27 Heart of Racing di Zach Robichon/Ian James/Mattia Drudi e la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx di Maxime Martin/Lin Hodenius/Martin Berry.
Domani i rookie test che metteranno ufficialmente fine all’attività 2025 del Mondiale Endurance che tornerà la prossima primavera con l’opening round in Qatar a Lusail.
CLASSIFICA 8H BAHRAIN
7 FIN Hypercar 1 Toyota Gazoo Racing DE VRIES, Nyck Toyota GR010 – Hybrid 237 35.573 34.985 42.867 40.901 36.653 34.524 1:55.093 1:50.410 8
8 FIN Hypercar 2 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 – Hybrid 237 19.378 19.378 35.670 35.122 42.894 40.959 35.618 34.827 1:54.182 1:51.263 9
50 FIN Hypercar 3 Ferrari AF Corse NIELSEN, Nicklas Ferrari 499P 237 26.342 6.964 35.654 35.213 44.748 41.577 37.303 34.906 1:57.705 1:52.013 8
51 FIN Hypercar 4 Ferrari AF Corse PIER GUIDI, Alessandro Ferrari 499P 237 26.504 0.162 36.096 35.313 44.048 41.375 36.263 34.857 1:56.407 1:51.556 8
83 FIN Hypercar 5 AF Corse KUBICA, Robert Ferrari 499P 237 39.729 13.225 35.766 35.486 42.498 41.511 35.761 35.069 1:54.025 1:52.492 8
12 FIN Hypercar 6 Cadillac Hertz Team JOTA STEVENS, Will Cadillac V-Series.R 237 40.527 0.798 35.758 35.604 42.825 41.590 35.548 35.053 1:54.131 1:52.563 8
009 FIN Hypercar 7 Aston Martin Thor Team SØRENSEN, Marco Aston Martin Valkyrie 237 1:03.701 23.174 36.426 35.146 43.533 41.171 37.005 34.383 1:56.964 1:51.038 9
20 FIN Hypercar 8 BMW M Team WRT RAST, René BMW M Hybrid V8 236 1 lap 1 lap 35.687 35.176 42.790 41.226 35.897 34.632 1:54.374 1:51.279 8
93 FIN Hypercar 9 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 236 1 lap 1.870 35.480 35.193 42.165 41.540 35.353 34.880 1:52.998 1:51.756 8
94 FIN Hypercar 10 Peugeot TotalEnergies JAKOBSEN, Malthe Peugeot 9X8 236 1 lap 2.286 35.608 34.940 42.360 41.326 35.596 34.699 1:53.564 1:50.987 8
35 FIN Hypercar 11 Alpine Endurance Team MILESI, Charles Alpine A424 236 1 lap 1.753 35.577 34.973 42.525 41.379 35.719 34.915 1:53.821 1:51.384 8
36 FIN Hypercar 12 Alpine Endurance Team MAKOWIECKI, Frédéric Alpine A424 236 1 lap 0.859 35.798 35.245 42.265 41.562 35.477 34.758 1:53.540 1:51.804 8
6 FIN Hypercar 13 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 236 1 lap 1.971 35.646 35.182 42.609 41.441 35.780 34.912 1:54.035 1:51.660 8
5 FIN Hypercar 14 Porsche Penske Motorsport ANDLAUER, Julien Porsche 963 236 1 lap 2.742 35.629 35.317 42.295 41.552 35.738 35.090 1:53.662 1:52.184 8
007 FIN Hypercar 15 Aston Martin Thor Team GUNN, Ross Aston Martin Valkyrie 236 1 lap 6.094 35.635 35.425 42.463 41.734 35.169 34.793 1:53.267 1:52.176 7
38 FIN Hypercar 16 Cadillac Hertz Team JOTA BUTTON, Jenson Cadillac V-Series.R 235 2 laps 1 lap 35.868 35.418 42.638 41.799 35.871 35.326 1:54.377 1:52.727 9
99 FIN Hypercar 17 Proton Competition VARRONE, Nicolás Porsche 963 235 2 laps 14.344 36.269 35.629 42.386 41.464 36.128 35.287 1:54.783 1:52.703 7
87 FIN LMGT3 1 Akkodis ASP Team LOPEZ, Jose Maria Lexus RC F LMGT3 216 21 laps 19 laps 39.849 39.082 46.192 45.238 39.767 39.006 2:05.808 2:03.445 8
61 FIN LMGT3 2 Iron Lynx MARTIN, Maxime Mercedes-AMG LMGT3 216 21 laps 0.786 39.408 38.881 45.862 44.798 39.723 39.145 2:04.993 2:02.919 8
27 FIN LMGT3 3 Heart of Racing Team DRUDI, Mattia Aston Martin Vantage AMR LMGT3 216 21 laps 1.051 39.590 38.919 46.229 44.661 39.370 38.909 2:05.189 2:02.489 8
92 FIN LMGT3 4 Manthey 1ST Phorm LIETZ, Richard Porsche 911 GT3 R LMGT3 216 21 laps 12.368 39.795 39.105 46.133 44.951 40.046 39.132 2:05.974 2:03.342 8
21 FIN LMGT3 5 Vista AF Corse ROVERA, Alessio Ferrari 296 LMGT3 216 21 laps 2.106 39.688 39.155 45.767 44.987 39.803 39.034 2:05.258 2:03.390 8
33 FIN LMGT3 6 TF Sport JUNCADELLA, Daniel Corvette Z06 LMGT3.R 216 21 laps 6.286 39.595 39.207 46.275 45.063 39.952 39.188 2:05.822 2:03.641 8
31 FIN LMGT3 7 The Bend Team WRT FARFUS, Augusto BMW M4 LMGT3 216 21 laps 5.480 39.586 39.149 46.018 45.337 39.796 39.277 2:05.400 2:03.904 8
77 FIN LMGT3 8 Proton Competition BARKER, Benjamin Ford Mustang LMGT3 216 21 laps 5.704 39.635 39.089 46.057 45.066 39.800 39.196 2:05.492 2:03.475 8
95 FIN LMGT3 9 United Autosports SATO, Marino McLaren 720S LMGT3 Evo 216 21 laps 0.237 39.888 39.265 45.806 45.271 40.110 39.076 2:05.804 2:04.044 9
