Seguici su

Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri iniziano benissimo il Lombardia Trophy! Gli azzurri primi dopo la rhythm dance

Pubblicato

il

Buona, anzi, buonissima la prima per Charlène Guignard-Marco Fabbri. I danzatori, stelle del pattinaggio di figura, si sono posizionati ampiamente in testa alla classifica dopo la rhythm dance al Lombardia Trophy 2021-Memorial Anna Grandolfi, presentando per la prima volta davanti al pubblico dell’IceLab Arena di Bergamo il nuovo programma, incentrato per regolamento sulla macro area della street dance (hip hop, jazz, reggae, reggaeton, blues, funk, swing, krump, popping, disco).

Gli azzurri seguiti da Barbar Fusar Poli e Roberto Pelizzola hanno preso il largo proponendo una performance brillante, interpretata su un medley di Michael Jackson: una sfida, l’ennesima, raccolta dai pilastri della nostra Nazionale, bravissimi a mettersi in gioco confezionando anche quest’anno una costruzione a dir poco avvincente, ammiccante e tecnicamente di altissimo livello, con elementi originali, creativi e assolutamente precisi. Molto buoni i twizzles iniziali chiamati di livello 4, fluido il difficile pattern di midnight blues, assegnato invece di livello 3 come il pattern type e la sequenza di passi sulla midline. Eseguendo inoltre un creativo sollevamento stazionario, i nostri ragazzi sono agilmente andati oltre gli 80 punti, raccogliendo 82.05 (43.41, 36.64), ottima base di partenza in vista dei prossimi appuntamenti.

A debita distanza si sono piazzati al posto d’onore provvisorio i canadesi Lauren Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen, i quali hanno ricevuto una valutazione di 76.64 (41.80, 34.84), quattro lunghezze in più degli spagnoli Sara Hurtado-Kirill Khaliavin, terzi con 72.65 (39.49, 33.16) davanti agli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, quarti con 69.08 (38.96, 31.12), punteggio depotenziato da una detrazione di un punto a causa del sollevamento rotazionale, durato troppo a lungo.

Da segnare il bellissimo exploit della coppia italiana formata da Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky che, all’esordio assoluto nella massima categoria, ha centrato la dodicesima piazza guadagnando più di 60 punti, ovvero 60.94 (35.46, 25.48). Un bruttissimo errore della dama durante i twizzles ha invece complicato il cammino di Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, al momento solo sedicesimi con 53.64 (28.48, 25.16).

La danza libera andrà in scena domani, domenica 12 settembre, a partire dalle ore 16:00.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 82.05 45.41 36.64 9.10 9.00 9.25 9.20 9.25 0.00 #16
2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 76.64 41.80 34.84 8.75 8.50 8.70 8.75 8.85 0.00 #5
3 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 72.65 39.49 33.16 8.25 8.15 8.30 8.35 8.40 0.00 #10
4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 69.08 38.96 31.12 7.80 7.65 7.85 7.75 7.85 1.00 #3
5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 68.45 39.33 29.12 7.35 7.10 7.35 7.25 7.35 0.00 #20
6 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 67.43 39.83 27.60 6.85 6.70 6.95 7.05 6.95 0.00 #7
7 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 67.26 37.38 29.88 7.55 7.25 7.50 7.55 7.50 0.00 #2
8 Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 65.97 37.69 28.28 6.95 6.95 7.15 7.15 7.15 0.00 #15
9 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 64.77 37.65 27.12 6.90 6.50 6.85 6.70 6.95 0.00 #13
10 Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER FRA 62.61 36.73 26.88 6.65 6.50 6.85 6.80 6.80 1.00 #12
11 Julia WAGRET / Pierre SOUQUET-BASIEGE FRA 61.74 35.82 25.92 6.45 6.25 6.60 6.55 6.55 0.00 #19
12 Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY ITA 60.94 35.46 25.48 6.35 6.20 6.50 6.45 6.35 0.00 #9
13 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 60.81 35.05 26.76 6.55 6.60 6.70 6.85 6.75 1.00 #8
14 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA 58.75 34.07 24.68 6.15 6.05 6.10 6.30 6.25 0.00 #1
15 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 57.98 33.26 24.72 6.25 6.05 6.20 6.20 6.20 0.00 #18
16 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 53.64 28.48 25.16 6.25 6.10 6.25 6.40 6.45 0.00 #4
17 Emese CSISZER / Axel LAMASSE HUN 52.43 30.27 22.16 5.55 5.35 5.50 5.65 5.65 0.00 #17
18 Mariia IGNATEVA / Danyil SZEMKO HUN 51.96 28.60 23.36 5.85 5.70 5.85 5.95 5.85 0.00 #6
19 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 49.54 27.74 21.80 5.45 5.35 5.45 5.55 5.45 0.00 #14
20 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 48.43 28.39 20.04 5.10 4.85 5.00 5.10 5.00 0.00 #11

Foto: Valerio Origo

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *