MotoGP
Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del Giappone. Lorenzo Dalla Porta in fuga, +47 su Canet
Lorenzo Dalla Porta trionfa a Motegi (Giappone) e, approfittando degli “0” dello spagnolo Aron Canet e di Tony Arbolino, aumenta il proprio vantaggio in maniera considerevole in classifica generale, portando il margine nei confronti dell’iberico a 47 lunghezze ed a 68 sul lombardo. Di seguito la classifica generale aggiornata:
Moto3, Classifica Mondiale 2019: la graduatoria dopo il GP del Giappone
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 229 |
| 2 | Aron CANET | KTM | SPA | 182 |
| 3 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 161 |
| 4 | Marcos RAMIREZ | Honda | SPA | 144 |
| 5 | John MCPHEE | Honda | GBR | 136 |
| 6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 122 |
| 7 | Celestino VIETTI | KTM | ITA | 116 |
| 8 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 105 |
| 9 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 98 |
| 10 | Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 92 |
| 11 | Albert ARENAS | KTM | SPA | 88 |
| 12 | Ai OGURA | Honda | JPN | 88 |
| 13 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 76 |
| 14 | Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 68 |
| 15 | Romano FENATI | Honda | ITA | 67 |
| 16 | Gabriel RODRIGO | Honda | ARG | 67 |
| 17 | Kaito TOBA | Honda | JPN | 60 |
| 18 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 58 |
| 19 | Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 58 |
| 20 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 53 |
| 21 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 44 |
| 22 | Sergio GARCIA | Honda | SPA | 31 |
| 23 | Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 22 |
| 24 | Filip SALAC | KTM | CZE | 18 |
| 25 | Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 14 |
| 26 | Stefano NEPA | KTM | ITA | 13 |
| 27 | Ryusei YAMANAKA | Honda | JPN | 8 |
| 28 | Carlos TATAY | KTM | SPA | 8 |
| 29 | Riccardo ROSSI | Honda | ITA | 5 |
| 30 | Can ONCU | KTM | TUR | 4 |
| 31 | Tom BOOTH-AMOS | KTM | GBR | 2 |
| 32 | Jeremy ALCOBA | Honda | SPA | 2 |
| 33 | Elia BARTOLINI | KTM | RSM | 1 |
| 34 | Deniz ONCU | KTM | TUR | |
| 35 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
| 36 | Gerry SALIM | Honda | INA | |
| 37 | Vicente PEREZ | KTM | SPA | |
| 38 | Kevin ZANNONI | Honda | ITA | |
| 39 | Gerard RIU MALE | KTM | SPA | |
| 40 | Aleix VIU | KTM | SPA | |
| 41 | Maximilian KOFLER | KTM | AUT | |
| 42 | Julian Jose GARCIA | Honda | SPA | |
| 43 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | KTM | NED | |
| 44 | Meikon KAWAKAMI | KTM | BRA | |
| 45 | Dirk GEIGER | KTM | GER | |
| 46 | Brandon PAASCH | KTM | USA |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Valerio Origo
