MotoGP
MotoGP, classifica mondiale 2016: Marc Marquez vola in testa, Rossi 2° e Lorenzo perde terreno
Il successo di Termas De Rio Hondo porta Marc Marquez in vetta alla graduatoria iridata approfittando delle cadute di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Incidenti che favoriscono anche Valentino Rossi, in seconda piazza a 8 punti dal Cabronçito.
CLASSIFICA GENERALE
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 41 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
| 6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 19 |
| 7 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 18 |
| 8 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 17 |
| 9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
| 10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 10 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 10 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 9 |
| 13 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 9 |
| 14 | Tito RABAT | Honda | SPA | 8 |
| 15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 6 |
| 16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
| 17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
| 18 | Andrea IANNONE | ITA | ||
| 19 | Cal CRUTCHLOW | GBR | ||
| 20 | Loris BAZ | FRA | ||
| 21 | Yonny HERNANDEZ | COL |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
