Seguici su

Triathlon

Triathlon, Mondiali Junior Amburgo 2023: Euan De Nigro chiude decimo, 24ma Alice Alessandri

Pubblicato

il

Euan De Nigro

Il lungo fine settimana dedicato al triathlon si è aperto ad Amburgo, in Germania, con la disputa delle gare individuali dei Mondiali Junior 2023: l’assegnazione dei titoli iridati di categoria è avvenuta sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Vittorie per il lusitano João Nuno Batista e per la transalpina Ilona Hadhoum.

Nella gara maschile vince il portoghese João Nuno Batista, primo in 51:11, battendo per 3″ il francese Nils Serre Gehri, secondo in 51:14, e per 5″ il canadese Mathis Beaulieu, terzo in 51:16. Il migliore degli italiani è Euan De Nigro, decimo a 38″, in 51:49, mentre giungono più indietro Miguel Espuna Larramona, 26° a 1’10”, in 52:21, e Pietro Giovannini, 54° a 2’46”, in 53:57.

Nella gara femminile successo della francese Ilona Hadhoum, prima in 56:47, davanti alla messicana Jimena Renata De La Peña Schott, seconda a 7″, in 56:54, mentre completa il podio l’altra transalpina Manon Laporte, terza a 15″, in 57:02. In casa Italia Alice Alessandri si classifica 24ma a 2’55”, in 59:42, mentre Eleonora Demarchi termina 36ma a 4’22”, in 1:01:09.

Triathlon, Mondiali staffetta mista 2023: ad Amburgo in palio 4 pass olimpici

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR MASCHILE

1 João Nuno Batista 2005 POR 15 00:51:11 00:09:10 00:00:28 00:26:33 00:00:26 00:14:37
2 Nils Serre Gehri 2005 FRA 54 00:51:14 00:09:34 00:00:30 00:26:01 00:00:23 00:14:48
3 Mathis Beaulieu 2004 CAN 2 00:51:16 00:09:29 00:00:30 00:26:10 00:00:24 00:14:45
4 Thomas Hansmaennel 2004 FRA 26 00:51:34 00:09:40 00:00:29 00:25:55 00:00:23 00:15:09
5 Osvaldo Darell Zuñiga Fierro 2005 MEX 40 00:51:35 00:09:47 00:00:28 00:25:51 00:00:33 00:14:59
6 Reese Vannerson 2005 USA 8 00:51:36 00:09:48 00:00:30 00:25:55 00:00:24 00:15:00
7 Carter Stuhlmacher 2004 USA 14 00:51:37 00:08:56 00:00:31 00:26:47 00:00:24 00:15:01
8 Luke Anthony 2004 USA 21 00:51:40 00:09:52 00:00:30 00:25:40 00:00:25 00:15:14
9 Zalán Hóbor 2004 HUN 44 00:51:42 00:08:58 00:00:29 00:26:01 00:00:22 00:15:54
10 Euan De Nigro 2004 ITA 28 00:51:49 00:09:48 00:00:34 00:25:44 00:00:26 00:15:20
11 Andree Buc 2004 CHI 3 00:51:50 00:09:29 00:00:30 00:26:08 00:00:25 00:15:20
12 David Lang 2005 LUX 30 00:51:52 00:09:40 00:00:28 00:25:57 00:00:21 00:15:28
13 Brandon Pye 2006 GBR 52 00:51:53 00:09:44 00:00:32 00:25:53 00:00:25 00:15:21
14 Bradley Course 2004 AUS 1 00:51:57 00:09:27 00:00:30 00:26:09 00:00:24 00:15:28
15 Pelayo González Turrez 2004 ESP 49 00:52:00 00:09:51 00:00:33 00:25:41 00:00:24 00:15:33
16 Eirik Berling Grande 2005 NOR 33 00:52:03 00:09:47 00:00:31 00:25:49 00:00:24 00:15:34
17 Gregor Rasva 2005 EST 22 00:52:06 00:09:00 00:00:30 00:26:01 00:00:24 00:16:14
18 Oliver Mills 2004 GBR 64 00:52:07 00:09:50 00:00:35 00:25:46 00:00:23 00:15:35
19 Jens Smolders 2006 BEL 55 00:52:08 00:09:55 00:00:32 00:25:44 00:00:25 00:15:34
20 Antoine L’hôte 2005 SUI 39 00:52:08 00:09:55 00:00:29 00:25:44 00:00:25 00:15:36
21 Carol Popa 2006 ROU 35 00:52:11 00:09:47 00:00:31 00:25:52 00:00:25 00:15:37
22 Pablo Isotton 2004 FRA 25 00:52:14 00:09:32 00:00:31 00:26:01 00:00:25 00:15:46
23 Benjamin Airey 2005 NZL 18 00:52:15 00:09:19 00:00:30 00:26:19 00:00:25 00:15:44
24 Márton Kropkó 2005 HUN 20 00:52:16 00:08:56 00:00:29 00:26:05 00:00:24 00:16:25
25 Mitchell Blackbourn 2005 AUS 43 00:52:17 00:09:46 00:00:31 00:25:54 00:00:23 00:15:43
26 Miguel Espuna Larramona 2004 ITA 29 00:52:21 00:09:46 00:00:31 00:25:49 00:00:27 00:15:51
27 Hector Tolsa García 2006 ESP 70 00:52:21 00:09:59 00:00:28 00:25:40 00:00:25 00:15:51
28 Jack Crome 2004 AUS 7 00:52:21 00:08:59 00:00:28 00:26:03 00:00:21 00:16:34
29 Kuba Gajda 2005 POL 50 00:52:22 00:09:51 00:00:30 00:25:45 00:00:26 00:15:53
30 Aurelien Carre 2004 LUX 41 00:52:25 00:09:45 00:00:31 00:25:49 00:00:24 00:15:58
31 Blake Harris 2004 CAN 12 00:52:30 00:09:52 00:00:32 00:25:52 00:00:28 00:15:48
32 Solomon Okrafo-Smart 2004 GBR 60 00:52:32 00:09:54 00:00:30 00:25:42 00:00:22 00:16:05
33 Sage Sulentic 2004 CAN 16 00:52:32 00:09:26 00:00:32 00:26:10 00:00:23 00:16:03
34 Gyula Kovács 2004 HUN 31 00:52:32 00:09:21 00:00:28 00:26:14 00:00:22 00:16:09
35 Gustavo Do Canto 2004 POR 45 00:52:38 00:09:31 00:00:33 00:26:01 00:00:23 00:16:12
36 Alfredo Miguel Rodríguez Figueroa 2005 MEX 58 00:52:40 00:09:49 00:00:34 00:25:47 00:00:23 00:16:09
37 Patrik Leitner 2004 AUT 48 00:52:45 00:09:45 00:00:30 00:25:53 00:00:25 00:16:14
38 Jesús Vela Vela 2004 ESP 57 00:52:53 00:09:43 00:00:34 00:25:52 00:00:23 00:16:22
39 Andres Gras 2004 CHI 9 00:53:01 00:09:46 00:00:30 00:25:48 00:00:25 00:16:33
40 Tim Semmler 2005 GER 59 00:53:04 00:09:45 00:00:32 00:25:51 00:00:27 00:16:31
41 Ul Denša 2004 SLO 19 00:53:04 00:10:05 00:00:29 00:26:12 00:00:26 00:15:55
42 Thomas Feldmann 2004 AUS 11 00:53:05 00:09:03 00:00:28 00:26:37 00:00:23 00:16:36
43 Paul Frayon 2004 SWE 47 00:53:06 00:09:41 00:00:33 00:25:54 00:00:27 00:16:35
44 Sullivan Middaugh 2004 USA 10 00:53:07 00:10:27 00:00:32 00:25:47 00:00:25 00:15:58
45 Oscar Lilja 2004 SWE 23 00:53:08 00:09:53 00:00:31 00:25:47 00:00:26 00:16:33
46 Finnley Oliver 2006 NZL 24 00:53:14 00:09:22 00:00:37 00:26:17 00:00:25 00:16:36
47 Amu Omuro 2004 JPN 4 00:53:19 00:09:05 00:00:28 00:26:33 00:00:26 00:16:48
48 Andreas Nikolajsen 2005 DEN 61 00:53:20 00:09:52 00:00:30 00:25:51 00:00:24 00:16:45
49 Filip Lizak 2004 SVK 42 00:53:24 00:09:31 00:00:30 00:26:07 00:00:24 00:16:56
50 Gergő Gyula Soós 2004 HUN 46 00:53:26 00:09:05 00:00:30 00:26:31 00:00:24 00:16:58
51 Jan Pluta 2004 GER 65 00:53:37 00:10:02 00:00:30 00:26:13 00:00:22 00:16:32
52 Leandre Binette 2006 CAN 68 00:53:38 00:09:52 00:00:28 00:26:27 00:00:25 00:16:28
53 Magnus Lynge Larsen 2004 DEN 63 00:53:47 00:10:04 00:00:29 00:26:13 00:00:25 00:16:37
54 Pietro Giovannini 2004 ITA 66 00:53:57 00:09:08 00:00:29 00:26:28 00:00:24 00:17:30
55 Poli Stoffel 2006 LUX 56 00:54:38 00:09:55 00:00:31 00:26:19 00:00:24 00:17:31
56 Caua Diniz 2004 BRA 27 00:54:39 00:09:43 00:00:31 00:25:50 00:00:22 00:18:15
57 Obed Rivas Quiroz 2004 MEX 53 00:55:14 00:09:47 00:00:31 00:26:37 00:00:45 00:17:35
58 Zakaria Chtioui 2004 TUN 34 00:55:18 00:09:33 00:00:29 00:27:55 00:00:31 00:16:53
59 David Vega Campoverde 2004 ECU 17 00:55:20 00:09:49 00:00:32 00:26:27 00:00:32 00:18:03
60 Simon Freisinger 2005 AUT 69 00:55:37 00:09:43 00:00:34 00:25:55 00:00:22 00:19:06
61 Tak Long Yip 2004 HKG 6 00:55:40 00:10:29 00:00:29 00:27:45 00:00:27 00:16:32
62 Mohamed Aziz Hamdi 2004 TUN 37 00:56:21 00:09:49 00:00:34 00:28:20 00:00:25 00:17:14
63 Jakub Homola 2005 CZE 62 00:56:51 00:10:25 00:00:33 00:27:45 00:00:26 00:17:44
64 Shaun Wolfaardt 2005 RSA 36 00:57:20 00:10:31 00:00:30 00:27:42 00:00:29 00:18:10
65 Fabrizio Valentin Pavoni 2005 ARG 32 00:57:55 00:09:49 00:00:32 00:28:23 00:00:30 00:18:43
66 Mathys Bocquet 2006 IRL 67 00:58:09 00:09:52 00:00:32 00:29:23 00:00:27 00:17:58
67 Kyle Erskine 2004 RSA 51 00:59:41 00:10:31 00:00:31 00:28:45 00:00:26 00:19:29
DNF Dawser Rezgui 2004 TUN 38 DNF 00:10:31 00:00:29 00:28:46 00:00:26 00:00:00
LAP Takuto Oshima 2005 JPN 5 LAP 00:09:42 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR FEMMINILE

1 Ilona Hadhoum 2004 FRA 23 00:56:47 00:09:51 00:00:33 00:28:36 00:00:30 00:17:19
2 Jimena Renata De La Peña Schott 2006 MEX 2 00:56:54 00:10:23 00:00:32 00:28:09 00:00:32 00:17:21
3 Manon Laporte 2005 FRA 31 00:57:02 00:10:13 00:00:33 00:28:17 00:00:26 00:17:37
4 Johanna Uherek 2004 GER 30 00:57:20 00:10:18 00:00:33 00:28:13 00:00:27 00:17:51
5 Margareta Vrablova 2005 SVK 28 00:57:27 00:10:12 00:00:31 00:28:18 00:00:25 00:18:02
6 Dominga Elena Jacome Espinoza 2005 CHI 3 00:57:34 00:10:29 00:00:33 00:28:03 00:00:28 00:18:03
7 Léonie Douche 2004 FRA 43 00:57:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Siyi Zhang 2005 CHN 4 00:57:42 00:10:36 00:00:33 00:27:58 00:00:27 00:18:10
9 Rhianna Hepburn 2004 AUS 8 00:57:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Hasse Fleerackers 2004 BEL 21 00:57:51 00:10:18 00:00:38 00:28:05 00:00:25 00:18:27
11 Tabea Huys 2005 AUT 24 00:58:10 00:10:11 00:00:33 00:28:18 00:00:25 00:18:46
12 Cara Macdonald 2004 CAN 45 00:58:10 00:10:45 00:00:32 00:27:48 00:00:34 00:18:33
13 Faith Dasso 2004 USA 7 00:58:18 00:10:36 00:00:33 00:27:53 00:00:25 00:18:53
14 Aniek Mars 2004 NED 52 00:58:46 00:10:34 00:00:37 00:27:52 00:00:37 00:19:08
15 Emma Ryšávková 2005 CZE 36 00:59:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
16 Emma Olson-Keating 2004 AUS 18 00:59:13 00:10:42 00:00:30 00:27:46 00:00:26 00:19:49
17 Hinaka Masuda 2004 JPN 14 00:59:14 00:10:28 00:00:32 00:28:04 00:00:29 00:19:43
18 Kateřina Hadravova 2005 CZE 38 00:59:14 00:11:02 00:00:32 00:29:19 00:00:27 00:17:56
19 Kjara Reckmann 2006 GER 51 00:59:19 00:10:44 00:00:34 00:27:47 00:00:26 00:19:50
20 Alejandra Seguí Soria 2004 ESP 49 00:59:19 00:10:59 00:00:32 00:29:19 00:00:25 00:18:06
21 Gwen Nothum 2006 LUX 37 00:59:20 00:10:23 00:00:36 00:28:04 00:00:26 00:19:53
22 Linda Krombach 2007 LUX 54 00:59:28 00:10:54 00:00:32 00:29:25 00:00:23 00:18:16
23 Lotte Minnebo 2006 BEL 53 00:59:36 00:10:37 00:00:35 00:27:52 00:00:28 00:20:06
24 Alice Alessandri 2005 ITA 40 00:59:42 00:11:04 00:00:30 00:29:15 00:00:25 00:18:30
25 Sophie Spencer 2004 NZL 9 00:59:43 00:10:54 00:00:33 00:29:22 00:00:24 00:18:31
26 Isla Hedley 2005 GBR 58 00:59:43 00:10:51 00:00:34 00:29:30 00:00:24 00:18:26
27 Manami Hayashi 2004 JPN 1 00:59:46 00:10:35 00:00:33 00:29:43 00:00:25 00:18:32
28 Naomi Ruff 2004 USA 22 00:59:49 00:10:24 00:00:35 00:29:59 00:00:30 00:18:24
29 Marielle Bouchti 2005 GER 42 00:59:51 00:10:45 00:00:36 00:29:35 00:00:29 00:18:29
30 Bethany Cook 2004 GBR 11 01:00:08 00:10:33 00:00:35 00:29:44 00:00:27 00:18:50
31 Julia Munhoz 2005 BRA 6 01:00:22 00:10:32 00:00:35 00:29:47 00:00:36 00:18:53
32 Laura Inez Papp 2005 HUN 39 01:00:23 00:10:26 00:00:33 00:29:54 00:00:28 00:19:03
33 Amanda Moro 2004 BRA 27 01:00:43 00:11:16 00:00:37 00:30:14 00:00:33 00:18:05
34 Lili Dobi 2004 HUN 34 01:00:49 00:10:39 00:00:35 00:29:41 00:00:25 00:19:31
35 Eline Debecker 2006 BEL 41 01:01:03 00:10:37 00:00:34 00:29:42 00:00:29 00:19:43
36 Eleonora Demarchi 2004 ITA 61 01:01:09 00:11:18 00:00:34 00:30:13 00:00:26 00:18:39
37 Zoe Metais 2005 HKG 10 01:01:09 00:10:37 00:00:33 00:29:44 00:00:25 00:19:52
38 Pauline Courret 2005 HKG 5 01:01:13 00:10:39 00:00:36 00:29:40 00:00:24 00:19:55
39 Maria Gonçalves 2004 POR 59 01:01:19 00:11:13 00:00:34 00:30:23 00:00:25 00:18:47
40 Clara James-Heer 2006 USA 56 01:01:20 00:11:28 00:00:37 00:30:04 00:00:31 00:18:43
41 Lomé Gouws 2007 RSA 60 01:01:29 00:11:21 00:00:36 00:30:10 00:00:31 00:18:53
42 Noémi Van Der Kaaij 2004 SUI 50 01:01:33 00:10:52 00:00:31 00:29:30 00:00:24 00:20:18
43 Grete Maria Savitsch 2004 EST 15 01:01:38 00:10:51 00:00:36 00:29:29 00:00:28 00:20:15
44 Iva Pavlovic 2005 SRB 25 01:01:39 00:10:52 00:00:35 00:29:29 00:00:37 00:20:07
45 Ugne Pauryte 2004 LTU 12 01:01:46 00:11:33 00:00:33 00:29:59 00:00:28 00:19:15
46 Yali Vitkin 2004 ISR 20 01:01:55 00:10:53 00:00:31 00:29:25 00:00:23 00:20:45
47 Heidi Henry 2005 CAN 57 01:02:07 00:10:48 00:00:33 00:29:37 00:00:30 00:20:41
48 Kadence Ribbink 2006 RSA 48 01:02:24 00:11:13 00:00:43 00:30:10 00:00:31 00:19:49
49 Alexandra Field 2005 AUS 26 01:02:51 00:10:36 00:00:33 00:30:34 00:00:26 00:20:44
50 Sára Lehmann 2005 HUN 55 01:03:02 00:10:57 00:00:33 00:30:39 00:00:26 00:20:30
51 Anika Visser 2005 RSA 33 01:03:10 00:11:16 00:00:42 00:31:07 00:00:37 00:19:30
52 Celina Kaarup 2004 DEN 46 01:03:50 00:11:12 00:00:33 00:30:22 00:00:27 00:21:17
53 Maria De Los Angeles Bonilla Garcia 2004 ECU 62 01:04:53 00:10:59 00:00:33 00:29:21 00:00:26 00:23:37
54 Beatrice Normand 2006 CAN 29 01:05:11 00:10:46 00:00:34 00:33:23 00:00:25 00:20:05
DNF Hannah Prosser 2004 NZL 19 DNF 00:11:31 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Nora Romina Nádas 2004 HUN 32 DNF 00:10:15 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sidney Clement 2005 CAN 35 DNF 00:10:34 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Olivia Logan 2004 GBR 44 DNF 00:10:41 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ruth Pardy 2006 USA 47 DNF 00:10:31 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00
LAP María López Faraudo 2005 MEX 17 LAP 00:12:18 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Foto: comunicato stampa FITRI