Badminton
Badminton, Europei 2018: i risultati della prima giornata. Teste di serie tutte avanti nel doppio misto
Si è completata la prima giornata degli Europei di badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile si sono allineati ai sedicesimi e domani vedranno scendere in campo le teste di serie. Ottavi definiti invece nel doppio misto, dove sono state promosse le otto teste di serie impegnate.
Questi i risultati dei trentaduesimi del singolare maschile
| Nilsson J. (Swe) | 2 | 21 | 22 | |||||||
| Schaefer K. (Ger) | 0 | 14 | 20 | |||||||
| Galandarov O. (Aze) | 0 | 3 | 7 | |||||||
| Jorgensen J. O (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Krausz G. (Hun) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Maddaloni R. (Ita) | 0 | 18 | 18 | |||||||
| Mann R. (Lux) | 0 | 14 | 15 | |||||||
| Lale E. (Tur) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Collins-Valentine F. (Rou) | 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||
| Elias N. (Cyp) | 1 | 8 | 21 | 11 | ||||||
| Koljonen K. (Fin) | 1 | 18 | 21 | 16 | ||||||
| Roovers A. (Ger) | 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||
| Anjo D. N. (Por) | 0 | 14 | 14 | |||||||
| Mendrek A. (Cze) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Gunnarsson K. (Ice) | 0 | 16 | 17 | |||||||
| Nguyen N. (Irl) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Abela M. (Mlt) | 0 | 1 | 5 | |||||||
| Fransman N. (Ned) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Sirant S. (Rus) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Ludik M. (Cze) | 0 | 11 | 11 | |||||||
| Kirchmayr C. (Sui) | 2 | 21 | 22 | |||||||
| Savin C. (Mda) | 0 | 17 | 20 | |||||||
| Rusev I. (Bul) | 0 | 12 | 18 | |||||||
| Pochtarov A. (Ukr) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Durkinjak Z. (Cro) | 1 | 19 | 21 | 13 | ||||||
| Penalver L. E. (Esp) | 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||
| Xanthou I. (Gre) | 0 | 11 | 10 | |||||||
| Ivanic M. (Slo) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Penty T. (Eng) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Claerbout L. (Fra) | 0 | 10 | 7 | |||||||
| Parsons S. (Eng) | 2 | 21 | 23 | |||||||
| Wraber L. (Aut) | 0 | 19 | 21 | |||||||
Questi i risultati dei trentaduesimi del singolare femminile
| Mitsova M. (Bul) | 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||
| Pavelkova Z. (Cze) | 1 | 12 | 21 | 9 | ||||||
| Perminova N. (Rus) | 1 | 17 | 21 | 17 | ||||||
| Jaquet S. (Sui) | 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||
| Tan L. (Bel) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Korosi A. (Hun) | 0 | 19 | 19 | |||||||
| Birch C. (Eng) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Pavlinic M. (Cro) | 0 | 18 | 11 | |||||||
| Deprez F. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Danilenko D. (Isr) | 0 | 15 | 11 | |||||||
| Christodoulou E. (Cyp) | 0 | 6 | 3 | |||||||
| Li Y. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Repiska M. (Svk) | 0 | 12 | 10 | |||||||
| Mikkela A. (Fin) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Voytsekh N. (Ukr) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Fomkinaite V. (Ltu) | 0 | 15 | 18 | |||||||
| Tomalova K. (Cze) | 0 | 16 | 15 | |||||||
| Mahulette G. (Ned) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Zetchiri L. (Bul) | 0 | 19 | 17 | |||||||
| Heim L. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Poulsen M. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Wiborg E. (Nor) | 0 | 7 | 10 | |||||||
| Goncalves S. (Por) rit. | 1 | 21 | 11 | 8 | ||||||
| Kuuba K. (Est) | 1 | 18 | 21 | 15 | ||||||
| Hart J. (Wal) | 1 | 20 | 21 | 14 | ||||||
| Ulitina M. (Ukr) | 2 | 22 | 19 | 21 | ||||||
| Azurmendi C. (Esp) rit. | – | |||||||||
| Demirbag A. (Tur) | – | |||||||||
| Huser A. (Sui) | 1 | 21 | 19 | 19 | ||||||
| Zaitsava A. (Blr) | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
Questi i risultati dei sedicesimi del doppio misto
| Dratva M./Repiska M. | 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||
| Stipsits D./Meinke A. | 1 | 17 | 21 | 15 | ||||||
| Lamsfuss M./Herttrich I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Zapico . A./Usle L. | 0 | 7 | 14 | |||||||
| Merits S./Marran K. | 0 | 9 | 11 | |||||||
| Nohr N./Thygesen S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Pochtarov A./Voytsekh N. | 0 | 15 | 11 | |||||||
| Seidel M./Efler L. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Lane B./Pugh J. | 0 | 19 | 25 | |||||||
| Alimov R./Davletova A. | 2 | 21 | 27 | |||||||
| Zilberman M./ZIlberman S. | 0 | 17 | 16 | |||||||
| Kaisti A./Nystrom J. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Tabeling R./Seinen Ch. | 1 | 21 | 11 | 15 | ||||||
| Ellis M./Smith L. | 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||
| Kristensen F./Jorgensen S. F. | 0 | 9 | 13 | |||||||
| Eidestedt R./Nistad C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Maas J./Van der Aar I. | 0 | 21 | 12 | |||||||
| Kersaudy B./Palermo L. | 2 | 23 | 21 | |||||||
| Arends J./Piek S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Schaller O./Burkart C. | 0 | 14 | 11 | |||||||
| Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Smilowski P./Swierczynska M. | 0 | 16 | 10 | |||||||
| Magee S./Magee C. | 0 | 18 | 16 | |||||||
| Christiansen M./Pedersen C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Gicquel T./Delrue D. | 0 | 16 | 21 | |||||||
| Fischer Nielsen J./Boje A. | 2 | 21 | 23 | |||||||
| Bitman J./Basova A. | 0 | 15 | 17 | |||||||
| Labar R./Fontaine A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Dremin E./Dimova E. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Yanakiev D./Mitsova M. | 0 | 16 | 7 | |||||||
| Uladzizmir V./Silich K. | 0 | 6 | 13 | |||||||
| Strobl K./Garino S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: FIBa
roberto.santangelo@oasport.it
