CiclismoStrada
Albo d’oro Liegi-Bastogne-Liegi dopo l’edizione 2026: Tadej Pogacar aggancia Argentin e Valverde
Tadej Pogacar ha timbrato il suo nome e cognome per la quarta volta nell’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi, la ribattezzata Doyenne (la più antica Classica Monumento del calendario internazionale): dopo il sigillo in volata del 2021, le fughe in solitaria del 2024 e del 2025, oggi gli sono servite due fiammate sulla mitica Redoute e sull’iconica Roche-aux-Faucons per staccare il francese Paul Seixas e riuscire a calare il poker in Belgio.
Il Campione del Mondo ha agganciato nell’albo d’oro il nostro Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde, mentre il belga Eddy Merckx resta al comando con quattro affermazioni. Secondo posto per il 19enne transalpino che ha spaventato il fenomeno balcanico, terza piazza per il belga Remco Evenepoel, che ha prevalso nella volata di gruppo dopo aver tentato una fuga già nelle battute iniziali. Di seguito l’albo d’oro della Liegi-Bastogne-Liegi aggiornato dopo l’edizione 2026.
ALBO D’ORO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI
| Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| 1892 | |||
| 1893 | |||
| 189 | |||
| 1895-1907 | non disputata | ||
| 1908 | |||
| 1909 | |||
| 1910 | non disputata | ||
| 1911 | |||
| 1912 | |||
| 1913 | |||
| 1914-1918 | non disputata | ||
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1940-1942 | non disputata | ||
| 1943 | |||
| 1944 | non disputata | ||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | non assegnato | ||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | non assegnato | ||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |||
| 2026 | |||
