World Games
Medagliere storico World Games: l’Italia resta al primo posto anche dopo l’edizione del 2025!
L’Italia mantiene il comando del medagliere storico dei World Games al termine dell’edizione 2025, conclusa quest’oggi a Chengdu, in Cina: con un bottino complessivo di 179 ori, 195 argenti, e 173 bronzi, per 547 podi totali, gli azzurri difendono il primato dall’assalto della Germania e distanziano gli Stati Uniti.
In Cina, infatti, l’Italia incamera 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per 57 medaglie complessive, e chiude al quarto posto della graduatoria, ma è seconda per numero di podi. L’appuntamento è ora con l’edizione di Karlsruhe 2029, nella quale la Germania cercherà il sorpasso col vantaggio di gareggiare in casa.
Medagliere World Games 2025: Italia quarta con 13 ori, ma seconda per numero di podi (57)
MEDAGLIERE STORICO WORLD GAMES
| Pos. | Paese | O | A | B | T. |
| 1 | Italia | 179 | 195 | 173 | 547 |
| 2 | Germania | 177 | 133 | 167 | 477 |
| 3 | Stati Uniti | 172 | 157 | 126 | 455 |
| 4 | Russia | 136 | 111 | 72 | 319 |
| 5 | Francia | 125 | 127 | 137 | 389 |
| 6 | Cina | 113 | 76 | 39 | 228 |
| 7 | Ucraina | 76 | 73 | 68 | 217 |
| 8 | Giappone | 72 | 61 | 70 | 203 |
| 9 | Gran Bretagna | 69 | 67 | 98 | 234 |
| 10 | Spagna | 56 | 50 | 62 | 168 |
| 11 | Svezia | 50 | 46 | 60 | 156 |
| 12 | Corea del Sud | 47 | 26 | 37 | 110 |
| 13 | Paesi Bassi | 46 | 50 | 60 | 156 |
| 14 | Belgio | 46 | 48 | 52 | 146 |
| 15 | Colombia | 45 | 58 | 37 | 140 |
| 16 | Cina Taipei | 39 | 45 | 41 | 125 |
| 17 | Ungheria | 39 | 29 | 38 | 106 |
| 18 | Australia | 36 | 53 | 51 | 140 |
| 19 | Svizzera | 32 | 39 | 22 | 93 |
| 20 | Canada | 29 | 33 | 48 | 110 |
| 21 | Danimarca | 28 | 15 | 17 | 60 |
| 22 | Polonia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 23 | Brasile | 19 | 14 | 21 | 54 |
| 24 | Austria | 18 | 26 | 22 | 66 |
| 25 | Norvegia | 17 | 20 | 36 | 73 |
| 26 | Messico | 16 | 15 | 20 | 51 |
| 27 | URSS | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 28 | Bulgaria | 15 | 6 | 14 | 35 |
| 29 | Cechia | 14 | 21 | 24 | 59 |
| 30 | Bielorussia | 14 | 8 | 26 | 48 |
| 31 | Nuova Zelanda | 13 | 16 | 15 | 44 |
| 32 | Israele | 13 | 8 | 15 | 36 |
| 33 | Finlandia | 12 | 25 | 25 | 62 |
| 34 | Thailandia | 12 | 17 | 15 | 44 |
| 35 | Egitto | 10 | 15 | 22 | 47 |
| 36 | Portogallo | 9 | 11 | 16 | 36 |
| 37 | Indonesia | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 38 | Kazakistan | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 39 | Slovenia | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 40 | Argentina | 7 | 11 | 19 | 37 |
| 41 | Slovacchia | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 42 | Sudafrica | 6 | 13 | 18 | 37 |
| 43 | Croazia | 6 | 11 | 11 | 28 |
| 44 | Grecia | 6 | 11 | 9 | 26 |
| 45 | Venezuela | 5 | 10 | 13 | 28 |
| 46 | Iran | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 47 | Romania | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 48 | Malesia | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 49 | Vietnam | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 50 | Moldavia | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | Turchia | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 52 | Cile | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 53 | Mongolia | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 54 | Lituania | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 55 | Uzbekistan | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 56 | Hong Kong Cina | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 57 | Emirati Arabi Uniti | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 58 | Serbia | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 59 | Azerbaigian | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 60 | Estonia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 61 | Marocco | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 62 | Irlanda | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 63 | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Filippine | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 65 | Ecuador | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 66 | Singapore | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 67 | Bosnia Erzegovina | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 68 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | Cambogia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Giordania | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 72 | Lussemburgo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 74 | Isole Vergini Americane | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 74 | Qatar | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 76 | India | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 77 | Perù | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 78 | Guatemala | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 79 | Brunei | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 80 | Paraguay | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 81 | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 81 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 84 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Benin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Cecoslovacchia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 88 | Bahrein | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | Kirghizistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 90 | Costa d’Avorio | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 91 | Repubblica Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Lettonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Madagascar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Cipro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Libano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Liechtenstein | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Montenegro | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 100 | Giamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 101 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Camerun | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Monaco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Panama | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | 1997 | 1971 | 2063 | 6031 |
