Seguici su

MotoGP

Moto3, doppietta Leopard nella P2 di Silverstone con Masià davanti a Suzuki. In top5 Nepa e Fenati

Pubblicato

il

Doppietta Team Leopard a Silverstone nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Jaume Masià ha fatto la differenza sul resto della griglia e si candida ad un ruolo da protagonista assoluta per il prosieguo del weekend inglese, chiudendo il venerdì al comando in 2’11″403.

Il pilota spagnolo ha trascinato di fatto in seconda posizione il suo compagno di squadra giapponese Tatsuki Suzuki, che ha sfruttato il traino di Masià per avvicinarsi a 113 millesimi dal miglior tempo assoluto di giornata. Distacchi notevoli per tutti gli altri, con il brasiliano Diogo Moreira 3° a 450 millesimi e gli azzurri Stefano Nepa e Romano Fenati in quarta e quinta piazza a oltre 6 decimi dalla vetta sul giro secco.

Completano la top10 Ivan Ortolà, Deniz Oncu, Josè Antonio Rueda, Ayumu Sasaki e l’italiano Riccardo Rossi, mentre sono virtualmente qualificati per il Q2 (nella top14 provvisoria della combinata) anche Scott Ogden, il centauro tricolore Matteo Bertelle, Kaito Toba ed il leader del campionato Daniel Holgado. Fuori dai 14 in attesa della decisiva P3 di domattina un big come David Muñoz ed il nostro giovane portacolori Filippo Farioli.

MotoGP, Bezzecchi svetta in FP1 a Silverstone davanti a Marini e Martin. 14° Bagnaia

CLASSIFICA P2 GP GRAN BRETAGNA MOTO3 2023

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2’11.403 11 12 231.7
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2’11.516 9 10 0.113 0.113 232.2
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 2’11.853 10 11 0.450 0.337 232.2
4 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2’12.028 10 11 0.625 0.175 230.2
5 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’12.041 11 12 0.638 0.013 223.1
6 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2’12.205 10 11 0.802 0.164 230.2
7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.235 12 12 0.832 0.030 230.2
8 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’12.281 10 11 0.878 0.046 232.2
9 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’12.289 7 8 0.886 0.008 230.2
10 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’12.636 10 11 1.233 0.347 229.7
11 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’12.804 11 11 1.401 0.168 229.2
12 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’12.906 12 12 1.503 0.102 227.3
13 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2’12.971 11 11 1.568 0.065 232.7
14 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.013 8 12 1.610 0.042 232.7
15 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2’13.114 3 8 1.711 0.101 231.2
16 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 2’13.221 12 13 1.818 0.107 228.3
17 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 2’13.263 8 9 1.860 0.042 231.2
18 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2’13.323 8 8 1.920 0.060 230.7
19 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’13.446 11 12 2.043 0.123 230.2
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 2’13.650 10 11 2.247 0.204 229.2
21 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’13.791 10 11 2.388 0.141 228.8
22 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’13.882 10 11 2.479 0.091 228.3
23 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2’14.049 11 11 2.646 0.167 230.7
24 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’14.098 8 8 2.695 0.049 232.2
25 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2’14.281 4 10 2.878 0.183 231.7
26 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets – MSI KTM 2’14.293 8 9 2.890 0.012 226.8
27 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’14.480 9 10 3.077 0.187 227.3
28 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’14.689 7 12 3.286 0.209 230.2

Credit: MotoGP.com Press