Seguici su

Superbike

Superbike, Toprak Razgatlioglu piega Alvaro Bautista e vince la Superpole Race a Donington. 4° Locatelli davanti a Petrucci

Pubblicato

il

Andata in archivio la Superpole Race del GP di Gran Bretagna, sesto round del Mondiale 2023 di Superbike. Sul celebre tracciato di Donington, Toprak Razgatlioglu è riuscito nell’impresa di battere Alvaro Bautusta (Ducati) e di impedire a quest’ultimo di ottenere la 12ª vittoria consecutiva nel campionato delle derivate di serie.

Il turco, in sella alla Yamaha R1, ha saputo sferrare i suoi attacchi al momento giusto, sorprendendo al tornantino un Jonathan Rea che ha tentato di tutto per imporsi. Il nord-irlandese, in sella alla Kawasaki, è partito fortissimo, mettendosi alle spalle tutti e impostando un ritmo da 1:26 bassissimo.

Hanno stretto i denti Razgatlioglu e Bautista, rimasti a tiro fino alla fine. L’alfiere di Iwata, con staccate da paura, si è confermato un grandissimo interprete del circuito britannico, tenendo botta anche al cospetto di un Bautista, in grado di abbattere il muro dell’1:26 e di siglare un crono pazzesco. Alla fine, quindi, Toprak ha potuto festeggiare il secondo successo stagionale, bissando quando fatto a Mandalika (Indonesia), ma qui lo spagnolo della Ducati c’era e alla grande (+0.315).

Sul terzo gradino del podio è salito Rea a 0.537, mentre in top-5 troviamo in quarta e quinta posizione Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati Team Barni), rispettivamente a 4.247 e a 5.018. A punti, in ottava piazza, Axel Bassani (Ducati indipendente) a 6.884, mentre 16ma e 17ma posizione per Lorenzo Baldassarri (Yamaha) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati ufficiale).

Con questo risultato, quindi, Razgatlioglu scatterà in pole in gara-2, il cui via è previsto alle 17.00 italiane, a precedere Bautista. In classifica generale, Toprak è salito a 244 punti, mentre lo spagnolo della Rossa è 332 punti.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP GRAN BRETAGNA 2023 SUPERBIKE

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’26.743 1’26.100 265 269
2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.315 +0.315 1’26.497 1’25.896 276 279
3 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.537 +0.222 1’27.151 1’26.002 269 269
4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.247 +3.710 1’26.566 1’26.342 268 272
5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 5.018 +0.771 1’26.910 1’26.433 277 277
6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.330 +0.312 1’27.969 1’26.425 269 271
7 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 5.629 +0.299 1’26.722 1’26.399 272 278
8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 6.884 +1.255 1’27.066 1’26.465 275 276
9 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 9.047 +2.163 1’27.161 1’26.779 268 272
10 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 11.167 +2.120 1’27.324 1’26.691 269 276
11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 12.125 +0.958 1’28.462 1’26.780 265 273
12 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 13.346 +1.221 1’27.640 1’26.957 266 269
13 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 13.712 +0.366 1’27.290 1’27.080 273 276
14 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.295 +0.583 1’27.524 1’27.219 274 276
15 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 17.793 +3.498 1’29.077 1’27.251 265 270
16 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 20.959 +3.166 1’28.213 1’27.727 261 267
17 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 22.256 +1.297 1’27.784 1’26.867 273 277
18 66 SYKES Tom BMW M1000 RR 25.381 +3.125 1’29.603 1’26.628 268 273
19 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 28.530 +3.149 1’29.258 1’28.464 265 269
20 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 28.954 +0.424 1’29.948 1’28.286 264 271
21 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 29.146 +0.192 1’29.689 1’28.422 264 267
22 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 35.084 +5.938 1’30.295 1’28.948 262 268
23 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 35.269 +0.185 1’27.938 1’27.420 268 268
24 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R 36.476 +1.207 1’29.994 1’29.343 262 269

Foto: Valerio Origo