Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Nebelhorn Trophy 2019: Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen prendono quota nella danza, nel femminile Mariah Bell supera Yelim Kim
L’Eislaufzentrum di Oberstdorf (Germania) è stato teatro questa settimana del Neblhorn Trophy 2019, storica competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita, dalla stagione 2014-2015, nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series.
Malgrado parecchie defezioni di rilievo non sono mancate sorprese e spunti d’interesse, soprattutto nella specialità della danza, dove i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen, già in auge al Lombardia Trophy, hanno conquistato agilmente il gradino più alto del podio. I danzatori allenati dal magico trio Dubreuil/Lauzon/Haguenauer sono risultati i migliori in entrambi i segmenti registrando punteggi molto importanti, nello specifico 81.16 nella rhythm dance e 119.84 nel libero, raggiungendo l’importante soglia dei 200 punti (201.00) nel totale. Un risultato importante per la coppia canadese, intenzionata a vivere gli eventi più importanti della stagione da protagonista.
A piazzarsi al posto d’onore sono stati gli statunitensi Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, bravi a rimontare dalla quarta posizione raccogliendo 192.47 staccando di due lunghezze i compagni di squadra Christina Caerreira-Anthony Ponomarenko, terzi con 190.35. Da segnalare inoltre due coppie in grande crescita: i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, quarti con 188.25, e gli spagnoli Olivia Smart-Adrian Diaz, i quali sono scivolati in quinta posizione con 187.55 dopo la terza piazza del segmento breve a causa sopratutto di un problema nella sequenza di twizzles.
Nel singolo femminile vittoria netta per Mariah Bell, migliore del lotto con 205.13 punti davanti alla sudcoreana Yelim Kim (seconda con 186.27) e alla tedesca Nicole Schott (177.76). In campo maschile rimonta incredibile del russo Makar Ignatov, primo classificato dopo la settima posizione dello short grazie a una performance di alto livello impreziosita da due salti quadrupli, salcow e toeloop, e da due combinazioni importanti come triplo flip/triplo toeloop e triplo lutz/triplo toeloop con cui ha guadagnato il totale di 220.51, quattro punti in più del nipponico Koshiro Shimada, secondo di misura con 214.98 rispetto all’israeliano Alexei Bychenko, sul gradino più basso del podio con 214.70. Ha rispettato infine le previsioni della vigilia la gara delle coppie d’artistico con la prima posizione dei canadesi Kirsten Moore Towers-Micheal Marinaro (210.35), la seconda di Alexa Scimeca Knierim-Chris Knierim (202.41) e la terza dei nordcoreani Tae Ok Ryom-Ju Sik Kim (183.02).
Il prossimo appuntamento con le ISU Challenger Series è fissato per venerdì 11 ottobre, giorno di inizio del Finlandia Trophy 2019, di scena fino a domenica 13 nella città di Espoo.
CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | CAN | 201.00 | 1 | 1 |
2 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 192.47 | 4 | 2 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 190.35 | 2 | 4 |
4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 188.25 | 6 | 3 |
5 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 187.55 | 3 | 5 |
6 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 184.72 | 5 | 6 |
7 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 180.13 | 7 | 7 |
8 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 165.61 | 9 | 8 |
9 | Yura MIN / Daniel EATON | KOR | 163.42 | 10 | 9 |
10 | Shari KOCH / Christian NUECHTERN | GER | 162.31 | 8 | 10 |
11 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 157.59 | 11 | 11 |
12 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 134.72 | 12 | 12 |
13 | Leia DOZZI / Michael Albert VALDEZ | HUN | 124.99 | 14 | 13 |
14 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER | GER | 122.45 | 13 | 14 |
15 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 95.41 | 15 | 15 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariah BELL | USA | 205.13 | 1 | 1 |
2 | Yelim KIM | KOR | 186.27 | 2 | 2 |
3 | Nicole SCHOTT | GER | 177.76 | 3 | 6 |
4 | Alexandra FEIGIN | BUL | 177.37 | 4 | 3 |
5 | Marin HONDA | JPN | 174.01 | 6 | 5 |
6 | Eva Lotta KIIBUS | EST | 166.10 | 10 | 4 |
7 | Dabin CHOI | KOR | 157.18 | 8 | 7 |
8 | Anita OSTLUND | SWE | 150.81 | 5 | 10 |
9 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 146.66 | 12 | 8 |
10 | Ann-Christin MAROLD | GER | 140.79 | 9 | 13 |
11 | Tanja ODERMATT | SUI | 139.87 | 13 | 9 |
12 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 135.93 | 11 | 14 |
13 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 134.02 | 17 | 11 |
14 | Taylor MORRIS | ISR | 133.56 | 7 | 18 |
15 | Julia LANG | HUN | 132.57 | 18 | 12 |
16 | Anastasia GOZHVA | UKR | 127.80 | 16 | 15 |
17 | Klara STEPANOVA | CZE | 126.68 | 14 | 17 |
18 | Sinem KUYUCU | TUR | 122.64 | 20 | 16 |
19 | Lutricia BOCK | GER | 120.01 | 15 | 22 |
20 | Alina IUSHCHENKOVA | ISR | 120.00 | 19 | 19 |
21 | Lara ROTH | AUT | 113.45 | 21 | 20 |
22 | Alina SOUPIAN | ISR | 112.36 | 22 | 21 |
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Makar IGNATOV | RUS | 220.51 | 7 | 1 |
2 | Koshiro SHIMADA | JPN | 214.98 | 1 | 4 |
3 | Alexei BYCHENKO | ISR | 214.70 | 2 | 3 |
4 | Nam NGUYEN | CAN | 209.84 | 9 | 2 |
5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 205.11 | 3 | 5 |
6 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 193.55 | 4 | 8 |
7 | Christopher CALUZA | PHI | 191.89 | 6 | 7 |
8 | Nikolaj MAJOROV | SWE | 186.36 | 12 | 6 |
9 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 185.52 | 5 | 9 |
10 | Maurizio ZANDRON | AUT | 180.63 | 8 | 10 |
11 | Thomas STOLL | GER | 172.64 | 11 | 11 |
12 | Nurullah SAHAKA | SUI | 170.99 | 10 | 12 |
13 | Jonathan HESS | GER | 156.59 | 15 | 13 |
14 | Samuel MCALLISTER | IRL | 152.72 | 14 | 14 |
15 | Conor STAKELUM | IRL | 146.78 | 13 | 15 |
16 | Yamato ROWE | PHI | 134.72 | 16 | 17 |
17 | Meng Ju LEE | TPE | 122.44 | 17 | 18 |
18 | Matthew SAMUELS | RSA | 120.04 | 18 | 16 |
CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 210.35 | 1 | 1 |
2 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | 202.41 | 2 | 2 |
3 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 183.02 | 4 | 5 |
4 | Feiyao TANG / Yongchao YANG | CHN | 182.76 | 5 | 4 |
5 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 182.30 | 3 | 6 |
6 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 181.70 | 6 | 3 |
7 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | RUS | 171.46 | 8 | 7 |
8 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 163.45 | 9 | 8 |
9 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 157.91 | 7 | 9 |
10 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 139.90 | 10 | 10 |
11 | Liubov EFIMENKO / Dmitry EPSTEIN | NED | 111.29 | 11 | 11 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Junior Grand Prix (2018 event)