Badminton
Badminton, Europei 2018: i risultati degli ottavi di finale. Viktor Axelsen e Carolina Marin senza rivali
Si è completata la terza giornata degli Europei di badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. Tutti e cinque i tabelloni si sono allineati ai quarti di finale, in programma domani.
Questi i risultati degli ottavi del singolare maschile
| Leverdez B. (Fra) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Must R. (Est) | 0 | 16 | 16 | |||||||
| Zilberman M. (Isr) | 1 | 15 | 21 | 10 | ||||||
| Antonsen A. (Den) | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||
| Nilsson J. (Swe) | 1 | 21 | 9 | 14 | ||||||
| Corvee L. (Fra) | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
| Pochtarov A. (Ukr) (rit.) | – | |||||||||
| Ouseph R. (Eng) | – | |||||||||
| Jorgensen J. O (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Caljouw M. (Ned) | 0 | 19 | 18 | |||||||
| Nguyen N. (Irl) | 1 | 21 | 17 | 19 | ||||||
| Fransman N. (Ned) | 2 | 14 | 21 | 21 | ||||||
| Gemke R. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Malkov V. (Rus) | 0 | 13 | 18 | |||||||
| Axelsen V. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Parsons S. (Eng) | 0 | 13 | 9 | |||||||
Questi i risultati degli ottavi del singolare femminile
| Heim L. (Ger) (rit.) | 1 | 21 | 15 | |||||||
| Birch C. (Eng) | 1 | 19 | 21 | |||||||
| Yigit N. (Tur) | 0 | 6 | 7 | |||||||
| Li Y. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Demirbag A. (Tur) | 0 | 14 | 16 | |||||||
| Kjaersfeldt L. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Blichfeldt M. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Mikkela A. (Fin) | 0 | 15 | 13 | |||||||
| Kuuba K. (Est) | 0 | 13 | 20 | |||||||
| Kosetskaya E. (Rus) | 2 | 21 | 22 | |||||||
| Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Jaquet S. (Sui) | 0 | 14 | 7 | |||||||
| Mahulette G. (Ned) | 0 | 11 | 13 | |||||||
| Gilmour K. (Sco) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Rohde K. N. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Penalver Pereira S. (Esp) | 0 | 11 | 19 | |||||||
Questi i risultati degli ottavi del doppio maschile
| Bochat M./Cwalina A. | 0 | 19 | 10 | |||||||
| Ivanov V./Sozonov I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Nguyen N./Reynolds P. | 0 | 12 | 7 | |||||||
| Christiansen M./Daugaard D. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Jansen J. R./Zurwonne J. | 2 | 17 | 24 | 22 | ||||||
| Dremin E./Grachev D. | 1 | 21 | 22 | 20 | ||||||
| Lane B./Vendy S. | 0 | 22 | 12 | |||||||
| Maas J./Tabeling R. | 2 | 24 | 21 | |||||||
| Gicquel T./Labar R. | 0 | 16 | 8 | |||||||
| Lamsfuss M./Seidel M. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Ellis M./Langridge C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Abramov K./Zinchenko A. | 0 | 12 | 17 | |||||||
| Briggs P./Wolfenden T. | 0 | 20 | 13 | |||||||
| Conrad-Petersen M./Kolding M. P. | 2 | 22 | 21 | |||||||
| Astrup K./Rasmussen A. S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Boichinov P./Panev I. | 0 | 11 | 11 | |||||||
Questi i risultati degli ottavi del doppio femminile
| Ercetin B./Inci N. | 0 | 16 | 9 | |||||||
| Bolotova E./Davletova A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Piek S./Seinen Ch. | 2 | 21 | 22 | |||||||
| Goliszewski J./Kaepplein L. | 0 | 16 | 20 | |||||||
| Lefel E./Tran A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Ipsen J. F./Soby R. | 0 | 15 | 12 | |||||||
| Delrue D./Palermo L. | 0 | 19 | 10 | |||||||
| Fruergaard M./Thygesen S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Smith L./Walker S. | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||
| Karlsson E./Magnusson J. | 1 | 21 | 14 | 12 | ||||||
| Hogstrom A./Nistad C. | 0 | 13 | 12 | |||||||
| Stoeva G./Stoeva S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Garino S./Iversen L. | 0 | 6 | 10 | |||||||
| Birch C./Pugh J. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Nystrom J./Pekkola S. | 0 | 10 | 12 | |||||||
| Jille D./Van der Aar I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Questi i risultati degli ottavi del doppio misto
| Eidestedt R./Nistad C. | 0 | 11 | 16 | |||||||
| Ellis M./Smith L. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Lamsfuss M./Herttrich I. | 2 | 21 | 23 | |||||||
| Nohr N./Thygesen S. | 0 | 9 | 21 | |||||||
| Strobl K./Garino S. | 0 | 16 | 9 | |||||||
| Labar R./Fontaine A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Kaisti A./Nystrom J. | 1 | 12 | 21 | 19 | ||||||
| Seidel M./Efler L. | 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||
| Alimov R./Davletova A. | 1 | 20 | 21 | 9 | ||||||
| Christiansen M./Pedersen C. | 2 | 22 | 18 | 21 | ||||||
| Arends J./Piek S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Dratva M./Repiska M. | 0 | 3 | 9 | |||||||
| Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Fischer Nielsen J./Boje A. | 0 | 17 | 15 | |||||||
| Dremin E./Dimova E. | 2 | 21 | 21 | |||||||
| Kersaudy B./Palermo L. | 0 | 18 | 15 | |||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pagina Facebook Badminton Europe
roberto.santangelo@oasport.it
