Salto con gli sciSci NordicoSport Invernali
Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2017: il team event va alla Norvegia, il palcoscenico è però per il record del mondo di Kraft!
Che spettacolo a Vikersund! La gara a squadre passa in secondo piano viste le incredibili misure che offre il trampolino norvegese. Addirittura due i record del mondo giornalieri con il norvegese Robert Johansson che atterra a quota 252 metri, ma l’austriaco Kraft fa meglio e plana a 253,5!
A tutto questo bisogna menzionare i salti da oltre i 240 metri dei polacchi Piotr Zyla, Maciej Kot e Kamil Stoch, del tedesco Andreas Weelinger e del norvegese Andreas Stjernen. Proprio la Norvegia trascinata dalla coppia Johansson-Stjernen più gli altri due moschiettieri Daniel Andre Tande e Johann Andre Forfang si aggiudica il team event precedendo Polonia e Austria. Ai piedi del podio Slovenia e Germania. 12^ e ultima posizione per l’Italia di Roberto Dellasega, Sebastian Colloredo e Alex Insam. Non ha saltato invece Davide Bresadola.
| 1 | NORWAY | NOR | 1572.6 | ||||||
| Tande Daniel Andre | 1994 | ||||||||
| Johansson Robert | 1990 | ||||||||
| Forfang Johann Andre | 1995 | ||||||||
| Stjernen Andreas | 1988 | ||||||||
| 2 | POLAND | POL | 1538.6 | ||||||
| Zyla Piotr | 1987 | ||||||||
| Kubacki Dawid | 1990 | ||||||||
| Kot Maciej | 1991 | ||||||||
| Stoch Kamil | 1987 | ||||||||
| 3 | AUSTRIA | AUT | 1465.4 | ||||||
| Hayboeck Michael | 1991 | ||||||||
| Fettner Manuel | 1985 | ||||||||
| Schlierenzauer Gregor | 1990 | ||||||||
| Kraft Stefan | 1993 | ||||||||
| 4 | SLOVENIA | SLO | 1424.0 | ||||||
| Lanisek Anze | 1996 | ||||||||
| Tepes Jurij | 1989 | ||||||||
| Prevc Peter | 1992 | ||||||||
| Prevc Domen | 1999 | ||||||||
| 5 | GERMANY | GER | 1305.2 | ||||||
| Geiger Karl | 1993 | ||||||||
| Freitag Richard | 1991 | ||||||||
| Eisenbichler Markus | 1991 | ||||||||
| Wellinger Andreas | 1995 | ||||||||
| 6 | JAPAN | JPN | 1241.2 | ||||||
| Kobayashi Ryoyu | 1996 | ||||||||
| Takeuchi Taku | 1987 | ||||||||
| Ito Daiki | 1985 | ||||||||
| Kasai Noriaki | 1972 | ||||||||
| 7 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1128.4 | ||||||
| Vancura Tomas | 1996 | ||||||||
| Matura Jan | 1980 | ||||||||
| Polasek Viktor | 1997 | ||||||||
| Koudelka Roman | 1989 | ||||||||
| 8 | SWITZERLAND | SUI | 1041.9 | ||||||
| Deschwanden Gregor | 1991 | ||||||||
| Karlen Gabriel | 1994 | ||||||||
| Peier Killian | 1995 | ||||||||
| Ammann Simon | 1981 | ||||||||
| 9 | UNITED STATES | USA | 506.8 | ||||||
| Rhoads William | 1995 | ||||||||
| Larson Casey | 1998 | ||||||||
| Glasder Michael | 1989 | ||||||||
| Bickner Kevin | 1996 | ||||||||
| 10 | FINLAND | FIN | 505.8 | ||||||
| Larinto Ville | 1990 | ||||||||
| Aalto Antti | 1995 | ||||||||
| Nousiainen Eetu | 1997 | ||||||||
| Maeaettae Jarkko | 1994 | ||||||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 467.0 | ||||||
| Bazhenov Aleksandr | 1995 | ||||||||
| Romashov Alexey | 1992 | ||||||||
| Nazarov Mikhail | 1994 | ||||||||
| Klimov Evgeniy | 1994 | ||||||||
| 12 | ITALY | ITA | 274.7 | ||||||
| Bresadola Davide | 1988 | ||||||||
| Dellasega Roberto | 1990 | ||||||||
| Colloredo Sebastian | 1987 | ||||||||
| Insam Alex | 1997 | ||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
