Formula 1
F1, Mondiale 2016: le classifiche piloti e costruttori dopo il GP degli Stati Uniti. Lewis Hamilton a -26 da Nico Rosberg
La settima vittoria stagione e la cinquantesima in carriera porta Lewis Hamilton a -28 dal compagno di squadra Nico Rosberg, giunto secondo ad Austin (Usa). Il podio di Daniel Ricciardo, inoltre, rafforza la seconda posizione della Red Bull nel Mondiale costruttori a tre gare dal termine.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2016
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MERCEDES | 331 | |
| 2 | GBR | MERCEDES | 305 | |
| 3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 227 | |
| 4 | GER | FERRARI | 177 | |
| 5 | FIN | FERRARI | 170 | |
| 6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 165 | |
| 7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 84 | |
| 8 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 81 | |
| 9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 54 | |
| 10 | ESP | MCLAREN HONDA | 52 | |
| 11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 49 | |
| 12 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 38 | |
| 13 | FRA | HAAS FERRARI | 29 | |
| 14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 25 | |
| 15 | GBR | MCLAREN HONDA | 21 | |
| 16 | DEN | RENAULT | 7 | |
| 17 | GBR | RENAULT | 1 | |
| 18 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
| 19 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
| 20 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
| 21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 23 | INA | MRT MERCEDES | 0 | |
| 24 | FRA | MRT MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2016
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 636 |
| 2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 400 |
| 3 | FERRARI | 347 |
| 4 | FORCE INDIA MERCEDES | 138 |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 130 |
| 6 | MCLAREN HONDA | 74 |
| 7 | TORO ROSSO FERRARI | 55 |
| 8 | HAAS FERRARI | 29 |
| 9 | RENAULT | 8 |
| 10 | MRT MERCEDES | 1 |
| 11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
