Tennis
Tennis, Wimbledon 2016: out Muguruza, ok gli altri big. I risultati di giovedì 30 giugno
Giornata di eliminazioni eccellenti a Wimbledon, dove è stata costretta a lasciare l’erba londinese la testa di serie numero 2 Gabrine Muguruza, finalista uscente e tra le principali favorite alla vittoria finale. A sconfiggere la spagnola è stata infatti la slovacca Jana Cepelova, numero 124 del ranking WTA. Nessun problema invece per i big, come Simona Halep, Angelique Kerber, Andy Murray e Kei Nishikori.
Ecco i risultati di giornata:
TABELLONE MASCHILE
| 12:10 | Finale | Bellucci T. (Bra) | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Querrey S. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 12:10 | Finale | Delbonis F. (Arg) | 2 | 4 | 6 | 77 | 2 | 3 | ||||
| Fognini F. (Ita) | 3 | 6 | 1 | 63 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Finale | Evans D. (Gbr) | 3 | 78 | 6 | 6 | ||||||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 66 | 4 | 1 | ||||||||
| 12:10 | Finale | Olivetti A. (Fra) | 2 | 79 | 65 | 3 | 77 | 12 | ||||
| Barton M. (Aus) | 3 | 67 | 77 | 6 | 65 | 14 | ||||||
| 12:10 | Finale | Pouille L. (Fra) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| Copil M. (Rou) | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 12:10 | Finale | Young D. (Usa) | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||
| Mayer L. (Arg) | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||
| 12:10 | Finale | Zeballos H. (Arg) | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||
| Youzhny M. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 12:15 | Finale | Isner J. (Usa) | 3 | 77 | 77 | 6 | ||||||
| Baghdatis M. (Cyp) | 0 | 62 | 65 | 3 | ||||||||
| 13:15 | Finale | Herbert P.H. (Fra) | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 | |||||
| Dzumhur D. (Bih) | 1 | 6 | 61 | 60 | 2 | |||||||
| 13:30 | Finale | Lacko L. (Svk) | 3 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||
| Karlovic I. (Cro) | 1 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||
| 13:35 | Finale | Almagro N. (Esp) | 0 | 4 | 65 | 2 | ||||||
| Istomin D. (Uzb) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||
| 13:35 | Finale | Goffin D. (Bel) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||
| 13:35 | Finale | Sock J. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||
| Haase R. (Ned) | 1 | 1 | 3 | 77 | 4 | |||||||
| 13:45 | Finale | Mahut N. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Ferrer D. (Esp) | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 13:55 | Finale | Cilic M. (Cro) | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||
| Stakhovsky S. (Ukr) | 1 | 2 | 78 | 4 | 4 | |||||||
| 14:00 | Finale | Chardy J. (Fra) | 0 | 1 | 66 | 3 | ||||||
| Johnson S. (Usa) | 3 | 6 | 78 | 6 | ||||||||
| 14:00 | Finale | Kuznetsov An. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Muller G. (Lux) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 14:00 | Finale | Seppi A. (Ita) | 0 | 65 | 4 | 2 | ||||||
| Raonic M. (Can) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
| 14:10 | Finale | Benneteau J. (Fra) | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Nishikori K. (Jpn) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 14:10 | Finale | Dimitrov G. (Bul) | 3 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||
| Simon G. (Fra) | 1 | 3 | 61 | 6 | 4 | |||||||
| 15:00 | Finale | Albot R. (Mda) | 1 | 63 | 3 | 78 | 3 | |||||
| Tomic B. (Aus) | 3 | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||
| 15:00 | Finale | Ramos A. (Esp) | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Troicki V. (Srb) | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 15:15 | Vittoria per Ritiro |
Bautista R. (Esp) | – | |||||||||
| Kukushkin M. (Kaz) | – | |||||||||||
| 15:35 | Finale | Paire B. (Fra) | 1 | 65 | 3 | 6 | 2 | |||||
| Millman J. (Aus) | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 16:40 | Finale | Novikov D. (Usa) | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| Sousa J. (Por) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 17:05 | Finale | Gasquet R. (Fra) | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 17:15 | Finale | Lu Y-H. (Tpe) | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
TABELLONE FEMMINILE
| 12:10 | Finale | Friedsam A-L. (Ger) | 2 | 6 | 77 | |||||||
| Alexandrova E. (Rus) | 0 | 4 | 61 | |||||||||
| 12:10 | Finale | Kontaveit A. (Est) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| Strycova B. (Cze) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 12:10 | Finale | Makarova E. (Rus) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| Larsson J. (Swe) | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 12:10 | Finale (Ritiro) |
Minella M. (Lux) | 1 | 7 | 3 | |||||||
| Tatishvili A. (Usa) | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 12:10 | Finale | Sasnovich A. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Mladenovic K. (Fra) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 12:10 | Finale | Stephens S. (Usa) | 2 | 77 | 6 | |||||||
| Peng S. (Chn) | 0 | 65 | 2 | |||||||||
| 12:10 | Finale | Watson H. (Gbr) | 1 | 6 | 0 | 10 | ||||||
| Beck A. (Ger) | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| 12:15 | Finale | Bacsinszky T. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Kumkhum L. (Tha) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 12:15 | Finale | Niculescu M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Krunic A. (Srb) | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 12:50 | Finale | Barthel M. (Ger) | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Bertens K. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 12:50 | Finale | Flipkens K. (Bel) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 13:20 | Finale | Stosur S. (Aus) | 0 | 4 | 2 | |||||||
| Lisicki S. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 13:35 | Finale | Errani S. (Ita) | 0 | 64 | 5 | |||||||
| Cornet A. (Fra) | 2 | 77 | 7 | |||||||||
| 13:40 | Finale | Halep S. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Schiavone F. (Ita) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 13:45 | Finale | Williams V. (Usa) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| Sakkari M. (Gre) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 13:55 | Finale | Pliskova Ka. (Cze) | 0 | 65 | 3 | |||||||
| Doi M. (Jpn) | 2 | 77 | 6 | |||||||||
| 14:15 | Finale | Arruabarrena-V. L. (Esp) | 0 | 69 | 3 | |||||||
| Kasatkina D. (Rus) | 2 | 711 | 6 | |||||||||
| 14:50 | Finale | Allertova D. (Cze) | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 15:20 | Finale | Siniakova K. (Cze) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Garcia C. (Fra) | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 15:40 | Finale | Witthoeft C. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Nara K. (Jpn) | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 15:50 | Finale | Shvedova Y. (Kaz) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| Svitolina E. (Ukr) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 16:00 | Finale | Safarova L. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Crawford S. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| 16:05 | Finale | Jankovic J. (Srb) | 1 | 6 | 61 | 6 | ||||||
| Erakovic M. (Nzl) | 2 | 4 | 77 | 8 | ||||||||
| 16:15 | Finale (Ritiro) |
Boserup J. (Usa) | 1 | 6 | 1 | |||||||
| Bencic B. (Sui) | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 16:25 | Finale | Lepchenko V. (Usa) | 0 | 1 | 4 | |||||||
| Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 17:05 | Finale | Duan Y. (Chn) | 0 | 3 | 5 | |||||||
| Vinci R. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 17:20 | Finale | Cepelova J. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Muguruza B. G. (Esp) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 17:35 | Finale | Cibulkova D. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Gavrilova D. (Aus) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 17:50 | Finale | Petkovic A. (Ger) | 0 | 5 | 3 | |||||||
| Vesnina E. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
Foto: profilo Twitter Wimbledon
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it
