CiclismoStrada
Ciclismo, ranking UCI: risale Cancellara, in testa Contador
Domenica si è disputato il Giro delle Fiandre, seconda classica monumento della stagione in corso. L’importanza della corsa, assieme ai risultati della Milano-Sanremo, ha influenzato in maniera importante il Ranking Uci World Tour: Fabian Cancellara, vincitore in Belgio, ha infatti scalato la classifica fino al secondo posto. Sempre al comando lo spagnolo Alberto Contador, mentre il primo italiano è Diego Ulissi, 16^. Di seguito vi proponiamo le prime 50 posizioni della classifica:
| Rank | Prev. | Rider | Nat. + Birthdate | Team (Code) | Points |
| 1 | 1 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 198 |
| 2 | 9 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 190 |
| 3 | 7 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 151 |
| 4 | 2 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE (CAN) | 143 |
| 5 | 18 | VANMARCKE Sep | BEL19880728 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 140 |
| 6 | 3 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 137 |
| 7 | 4 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | COL19891013 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 114 |
| 8 | 5 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 114 |
| 9 | 6 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 107 |
| 10 | 24 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 100 |
| 11 | 34 | VANDENBERGH Stijn | BEL19840425 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 100 |
| 12 | 15 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 95 |
| 13 | 8 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 94 |
| 14 | 10 | EVANS Cadel | AUS19770214 | BMC RACING TEAM (BMC) | 88 |
| 15 | 11 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 88 |
| 16 | 12 | ULISSI Diego | ITA19890715 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 83 |
| 17 | 75 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 82 |
| 18 | 13 | VICHOT Arthur | FRA19881126 | FDJ.FR (FDJ) | 78 |
| 19 | 14 | VAN GARDEREN Tejay | USA19880812 | BMC RACING TEAM (BMC) | 77 |
| 20 | 16 | KREUZIGER Roman | CZE19860506 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 71 |
| 21 | 17 | SWIFT Ben | GBR19871105 | TEAM SKY (SKY) | 70 |
| 22 | 19 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP19850608 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 68 |
| 23 | 20 | PORTE Richie | AUS19850130 | TEAM SKY (SKY) | 67 |
| 24 | 21 | DEMARE Arnaud | FRA19910826 | FDJ.FR (FDJ) | 65 |
| 25 | 22 | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 64 |
| 26 | 37 | BOONEN Tom | BEL19801015 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 62 |
| 27 | 23 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 61 |
| 28 | 25 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP19881229 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 60 |
| 29 | 26 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 60 |
| 30 | 27 | CAVENDISH Mark | GBR19850521 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 56 |
| 31 | 28 | HAAS Nathan | AUS19890312 | GARMIN SHARP (GRS) | 55 |
| 32 | 29 | FUGLSANG Jakob | DEN19850322 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 52 |
| 33 | 30 | ARREDONDO MORENO Julian David | COL19880730 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 50 |
| 34 | 31 | GESINK Robert | NED19860531 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 42 |
| 35 | 32 | GAUTIER Cyril | FRA19870926 | TEAM EUROPCAR (EUC) | 42 |
| 36 | 33 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 41 |
| 37 | 35 | KISERLOVSKI Robert | CRO19860809 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 34 |
| 38 | 36 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 33 |
| 39 | 38 | IMPEY Daryl | RSA19841206 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 32 |
| 40 | 39 | TALANSKY Andrew | USA19881123 | GARMIN SHARP (GRS) | 30 |
| 41 | 40 | GALLOPIN Tony | FRA19880524 | LOTTO BELISOL (LTB) | 26 |
| 42 | 41 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP19810905 | TEAM KATUSHA (KAT) | 22 |
| 43 | 42 | MODOLO Sacha | ITA19870619 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 20 |
| 44 | 43 | SPILAK Simon | SLO19860623 | TEAM KATUSHA (KAT) | 20 |
| 45 | 44 | GREIPEL André | GER19820716 | LOTTO BELISOL (LTB) | 18 |
| 46 | 45 | MEZGEC Luka | SLO19880627 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 18 |
| 47 | 46 | BOZIC Borut | SLO19800808 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 15 |
| 48 | 47 | TSATEVITCH Alexey | RUS19890705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 14 |
| 49 | 48 | HANSEN Adam | AUS19810511 | LOTTO BELISOL (LTB) | 12 |
| 50 | 49 | SLAGTER Tom Jelte | NED19890701 | GARMIN SHARP (GRS) | 12 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.santo@olimpiazzurra.com
Foto: Trek Factory Racing
