ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica, Mondiali 2015 – Finali di Specialità: risultati e classifiche. Simone Biles doppio oro
Si sono conclusi i Mondiali 2015 di ginnastica artistica con le ultime 5 Finali di Specialità. Di seguito tutti i risultati, le classifiche e i podi.
Mondiali 2015 – Simone Biles in equilibrio sul Pianeta! Trionfo alla trave, 4 cadute e sorprese
Mondiali 2015 – Simone Biles epica: la più titolata di tutti i tempi. Libero spaziale
Mondiali 2015 – Finali di Specialità: risultati e classifiche. Simone Biles da doppio oro
TRAVE:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Simone Biles | USA | 15.358 |
| 2. | Sanne Wevers | Paesi Bassi | 14.333 |
| 3. | Pauline Schaefer | Germania | 14.133 |
| 4. | Viktoria Komova | Russia | 13.933 |
| 5. | Yan Wang | Cina | 13.633 |
| 6. | Seda Tutkhalyan | Russia | 13.500 |
| 7. | Elsabeth Black | Canada | 13.466 |
| 8. | Eythora Thorsdottir | Paesi Bassi | 12.733 |
CORPO LIBERO (femminile):
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Simone Biles | USA | 15.800 |
| 2. | Ksenia Afanaseva | Russia | 15.100 |
| 3. | Margaret Nichols | USA | 15.000 |
| 4. | Chunsong Shang | Cina | 14.933 |
| 4. | Sae Miyakawa | Giappone | 14.933 |
| 6. | Ellissa Downie | Gran Bretagna | 14.733 |
| 7. | Claudia Fragapane | Gran Bretagna | 14.466 |
| 8. | Lieke Wevers | Paesi Bassi | 14.100 |
VOLTEGGIO (maschile):
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Se Gwang Ri | Corea del Nord | 15.450 |
| 2. | Marian Dragulescu | Romania | 15.400 |
| 3. | Donnell Whittenburg | USA | 15.350 |
| 4. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.283 |
| 5. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.083 |
| 6. | Denis Abliazin | Russia | 14.850 |
| 7. | Kenzo Shirai | Giappone | 14.516 |
| 8. | Hansol Kim | Corea del Sud | 14.500 |
PARALLELE PARI:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Hao You | Cina | 16.216 |
| 2. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 16.066 |
| 3. | Oleg Stepko | Azerbaijan | 15.966 |
| 3. | Shudi Deng | Cina | 15.966 |
| 5. | Manrique Larduet | Cuba | 15.733 |
| 6. | Danell Leyva | USA | 15.666 |
| 7. | Yusuke Tanaka | Giappone | 15.600 |
| 8. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 15.233 |
SBARRA:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Kohei Uchimura | Giappone | 15.833 |
| 2. | Danell Leyva | USA | 15.700 |
| 3. | Manrique Larduet | Cuba | 15.600 |
| 3. | Arthur Mariano Oyawaka | Brasile | 15.166 |
| 5. | Andreas Bretschneider | Germania | 14.966 |
| 6. | Christopher Brooks | USA | 13.800 |
| 7. | Fabian Hambuechen | Germania | 13.500 |
| 8. | Oliver Hegi | Svizzera | 13.500 |
(foto John Cheng)
