Live SportMotocross
LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Farres vince gara-2, Adamo conquista il Gran Premio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
16.52 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!
16.50 Andrea Adamo si prende il Gran Premio con una grande prestazione con un primo e terza posizione nelle due gare rispettivamente. Ottimo anche Lata autore di due quarti posti. Adamo inoltre è il nuovo proprietario della tabella rossa e della classifica generale con 466 punti contro i 463 di Langenfelder.
16.48 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2:
1 99 Farres, Guillem ESP TRI 36:24.207 17 1:59.441 1 2:15.323 2:10.910 2:09.723 0:33.600 0:34.558 0:29.756 0:37.409 Finish
2 1 de Wolf, Kay NED HUS 36:30.986 17 0:06.779 0:06.779 1:59.819 2 2:14.472 2:12.234 2:12.409 0:33.460 0:33.793 0:29.586 0:37.633 Finish
3 80 Adamo, Andrea ITA KTM 36:36.315 17 0:12.108 0:05.329 2:01.310 3 2:12.113 2:11.552 2:14.691 0:33.183 0:33.449 0:29.246 0:36.235 Finish
4 18 Lata, Valerio ITA HON 36:40.963 17 0:16.756 0:04.648 2:01.842 4 2:12.072 2:08.794 2:10.420 0:33.663 0:31.995 0:28.844 0:37.570 Finish
5 51 Oliver, Oriol ESP KTM 37:01.709 17 0:37.502 0:20.746 2:02.679 1 2:13.098 2:09.208 2:08.812 0:33.474 0:33.314 0:29.735 0:36.575 Finish
6 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 37:13.419 17 0:49.212 0:11.710 2:04.557 5 2:12.805 2:11.445 2:10.226 0:33.838 0:33.583 0:29.439 0:35.945 Finish
7 26 Everts, Liam BEL HUS 37:16.015 17 0:51.808 0:02.596 2:04.298 3 2:11.655 2:10.971 2:10.872 0:34.002 0:33.272 0:28.509 0:35.872 Finish
8 20 Mikula, Julius CZE TM 37:19.239 17 0:55.032 0:03.224 2:04.791 5 2:12.371 2:11.133 2:11.484 0:33.549 0:33.621 0:29.362 0:35.839 Finish
9 27 Längenfelder, Simon GER KTM 37:20.834 17 0:56.627 0:01.595 2:04.451 2 2:12.470 2:10.750 2:11.460 0:34.299 0:32.797 0:29.211 0:36.163 Finish
10 83 Grau, Maxime FRA KTM 37:26.625 17 1:02.418 0:05.791 2:04.644 2 2:14.102 2:14.084 2:11.019 0:34.702 0:33.984 0:29.525 0:35.891 Finish
11 9 Benistant, Thibault FRA YAM 35:19.704 16 1:07.019 0:04.601 2:03.594 3 2:39.338 2:07.598 2:09.952 0:34.271 0:32.419 0:28.941 Inter 3
12 172 Valk, Cas NED KTM 35:31.508 16 1:19.768 0:12.749 2:02.529 4 2:15.500 2:14.386 2:12.988 0:34.682 0:32.880 0:29.014 Inter 3
13 515 Fredsoe, Mads DEN HUS 35:35.258 16 1:24.529 0:04.761 2:06.620 2 2:14.435 2:13.553 2:13.572 0:34.238 0:34.257 0:29.092 Inter 3
14 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 35:36.466 16 1:25.333 0:00.804 2:05.106 1 2:12.485 2:11.343 2:13.917 0:33.937 0:34.418 0:28.828 Inter 3
15 696 Gwerder, Mike SUI KTM 35:48.435 16 1:43.513 0:18.180 2:06.935 6 2:20.233 2:15.323 2:17.236 0:35.593 0:38.438 Inter 2
16 19 Coenen, Sacha BEL KTM 35:55.154 16 1:44.455 0:00.942 1:58.630 1 2:12.796 2:14.140 2:10.102 0:34.327 0:33.927 Inter 2
17 304 Owens, Liam AUS HUS 36:12.738 16 2:03.354 0:18.899 2:07.337 6 2:14.366 2:14.730 2:15.290 0:34.620 0:34.949 Inter 2
18 33 Karssemakers, Kay NED KAW 36:50.678 16 -1 lap 0:37.940 2:05.886 2 2:19.771 2:21.993 2:22.235 0:36.459 0:35.067 0:30.370 0:37.875 Finish
19 382 Carreras, Manuel ESP HON 37:07.536 16 0:16.858 0:16.858 2:09.313 2 2:20.472 2:24.203 2:21.927 0:34.964 0:35.780 0:31.211 0:38.517 Finish
20 338 Olsson, Filip SWE KTM 37:24.570 16 0:33.892 0:17.034 2:11.042 3 2:25.862 2:24.440 2:19.807 0:37.846 0:41.155 0:30.678 0:36.183 Finish
21 473 Wohnhas, Collin GER HUS 35:46.588 15 1:14.879 0:40.987 2:11.534 3 2:26.499 2:38.274 2:21.227 0:36.485 0:35.319 0:30.982 Inter 3
22 408 Smulders, Scott NED TRI 36:02.973 15 1:31.944 0:17.065 2:10.872 3 2:25.870 2:25.070 2:29.331 0:36.130 0:36.354 Inter 2
23 256 Smith, Magnus DEN KTM 36:08.688 15 1:43.110 0:11.166 2:10.037 2 2:30.361 2:23.733 2:28.517 0:37.593 0:40.342 Inter 2
24 63 Peklaj, Jaka SLO HUS 37:12.849 15 -2 laps 1:04.161 2:09.012 3 2:29.040 2:28.193 2:31.733 0:37.039 0:40.200 0:31.819 0:39.982 Finish
25 524 De Baere, Emile BEL TM 35:15.741 14 0:32.025 0:32.025 2:12.512 6 2:49.617 2:20.990 2:19.232 0:37.373 0:37.869 0:33.909 Inter 3
26 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 28:56.410 13 -4 laps 2:05.731 2 2:11.042 2:09.665 2:09.652 0:33.963 0:33.113 Inter 2
27 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 29:48.184 12 3:30.613 3:30.613 2:10.206 5 2:24.306 2:27.021 2:19.534 0:41.502 0:41.096 0:39.848 Inter 3
28 432 Van Erp, Ivano NED YAM 17:32.326 8 -9 laps 2:03.912 1 2:07.279 2:06.862 2:06.501 0:32.207 0:33.800 0:40.233 Inter 3
29 170 Kees, Valentin GER KTM 17:14.525 7 2:06.655 2 2:18.169 2:44.426 2:22.750 0:34.387 0:43.595 0:31.331 Inter 3
30 466 Janout, Vaclav CZE KTM 14:31.846 6 -11 laps 2:09.087 2 2:11.160 2:11.478 2:11.450 0:34.128 0:33.604 0:29.565 Inter 3
31 437 Venhoda, Martin CZE GAS 12:10.523 5 2:10.846 3 2:17.338 2:11.521 2:10.846 0:35.564 1:52.365 0:37.601 Inter 3
32 97 Mancini, Simone ITA FAN 12:12.170 5 -12 laps 0:01.647 2:07.552 2 2:29.386 2:20.621 2:09.744 0:35.195 0:36.990 0:31.391 0:45.810 Finish
33 22 Braceras, David ESP HON 10:26.578 4 0:33.495 0:33.495 2:04.905 2 2:56.428 2:09.200 2:04.905 0:32.895 0:31.791 0:28.591 Inter 3
34 317 Valin, Mathis FRA KAW 7:50.619 3 -14 laps 2:05.011 2 2:07.045 2:05.011 2:06.574 0:32.142 0:32.874 0:27.531 Inter 3
Farres vince gara-2, secondo de Wolf, terzo Adamo e quarto Lata.
-16 Ultimo giro.
-15 Coenen si trova in sedicesima posizione.
-14 Grau prova ad attaccare Langenfelder decimo.
-13 Posizioni cristallizzate fino a questo momento.
-12 Adamo si trova in terza posizione, Lata quarto.
-11 Coenen si rialza solo in 17esima posizione.
-10 ERRORE di Coenen, Farres passa in testa.
-9 Lata a nove decimi da Adamo.
-8 Sacha Coenen ricordiamo che è un pilota tendente all’errore nonostante una straordinaria capacità di velocità.
-7 Questa la situazione al momento:
1 19 Coenen, Sacha BEL KTM 14:54.396 7 1:58.630 1 2:03.244 2:02.710 2:04.274 0:31.439 0:31.280 0:27.073 0:33.452 Finish
2 99 Farres, Guillem ESP TRI 15:01.545 7 0:07.149 0:07.149 1:59.441 1 2:04.240 2:03.419 2:02.437 0:32.063 0:31.161 0:27.424 0:33.592 Finish
3 1 de Wolf, Kay NED HUS 15:03.256 7 0:08.860 0:01.711 1:59.819 2 2:03.959 2:03.843 2:03.586 0:32.176 0:31.314 0:27.240 0:33.229 Finish
4 80 Adamo, Andrea ITA KTM 15:07.317 7 0:12.921 0:04.061 2:01.310 3 2:04.036 2:04.185 2:03.332 0:32.448 0:31.514 0:27.136 0:32.938 Finish
5 18 Lata, Valerio ITA HON 15:09.815 7 0:15.419 0:02.498 2:01.842 4 2:05.129 2:03.504 2:03.593 0:32.174 0:31.737 0:27.545 0:33.673 Finish
6 172 Valk, Cas NED KTM 13:12.204 6 0:24.097 0:08.678 2:02.529 4 2:06.002 2:04.721 2:02.529 0:33.402 0:31.450 0:27.764 Inter 3
7 432 Van Erp, Ivano NED YAM 13:18.185 6 0:29.944 0:05.847 2:03.912 1 2:06.501 2:05.386 2:04.157 0:32.060 0:32.525 0:27.897 Inter 3
8 26 Everts, Liam BEL HUS 13:19.708 6 0:31.012 0:01.068 2:04.298 3 2:05.223 2:04.955 2:05.445 0:32.510 0:31.640 0:27.877 Inter 3
9 51 Oliver, Oriol ESP KTM 13:23.343 6 0:35.161 0:04.149 2:02.679 1 2:07.251 2:08.401 2:06.750 0:33.055 0:31.733 0:27.753 Inter 3
10 9 Benistant, Thibault FRA YAM 13:24.489 6 0:37.423 0:02.262 2:03.594 3 2:07.799 2:08.283 2:05.706 0:33.154 0:32.071 0:28.432 Inter 3
-6 Si difende Farres da de Wolf, Adamo insegue a 4 decimi.
-5 de Wolf a 8 decimi da Farres secondo.
-4 Ancora in difficoltà Langenfelder undicesimo.
-3 Adamo perde tempo da de Wolf, sono tre ora i secondi di distacco.
-2 Adamo ad un secondo da de Wolf, anche Lata segue a ruota.
-1 de Wolf questa volta parte bene, terzo posto. Langenfelder è solo undicesimo.
-1 In testa Coenen, quarto Adamo e quinto Lata.
Parte gara-2!
16.07 Inizia la fase di preparazione di gara-2.
16.02 Ricordiamo l’assenza di Zanchi per infortunio.
15.58 Adamo dopo la vittoria in gara-1, vuole la conquista dell’intero GP per avere la tabella rossa.
15.54 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MX2.
13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16 per gara-2!
13.52 Gara da libro cuore per Andrea Adamo che con una strategia straordinaria batte Coenen. Langenfelder in rimonta trova la terza posizione. Ottimo Lata che chiude al quarto posto, dopo una gara saldamente al terzo posto. De wolf ancora in difficoltà con il settimo posto finale.
13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1:
1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:06.569 18 1:49.253 4 1:54.095 1:53.851 1:51.934 0:29.218 0:28.853 0:25.293 0:30.731 Finish
2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 34:08.019 18 0:01.450 0:01.450 1:49.291 3 1:53.454 1:53.351 1:53.134 0:29.965 0:28.771 0:24.603 0:30.115 Finish
3 27 Längenfelder, Simon GER KTM 34:12.234 18 0:05.665 0:04.215 1:49.189 6 1:53.188 1:51.814 1:51.678 0:29.188 0:28.483 0:24.904 0:30.613 Finish
4 18 Lata, Valerio ITA HON 34:14.681 18 0:08.112 0:02.447 1:49.986 3 1:52.267 1:53.093 1:54.988 0:29.407 0:27.924 0:24.873 0:30.063 Finish
5 9 Benistant, Thibault FRA YAM 34:14.955 18 0:08.386 0:00.274 1:49.392 6 1:51.748 1:52.774 1:52.293 0:29.046 0:27.916 0:24.678 0:30.108 Finish
6 26 Everts, Liam BEL HUS 34:16.397 18 0:09.828 0:01.442 1:49.944 6 1:52.649 1:52.620 1:52.515 0:29.205 0:28.507 0:25.186 0:29.751 Finish
7 1 de Wolf, Kay NED HUS 34:17.599 18 0:11.030 0:01.202 1:50.166 9 1:53.051 1:51.848 1:52.248 0:29.065 0:28.292 0:25.477 0:30.217 Finish
8 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 34:19.043 18 0:12.474 0:01.444 1:50.051 9 1:52.903 1:52.629 1:53.921 0:28.992 0:28.488 0:25.176 0:30.247 Finish
9 99 Farres, Guillem ESP TRI 34:25.281 18 0:18.712 0:06.238 1:49.966 3 1:53.453 2:02.039 1:52.772 0:29.599 0:28.458 0:25.044 0:30.352 Finish
10 51 Oliver, Oriol ESP KTM 34:26.086 18 0:19.517 0:00.805 1:49.689 7 1:52.763 1:53.956 1:52.654 0:28.561 0:28.649 0:25.196 0:30.357 Finish
11 83 Grau, Maxime FRA KTM 35:01.279 18 0:54.710 0:35.193 1:51.818 5 1:57.315 1:55.222 1:54.437 0:30.524 0:29.687 0:25.952 0:31.152 Finish
12 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 35:05.676 18 0:59.107 0:04.397 1:51.910 3 1:56.021 1:56.123 1:56.513 0:29.645 0:29.097 0:26.113 0:31.166 Finish
13 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA KTM 35:07.999 18 1:01.430 0:02.323 1:52.785 7 1:55.919 1:54.687 1:54.106 0:30.153 0:29.488 0:25.318 0:30.960 Finish
14 20 Mikula, Julius CZE TM 35:11.742 18 1:05.173 0:03.743 1:52.090 5 1:55.770 1:55.144 1:54.643 0:29.808 0:29.280 0:25.692 0:30.990 Finish
15 696 Gwerder, Mike SUI KTM 35:12.753 18 1:06.184 0:01.011 1:52.393 5 1:53.743 1:55.673 1:54.977 0:29.187 0:28.941 0:25.281 0:30.334 Finish
16 172 Valk, Cas NED KTM 35:13.285 18 1:06.716 0:00.532 1:51.971 3 1:53.250 1:53.254 1:53.995 0:29.162 0:28.714 0:25.000 0:30.374 Finish
17 432 Van Erp, Ivano NED YAM 35:24.011 18 1:17.442 0:10.726 1:53.736 7 1:57.744 1:56.062 1:55.173 0:30.002 0:30.070 0:26.169 0:31.503 Finish
18 515 Fredsoe, Mads DEN HUS 33:29.936 17 1:21.875 0:04.433 1:53.103 5 1:57.733 1:58.184 1:55.879 0:30.885 0:30.033 0:26.087 Inter 3
19 33 Karssemakers, Kay NED KAW 33:37.115 17 1:27.414 0:05.539 1:53.695 8 1:57.648 1:57.840 1:57.266 0:30.183 0:29.698 0:25.484 Inter 3
20 22 Braceras, David ESP HON 33:39.071 17 1:28.623 0:01.209 1:52.464 4 1:55.238 1:55.543 1:56.900 0:30.181 0:28.628 0:25.809 Inter 3
21 170 Kees, Valentin GER KTM 33:41.836 17 1:33.152 0:04.529 1:53.234 5 1:56.986 1:58.685 1:57.040 0:30.350 0:30.152 0:25.880 Inter 3
22 256 Smith, Magnus DEN KTM 33:44.387 17 1:34.122 0:00.970 1:53.933 5 1:57.854 1:57.192 1:56.006 0:29.979 0:28.996 0:25.826 Inter 3
23 304 Owens, Liam AUS HUS 33:43.002 17 1:34.616 0:00.494 1:53.395 6 1:57.405 1:57.936 1:56.855 0:30.742 0:29.288 0:26.650 Inter 3
24 408 Smulders, Scott NED TRI 34:20.157 17 -1 lap 0:35.770 1:56.019 6 2:01.299 1:58.433 1:58.813 0:31.610 0:30.813 0:27.024 0:31.852 Finish
25 382 Carreras, Manuel ESP HON 34:21.900 17 0:01.743 0:01.743 1:55.391 6 2:01.604 2:02.095 2:01.040 0:31.048 0:31.974 0:26.885 0:31.697 Finish
26 473 Wohnhas, Collin GER HUS 34:38.675 17 0:18.518 0:16.775 1:55.805 5 2:01.447 2:03.902 2:05.950 0:31.249 0:30.877 0:26.587 0:32.734 Finish
27 114 Vennekens, Nicolas BEL KTM 34:41.980 17 0:21.823 0:03.305 1:55.744 10 2:03.476 2:08.535 2:09.417 0:32.017 0:30.796 0:26.688 0:33.975 Finish
28 437 Venhoda, Martin CZE GAS 34:59.698 17 0:39.541 0:17.718 1:56.869 6 2:06.687 2:02.846 2:01.692 0:31.912 0:33.215 0:27.502 0:34.058 Finish
29 63 Peklaj, Jaka SLO HUS 35:05.117 17 0:44.960 0:05.419 1:58.393 4 2:02.772 2:00.190 2:00.340 0:31.857 0:32.147 0:27.100 0:31.668 Finish
30 466 Janout, Vaclav CZE KTM 35:22.385 17 1:02.228 0:17.268 1:57.832 4 2:13.678 2:08.443 2:03.154 0:35.742 0:36.034 0:28.285 0:33.617 Finish
31 941 Albers, Lukas GER KTM 33:57.122 15 -3 laps 2:05.669 5 2:15.210 2:16.447 2:16.584 0:35.377 0:33.977 Inter 2
32 97 Mancini, Simone ITA FAN 28:33.608 14 1:53.633 4 2:12.545 2:03.181 1:58.790 0:36.744 0:33.641 0:29.416 Inter 3
33 338 Olsson, Filip SWE KTM 12:41.228 6 -12 laps 1:56.276 4 1:56.458 1:57.289 1:56.276 0:31.347 0:31.593 0:31.407 Inter 3
34 524 De Baere, Emile BEL TM 4:52.427 2 -16 laps 1:57.922 2 1:57.922 2:03.060 0:30.481 0:30.457 0:25.993 Inter 3
35 317 Valin, Mathis FRA KAW 0 -19 laps 0 Inter 3
Vince Andrea Adamo gara-1, secondo Coenen e terzo Langenfelder.
-19 Ultimo giro, Adamo viaggia verso la vittoria.
-18 Langenfelder beffa anche Valerio Lata, il tedesco sembra irresistibile.
-17 Langenfelder trova finalmente il sorpasso su Farres, quarta posizione per il pilota di casa.
-16 de Wolf sale fino alla nona posizione.
-15 Adamo mantiene due secondi di vantaggio su Coenen.
-14 Mancini occupa la 24esima posizione.
-13 Lata aspetta solo un errore di Coenen per agguantare la seconda posizione.
-12 Langenfelder punta dritto su Farres che occupa la quarta piazza.
-11 Langenfelder sale in quinta posizione, sorpasso sul francese Benistant.
-10 Lata a 2.7 secondi da Coenen, si può sognare un uno due tutto italiano.
-9 ADAMO supera Coenen, primo posto per il siciliano.
-8 UN SOLO DECIMO TRA ADAMO E COENEN.
-7 Lata è già cinque secondi dietro la coppia di testa.
-6 Adamo è sotto al secondo da Sacha Coenen, può tentare l’attacco per la testa della gara.
-5 Caduta per Cas Valk.
-4 Spettacolare lotta per la quinta posizione tra Benistant e Langenfelder.
-3 Adamo si trova ad un solo secondo da Coenen. Due secondi invece dall’altro azzurro Valerio Lata.
-2 Errore di Langenfelder, scende in sesta posizione.
-2 Sedicesimo il giovane Mancini, dodicesimo de Wolf.
-1 Solamente quinto Langenfelder.
-1 Sacha Coenen in testa, secondo Adamo e terzo Lata.
INIZIA GARA-1!
13.09 Tutto pronto per l’inizio della gara.
13.06 Inizia la fase di preparazione di gara-1.
13.02 de Wolf appare in difficoltà in queste ultime uscite, con la leadership persa a favore di Langenfelder.
12.57 Occhi puntati su Valerio Lata e soprattutto Andrea Adamo, con il secondo che conta uno svantaggio di 10 punti su Langenfelder.
12.53 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MX2 in scena al Gran Premio di Germania.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Germania 2025, Adamo vuole accorciare in classifica.
La grande attesa al Talkessel di Tetuschenthal è tutta per il pilota di casa Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing De Carli), nuovo leader della classifica. Però, nella Qualifying Race, non è andato oltre il quarto posto in una gara che ha visto come indiscusso vincitore Valerio Lata (Honda HRC). Il diciannovenne azzurro ha conquistato la vittoria guidando benissimo fino al traguardo finale. Una vittoria da rimarcare per l’atleta italiano, considerando anche le vittorie in Gara 1 di Nicolò Alvisi (Europeo EMX125) e di Kiara Fontanesi (Mondiale Femminile WMX).
Valerio Lata ha battuto di gran lunga nella gara di qualifica Sacha Coenen (Red Bull KTM Factory De Carli) e l’altro italiano Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing), con il siciliano che si porta a 10 lunghezze da Längenfelder nel mondiale. Questo in una gara di qualifica che sorride poco all’attuale Campione del Mondo MX2 in carica Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing), autore dell’ennesimo sbaglio degli ultimi tempi, finendo a terra con il risultato finale della quindicesima posizione. Tra gli altri italiani da segnalare la wild card di Simone Mancini (Fantic Factory Racing EMX) ha concluso ventiquattresimo, invece out per infortunio Ferruccio Zanchi (Honda HRC).
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP Germania 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara 2 sarà alle 16.10. Buon divertimento!
