OlimpiadiOlimpiadi Parigi 2024
Olimpiadi Parigi 2024: Italia settima nel medagliere all’americana. Solo sei nazioni con più podi
L’Italia ha terminato le Olimpiadi di Parigi 2024 a quota 40 podi, eguagliando Tokyo 2020, ma chiudendo al nono posto nel medagliere classico, che ordina le posizioni in base ai metalli vinti, quindi dando la precedenza a chi vince più ori, a seguire più argenti, ed infine più bronzi.
Nel medagliere all’americana, invece, è il numero complessivo di podi la prima discriminante, poi a seguire ori ed argenti: in questo caso l’Italia con 40 medaglie si collocherebbe al settimo posto. Solo Stati Uniti (126), Cina (91), Regno Unito (65), Francia (64), Australia (53) e Giappone (45) ne hanno vinte di più.
MEDAGLIERE ALL’AMERICANA OLIMPIADI PARIGI 2024
| # | Paese | Sigla | O | A | B | T. |
| 1 | Stati Uniti | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Cina | CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Regno Unito | GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 4 | Francia | FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 5 | Australia | AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 6 | Giappone | JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 7 | Italia | ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 8 | Paesi Bassi | NED | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 9 | Germania | GER | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 10 | Corea del Sud | KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 11 | Canada | CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Nuova Zelanda | NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 13 | Brasile | BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 14 | Ungheria | HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | Spagna | ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | Uzbekistan | UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 17 | Iran | IRI | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 18 | Ucraina | UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | Svezia | SWE | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 20 | Kenya | KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 21 | Belgio | BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 22 | Polonia | POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 23 | Romania | ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | Danimarca | DEN | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 25 | Cuba | CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 26 | Norvegia | NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 27 | Svizzera | SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 28 | Grecia | GRE | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 29 | Turchia | TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 30 | Irlanda | IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 31 | Georgia | GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 32 | Bulgaria | BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Azerbaigian | AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 33 | Croazia | CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | Cina Taipei | TPE | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | Israele | ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 37 | Kazakistan | KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | Giamaica | JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | Sudafrica | RSA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | Thailandia | THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 41 | Kirghizistan | KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 41 | Corea del Nord | PRK | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | India | IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 44 | Serbia | SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | Cechia | CZE | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 46 | Austria | AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 47 | Ecuador | ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Messico | MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 49 | Bahrein | BRN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | Hong Kong Cina | HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 50 | Filippine | PHI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 52 | Etiopia | ETH | 1 | 3 | 0 | 4 |
| * | Atleti Individuali Neutrali (con passaporto bielorusso) | AIN | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 53 | Portogallo | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 54 | Armenia | ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 54 | Colombia | COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 56 | Lituania | LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | Moldavia | MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 58 | Slovenia | SLO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Algeria | ALG | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | Indonesia | INA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 61 | Argentina | ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | Egitto | EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 61 | Tunisia | TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Repubblica Dominicana | DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 65 | Tagikistan | TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | Botswana | BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Cile | CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Santa Lucia | LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Uganda | UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | Guatemala | GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | Marocco | MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Kosovo | KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Albania | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Grenada | GRN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Malesia | MAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Portorico | PUR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Dominica | DMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Pakistan | PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| * | Atleti Individuali Neutrali (con passaporto russo) | AIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Cipro | CYP | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Fiji | FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Giordania | JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Mongolia | MGL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Panama | PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Costa d’Avorio | CIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Capo Verde | CPV | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Squadra Olimpica dei Rifugiati | EOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Perù | PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Qatar | QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Singapore | SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Slovacchia | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Zambia | ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| # | Totale | # | 329 | 330 | 385 | 1044 |
| * N.B.: Il sito ufficiale dei Giochi Olimpici non conteggia le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali | ||||||
