Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino, risultati e classifica prima manche gigante Tremblant 2023: Brignone al comando! Goggia strabilia

Pubblicato

il

Federica Brignone

Federica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è scatenata sulla neve canadese, dominando con il pettorale numero 4 e tagliando il traguardo con il crono di 1:06.50. La nostra portacolori scatterà per ultima nella seconda manche, andando a caccia della vittoria dopo il secondo posto ottenuto nel gigante d’apertura a Soelden.

La valdostana potrà fare affidamento su un vantaggio di 11 centesimi nei confronti della svedese Sara Hector. La svizzera Lara Gut è terza a 35 centesimi, davanti alla slovacca Petra Vlhova (quarta a 40 centesimi). La statunitense Mikaela Shiffrin ha faticato ed è soltanto quinta a 0.47.

Marta Bassino non è apparsa nella sua miglior versione e si è dovuta accontentare del settimo posto con un ritardo di 96 centesimi: la piemontese sarà chiamata a una grande rimonta nella seconda manche. Sofia Goggia ha invece strabiliato nel primo atto ed è eccellente nona a 1.41: la bergamasca si sta ben difendendo in quella che non è la sua specialità prediletta e sta inseguendo punti preziosi per la classifica generale. Di seguito la classifica della prima manche del gigante femminile a Tremblant.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE A TREMBLANT

1 4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:06.50 Rossignol
2 5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:06.61 0.11 Head
3 1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:06.85 0.35 Head
4 6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:06.90 0.40 Rossignol
5 3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:06.97 0.47 Atomic
6 2 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:07.27 0.77 Rossignol
7 7 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:07.46 0.96 Salomon
8 13 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:07.89 1.39 Head
9 18 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:07.91 1.41 Atomic
10 42 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:08.26 1.76 Dynastar
11 14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:08.28 1.78 Rossignol
12 31 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:08.62 2.12 Dynastar
13 11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:08.67 2.17 Salomon
14 40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:08.69 2.19 Dynastar
15 12 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.70 2.20 Rossignol
16 20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:08.79 2.29 Rossignol
17 28 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.83 2.33 Rossignol
18 10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:09.02 2.52 Atomic
19 29 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:09.09 2.59 Fischer
20 15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:09.11 2.61 Head
21 22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:09.15 2.65 Atomic
22 21 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:09.27 2.77 Rossignol
23 19 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:09.31 2.81 Fischer
24 34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN 1:09.36 2.86 Atomic
25 58 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 1:09.39 2.89 Rossignol
26 26 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:09.43 2.93 Head
26 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:09.43 2.93 Head
28 48 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:09.65 3.15 Voelkl
29 54 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT 1:09.67 3.17 Rossignol
30 35 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:09.73 3.23 Head
31 37 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE 1:09.77 3.27 Voelkl
32 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:09.78 3.28 Salomon
33 39 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 1:09.80 3.30 Rossignol
34 44 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:09.95 3.45 Atomic
35 25 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:10.03 3.53 Head
36 30 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:10.10 3.60 Salomon
37 27 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:10.14 3.64 Head
38 32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:10.19 3.69 Head
39 23 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI 1:10.27 3.77 Nordica
40 45 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI 1:10.29 3.79 Stoeckli
41 50 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO 1:10.39 3.89 Nordica
42 41 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:10.45 3.95 Fischer
43 60 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:10.47 3.97 Head
44 55 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE 1:10.57 4.07 Fischer
45 49 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:10.66 4.16 Fischer
46 24 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:10.68 4.18 Blizzard
47 47 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA 1:10.83 4.33 Rossignol
48 43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN 1:11.13 4.63 Atomic
49 53 516753 GROB Stefanie 2004 SUI 1:11.26 4.76 Rossignol
50 38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:11.35 4.85 Head
51 57 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN 1:11.68 5.18
51 46 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA 1:11.68 5.18 Rossignol
53 61 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 1:12.35 5.85 Voelkl
54 59 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN 1:12.73 6.23
8 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
9 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
33 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
36 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
51 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
52 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
56 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

Foto: Lapresse