Seguici su

Superbike

Superbike, Alvaro Bautista si prende la rivincita in gara-2 a Donington. 2° Razgatlioglu e 3° Petrucci

Pubblicato

il

Va in archivio il sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike. Sul tracciato di Donington, Alvaro Bautista ha voluto rispondere alla sua maniera. Dopo essere giunto secondo nella Superpole Race odierna, il pilota spagnolo della Ducati si è preso la rivincita nella seconda manche, imponendosi sull’impegnativo circuito britannico, portando il computo stagionale a 16 vittorie in 18 gare disputate.

Niente da fare, stavolta, per il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), costretto ad accontentarsi della piazza d’onore alle spalle di Bautista (+2.650). Sul podio uno straordinario Danilo Petrucci che, dopo aver sfiorato la top-3 in questo fine-settimana, ha centrato il proprio obiettivo in sella alla Ducati del Team Barni a 7.936 dalla vetta.

Un risultato significativo per Danilo, visto anche il roster dei piloti alle sue spalle: Scott Redding su BMW 4° a 9.198 e Jonathan Rea (Kawasaki) 5° a 9.506. In casa Italia sono da registrare altri ottimi piazzamenti: settimo Axel Bassani sulla Ducati Panigale V4R indipendente a 10.292 e ottavo Andrea Locatelli su Yamaha a 10.537.

Non ha potuto sorridere invece Michael Ruben Rinaldi, coinvolto in un brutto incidente innescato dall’highside del britannico Tom Sykes. Un crash dalla dinamica paurosa, in cui anche il francese Loris Baz è stato co-protagonista, comportante la bandiera rossa nelle primissime fasi di gara-2. Per fortuna, tutti i piloti sono coscienti.

Con questi riscontri, Bautista rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale (357 punti) davanti a Razgatlioglu (264) e a Locatelli (175).

CLASSIFICA GARA-2 GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2023

1 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’26.089 274 276
2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 2.650 +2.650 1’26.262 265 268
3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 7.936 +5.286 1’26.655 265 275
4 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 9.198 +1.262 1’26.823 265 272
5 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 9.506 +0.308 1’26.486 267 269
6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.960 +0.454 1’26.516 269 271
7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 10.292 +0.332 1’26.777 277 277
8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.537 +0.245 1’26.718 270 271
9 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 11.036 +0.499 1’26.720 269 275
10 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 14.317 +3.281 1’26.963 266 272
11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 17.697 +3.380 1’26.988 265 272
12 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 23.762 +6.065 1’27.367 265 270
13 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 24.052 +0.290 1’27.375 264 269
14 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.543 +0.491 1’27.295 269 274
15 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 48.163 +23.620 1’28.374 258 270
16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 50.201 +2.038 1’28.420 257 264
17 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +15.023 1’29.155 256 264
18 51 GRANADO Eric Honda CBR1000 RR-R > 1′ +3.704 1’29.191 254 267
19 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 > 1′ +3.715 1’27.935 260 263
RT 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’28.529 260 265
RT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’27.422 250 272

Foto: Valerio Origo