Seguici su

Superbike

Superbike, doppietta Ducati nella Superpole Race a Phillip Island con Bautista davanti a Rinaldi. 3° Razgatlioglu, 7° Rea

Pubblicato

il

Alvaro Bautista

Dominio Ducati Aruba nella Superpole Race del Gran Premio d’Australia 2023, valevole come primo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Alvaro Bautista ha bissato il successo ottenuto ieri sul bagnato in gara-1, confermandosi il punto di riferimento in quel di Phillip Island anche nella gara sprint di 10 giri in condizioni di pista asciutta.

Lo spagnolo, campione del mondo in carica, resta dunque a punteggio pieno in campionato dopo le prime due manche e scatterà in pole position al via di gara-2, con la concreta occasione di aprire la stagione 2023 con una tripletta sul velocissimo tracciato oceanico. Bautista si è imposto nella Superpole Race senza grandi patemi, difendendo la prima posizione allo start e poi piazzando l’allungo decisivo già nel corso del secondo giro.

Completano il podio l’azzurro Michael Ruben Rinaldi in seconda piazza a 2″462 dal compagno di squadra con l’altra Ducati ufficiale ed il turco Toprak Razgatlioglu al terzo posto sulla Yamaha con un gap di 3″060 dal vincitore. Quarto il britannico Alex Lowes con la Kawasaki a 3″833 dal leader, riuscendo a resistere fino in fondo agli attacchi della Yamaha di Andrea Locatelli (5°).

Superbike oggi, GP Australia 2023: orari superpole race e gara-2, programma, tv, streaming TV8 e Sky

Risultato deludente per il sei volte iridato Jonathan Rea, sprofondato ai margini della top10 nelle battute iniziali per via di un contatto sfortunato con Aegerter ma incapace di effettuare successivamente una grande rimonta a causa di una Kawasaki poco performante. Il fenomeno nord irlandese si è dovuto quindi accontentare di una modesta settima piazza alle spalle della Ducati Go Eleven del tedesco Philipp Oettl, guadagnando due posizioni gratis in seguito alla doppia caduta delle Yamaha GRT di Remy Gardner (colpevole dell’incidente) e Dominique Aegerter.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP AUSTRALIA 2023 SUPERBIKE

1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 1’30.524 326,3 1’29.584 322,4
2 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.462 2.462 1’30.843 329,3 1’29.775 314,9
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.060 0.598 1’30.981 320,5 1’29.400 315,8
4 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.833 0.773 1’30.686 320,5 1’29.864 314,9
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.893 0.060 1’30.913 318,6 1’29.956 314,0
6 5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 4.215 0.322 1’30.802 324,3 1’29.774 311,2
7 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.952 0.737 1’30.948 322,4 1’29.715 314,9
8 11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.140 2.188 1’30.938 327,3 1’30.257 314,0
9 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.295 4.155 1’31.679 325,3 1’30.409 314,9
10 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 11.843 0.548 1’31.580 319,5 1’30.276 320,5
11 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.480 1.637 1’31.545 333,3 1’30.075 323,4
12 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.888 0.408 1’31.548 332,3 1’30.587 322,4
13 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 14.413 0.525 1’31.566 322,4 1’30.604 313,0
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 16.795 2.382 1’31.513 325,3 1’30.388 321,4
15 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 17.891 1.096 1’31.925 330,3 1’30.473 321,4
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 26.122 8.231 1’31.431 316,7 1’30.470 309,5
17 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.457 6.335 1’33.175 314,9 1’32.282 305,1
18 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.739 0.282 1’33.238 314,0 1’31.779 306,8
19 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.949 0.210 1’33.303 322,4 1’32.098 317,6
20 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 3 Laps 3 Laps 1’32.174 317,6 1’30.914 305,1
—————–Not Classifed—————–
RET 3 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1’30.374 318,6 1’29.635 312,1
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1’30.786 316,7 1’29.841 313,0

Foto: Lapresse