Seguici su

MotoGP

MotoGP, risultati e classifica FP2 GP Valencia: 3° Bagnaia, Dovizioso top10, ultimo Valentino Rossi

Pubblicato

il

Jack Miller ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Valencia, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo. L’australiano della Ducati ha preceduto di 12 millesimi lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) e di 68 millesimi il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia.

A oltre quattro decimi la Suzuki di Alex Rins e la Ducati Pramac di Jorge Martin. Fabio Quartararo, fresco Campione del Mondo, è soltanto 11mo a 0.781 conn la sua Yamaha. Valentino Rossi chiude lo schieramento all’ultimo venerdì della sua carriera.

Di seguito la classifica, i risultati e i tempi delle prove libere 2 del GP di Valencia 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo.

CLASSIFICA FP2 GP VALENCIA: RISULTATI E TEMPI

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.927
2 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1’30.939 0.012 / 0.012
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 330.5 1’30.995 0.068 / 0.056
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.336 0.409 / 0.341
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 328.9 1’31.396 0.469 / 0.060
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.5 1’31.427 0.500 / 0.031
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’31.513 0.586 / 0.086
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.521 0.594 / 0.008
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’31.597 0.670 / 0.076
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.603 0.676 / 0.006
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’31.708 0.781 / 0.105
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1’31.820 0.893 / 0.112
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1’31.832 0.905 / 0.012
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 327.4 1’31.852 0.925 / 0.020
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 321.3 1’32.083 1.156 / 0.231
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.5 1’32.098 1.171 / 0.015
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1’32.208 1.281 / 0.110
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1’32.214 1.287 / 0.006
19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 325.8 1’32.219 1.292 / 0.005
20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 319.8 1’32.229 1.302 / 0.010
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1’32.285 1.358 / 0.056

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE DEL VENERDI’ A VALENCIA

1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.724 11 1’30.927 19
2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.300 18 1’30.939 19 0.012 0.012
3 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.015 13 1’30.995 19 0.068 0.056
4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.512 16 1’31.336 19 0.409 0.341
5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.547 17 1’31.396 17 0.469 0.060
6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.486 19 1’31.427 20 0.500 0.031
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.943 16 1’31.513 19 0.586 0.086
8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.168 18 1’31.521 20 0.594 0.008
9 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’42.182 12 1’31.597 19 0.670 0.076
10 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.940 20 1’31.603 20 0.676 0.006
11 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.081 20 1’31.708 16 0.781 0.105
12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’41.889 14 1’31.820 20 0.893 0.112
13 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.200 15 1’31.832 11 0.905 0.012
14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’42.158 16 1’31.852 20 0.925 0.020
15 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’42.438 6 1’32.083 19 1.156 0.231
16 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’40.569 17 1’32.098 17 1.171 0.015
17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.730 19 1’32.208 19 1.281 0.110
18 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’42.767 14 1’32.214 14 1.287 0.006
19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.974 11 1’32.219 14 1.292 0.005
20 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’41.104 13 1’32.229 18 1.302 0.010
21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’52.981 3 1’32.285 17 1.358 0.056

Foto: MotoGP.com Press