Seguici su

MotoGP

Moto3, Niccolò Antonelli in pole a Misano su pista umida. 5° Pedro Acosta e 14° Dennis Foggia

Pubblicato

il

Un super Niccolò Antonelli. Il pilota della KTM Avintia VR46 Academy ha ottenuto la pole-position del GP del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di Moto3. Sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, scomparso esattamente 10 anni fa a Sepang (Malesia), il centauro nostrano ha saputo interpretare alla perfezione le condizioni umide della pista per siglare il tempo di 1’48″563 a precedere di 0″611 il ceco della KTM CarXpert PruestelGP Filip Salac e l’altro italiano Riccardo Rossi di 0″717 in sella alla KTM BOE Owlride.

Una strategia assai intelligente quella della squadra di Antonelli, ovvero sfruttare una gomma da bagnato molto usata per non avere meno incidenza dal tassello presente sullo pneumatico. Ciò ha consentito a Niccolò di essere fin da subito estremamente veloce e quindi di trovare la quadra prima degli altri. Per lui si tratta della nona pole in Moto3, interrompendo un digiuno che durava da Motegi (2019).

Scorrendo poi la classifica, in top-10, troviamo lo spagnolo Izan Guevara sulla GasGas del Team Aspar a 0″932 davanti al leader della classifica mondiale Pedro Acosta (Red Bull Ktm Ajo) a 1″019, all’iberico Jaume Masiá (Red Bull Ktm Ajo) a 1″070, ad un ottimo Alberto Surra (Honda – Rivacold Snipers Team) a 1″114, all’altro pilota del Bel Paese Stefano Nepa (KTM – BOE Owlride) a 1″134, allo spagnolo Xavier Artigas (Honda Leopard Racing) a 1″648 ed al giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull Ktm Tech3) a 1″789.

Sessione molto difficile per Dennis Foggia. Il secondo della classifica generale non ha trovato il ritmo giusto sulla Honda del Leopard Racing, concludendo 14° a 2″425. Per quanto riguarda il resto degli italiani, 19° Romano Fenati sulla Husqvarna del team di Max Biaggi e 22° Andrea Migno sulla Honda del Rivacold Snipers, non in feeling con l’asfalto precedentemente descritto nel corso della Q1.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA MOTO3 2021

1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM Q2 1’48.563 6 8 207.2
2 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM Q2 1’49.174 8 8 0.611 0.611 204.5
3 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 1’49.280 8 8 0.717 0.106 207.2
4 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’49.495 8 8 0.932 0.215 210.5
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’49.582 8 8 1.019 0.087 208.0
6 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’49.633 7 7 1.070 0.051 206.8
7 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’49.677 8 8 1.114 0.044 204.9
8 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 1’49.697 8 8 1.134 0.020 204.9
9 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’50.211 7 8 1.648 0.514 208.4
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’50.352 7 8 1.789 0.141 206.5
11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’50.609 7 8 2.046 0.257 208.4
12 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’50.695 4 7 2.132 0.086 205.7
13 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’50.746 7 8 2.183 0.051 204.9
14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’50.988 8 8 2.425 0.242 206.8
15 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q2 1’51.004 8 8 2.441 0.016 202.6
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’51.025 5 8 2.462 0.021 205.7
17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’51.349 6 8 2.786 0.324 206.8
18 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’51.726 3 8 3.163 0.377 207.2
19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’50.522 8 8 (*) 1.694 203.7
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’50.590 7 8 (*) 1.762 0.068 207.2
21 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q1 1’50.662 8 8 (*) 1.834 0.072 204.9
22 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’50.819 8 8 (*) 1.991 0.157 206.5
23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’51.163 5 8 (*) 2.335 0.344 204.1
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’51.280 5 8 (*) 2.452 0.117 206.8
25 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 1’52.013 8 8 (*) 3.185 0.733 208.0
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q1 1’52.084 5 5 (*) 3.256 0.071 203.3
27 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’52.230 3 7 (*) 3.402 0.146 207.6
28 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’53.602 6 6 (*) 4.774 1.372 203.3

Foto: MotoGP.com Press