Seguici su

Formula 1

F1, GP Bahrain: classifica combinata FP1-FP2. Tutti i tempi, bene Sainz con la Ferrari

Pubblicato

il

Oggi, venerdì 26 marzo, è scattato il fine settimana del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si sono tenute infatti le prime due sessioni di prove libere. A svettare, in entrambe le sessioni, la Red Bull del neerlandese Max Verstappen.

CLASSIFICA TEMPI FP1

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:31.394 12
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.692 +0.298s 17
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.897 +0.503s 20
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.921 +0.527s 15
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.993 +0.599s 14
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:32.071 +0.677s 15
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:32.195 +0.801s 23
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:32.366 +0.972s 15
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.434 +1.040s 20
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.786 +1.392s 16
11 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:33.134 +1.740s 18
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:33.157 +1.763s 21
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:33.233 +1.839s 20
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:33.329 +1.935s 21
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.528 +2.134s 20
16 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:33.872 +2.478s 18
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:34.127 +2.733s 22
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:34.340 +2.946s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:34.501 +3.107s 16
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:34.975 +3.581s 16

CLASSIFICA TEMPI FP2

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:30.847 23
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.942 +0.095s 25
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.082 +0.235s 24
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.127 +0.280s 26
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.218 +0.371s 23
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.230 +0.383s 22
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:31.294 +0.447s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:31.393 +0.546s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:31.483 +0.636s 27
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:31.503 +0.656s 23
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.601 +0.754s 24
12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.612 +0.765s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.740 +0.893s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:31.769 +0.922s 26
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.770 +0.923s 24
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.862 +1.015s 15
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:32.331 +1.484s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:33.297 +2.450s 24
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:33.400 +2.553s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.449 +2.602s 19

CLASSIFICA TEMPI COMBINATA FP1-FP2

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:30.847 23
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.942 +0.095s 25
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.082 +0.235s 24
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.127 +0.280s 26
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.218 +0.371s 23
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.230 +0.383s 22
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:31.294 +0.447s 23
8 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:31.393 +0.546s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:31.483 +0.636s 27
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:31.503 +0.656s 23
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.601 +0.754s 24
12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.612 +0.765s 26
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.740 +0.893s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:31.769 +0.922s 26
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.770 +0.923s 24
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.862 +1.015s 15
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:32.331 +1.484s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:33.297 +2.450s 24
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:33.400 +2.553s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.449 +2.602s 19

[sc name=”banner-article”]

Foto: LaPresse

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *