Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, la classifica in base ai podi dei Mondiali. USA in testa, Italia 14ma con 34 medaglie
Manca meno di un un anno ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto delle ultime rassegne iridate disputate nei vari sport. Nel caso delle discipline che non prevedono Mondiali sono stati tenuti in considerazione i ranking internazionalI (golf e tennis) o la competizione di maggior rilievo (World Classic per il baseball ad esempio). L’Italia si trova in quattordicesima posizione con 34 medaglie (5 ori), al comando gli USA.
IL BORSINO DELL’ITALIA VERSO TOKYO 2020
ATTENZIONE: LA RUSSIA È STATA ESCLUSA DALLE OLIMPIADI IN DATA 9 DICEMBRE. LE MEDAGLIE IRIDATE SONO COMUNQUE PRESE IN CONSIDERAZIONE
LE MEDAGLIE DELL’ITALIA
ORO (5):
Federica Pellegrini (200 stile libero, nuoto), Simona Quadarella (1500 stile libero, nuoto), Gregorio Paltrinieri (800 stile libero, nuoto), Diana Bacosi (skeet, tiro a volo), Italia (pallanuoto maschile)
N.B. Simone Alessio è oro nei -74 kg di taekwondo ma non è categoria olimpica.
ARGENTO (12):
Letizia Paternoster (ciclismo su pista, omnium), Luigi Busà (75 kg, karate), Italia (volley femminile), Italia (fioretto a squadre femminile, scherma), Mauro De Filippis (trap, tiro a volo), Tammaro Cassandro (skeet, tiro a volo), Simona Quadarella (800 stile libero, nuoto), Stefano Oppo/Pietro Ruta (doppio pesi leggeri, canottaggio), Elena Micheli (pentathlon), Frank Chamizo (74 kg, lotta), Matteo Trentin (prova in linea, ciclismo su strada), Marco Lodadio (anelli, ginnastica artistica)
BRONZO (17):
Mattia Busato (kata, karate), Viviana Bottaro (kata, karate), Gabriele Detti (400 stile libero, nuoto), Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero, nuoto), Martina Carraro (200 rana, nuoto) Mauro Nespoli/Vanessa Landi (mixed team, tiro con l’arco), Rachele Bruni (10 km, nuoto di fondo), Andrea Santarelli (spada maschile, scherma), Luca Curatoli (sciabola maschile, scherma), Italia (sciabola a squadre maschile, scherma), Italia (spada a squadre femminile, scherma), Arianna Errigo (fioretto femminile, scherma), Elisa Di Francisca (fioretto femminile, scherma), Italia (fioretto a squadre maschile, scherma), Quattro senza maschile (canottaggio), Filippo Ganna (cronometro, ciclismo su strada), Italia (gara a squadre femminile, ginnastica artistica)
MEDAGLIERE VIRTUALE TOKYO 2020
| # | NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| 1. | USA | 50 | 27 | 25 | 102 |
| 2. | Cina | 42 | 32 | 22 | 96 |
| 3. | Russia | 26 | 25 | 18 | 69 |
| 4. | Giappone | 17 | 23 | 16 | 56 |
| 5. | Gran Bretagna | 16 | 15 | 23 | 54 |
| 6. | Australia | 14 | 20 | 18 | 52 |
| 7. | Paesi Bassi | 14 | 14 | 8 | 36 |
| 8. | Germania | 14 | 6 | 19 | 39 |
| 9. | Francia | 12 | 11 | 19 | 42 |
| 10. | Nuova Zelanda | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 11. | Ungheria | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 12. | Brasile | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 13. | Corea del Sud | 6 | 5 | 15 | 26 |
| 14. | Italia | 5 | 12 | 17 | 34 |
| 15. | Polonia | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 16. | Kenya | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 17. | Spagna | 4 | 11 | 8 | 23 |
| 18. | Ucraina | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 19. | Cuba | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 20. | Canada | 4 | 1 | 17 | 22 |
| 21. | Giamaica | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 22. | Turchia | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 23. | Repubblica Ceca | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 24. | Danimarca | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 25. | Uzbekistan | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26. | Azerbaijan | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 27. | Cina Taipei | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27. | Georgia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29. | Etiopia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 30. | Croazia | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 31. | Corea del Nord | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 32. | Serbia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 32. | Bielorussia | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 34. | Irlanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 35. | Belgio | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 36. | ANA | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 37. | Thailandia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 38. | Filippine | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 39. | Iran | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 40. | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 40. | Slovenia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 42. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | Svezia | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 44. | Svizzera | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 45. | India | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 46. | Romania | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47. | Portogallo | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 48. | Norvegia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48. | Armenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48. | Grecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 51. | Israele | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 52. | Kazakhstan | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 53. | Colombia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 54. | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 55. | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55. | Qatar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 57. | Bahamas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58. | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Kirghizistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Perù | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Messico | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 63. | Estonia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 64. | Malesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 65. | Bulgaria | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 66. | Sudafrica | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 67. | Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 67. | Ecuador | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 69. | Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70. | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71. | Bosnia Erzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Lettonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Kosovo | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75. | Marocco | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75. | Mongolia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78. | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79. | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Cile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Costa d’Avorio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Giordania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
CLICCA SU PAGINA 2 PER I PODI DI TUTTE LE GARE
