Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: Daniel Grassl al comando dopo lo short program, rientro positivo per Roberta Rodeghiero
L’impianto sportivo Olympiahalle di Innsbruck (Austria) sta ospitando questa settimana l’Alpen Trophy 2018, gara internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di pattinaggio artistico.
Nello short program della categoria senior individuale maschile, l’azzurro Daniel Grassl si è portato saldamente al comando della classifica. Il giovane talento altoatesino allenato da Lorenzo Magri è stato autore di un programma di altissimo profilo, in cui ha eseguito un bellissimo quadruplo lutz, perfettamente ruotato, un triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Raccogliendo livello 4 nei tre elementi di trottola, Grassl ha chiuso il segmento conquistando il nuovo primato personale di 83.42, suddiviso in 50.07 (tecnico) e 33.35 (componenti del programma). A sei punti di distanza si è piazzato il canadese Roman Sadovsky, artefice di una prova macchiata da una caduta sul quadruplo toeloop (chiamato sottoruotato dal pannello tecnico) valutata 77.91 (42.71, 36.20) con cui ha ottenuto la seconda piazza davanti allo statunitense Tomoki Hiwatashi, vicinissimo a 77.22 punti (41.52, 35.70) dopo un primo segmento di gara convincente.
Da menzionare inoltre l’ottima gara di Mattia Della Torre, all’ottavo posto con 66.00 (33.90, 32.10) dopo una performance eseguita senza sbavature, oltre che quella di Jari Kessler, in quattordicesima posizione con 58.94 (27.29, 31.65) a seguito di un programma viziato da una piccola imprecisione sulla combinazione doppio toeloop/triplo toeloop.
Nell’individuale femminile la russa Anna Tarusina si è imposta sulle avversarie grazie a uno short program di grande qualità con cui ha guadagnato 67.48 punti (38.64, 28.84) piazzandosi davanti all’australiana Brooklee Han (seconda con 62.14) e Soyoun Park (terza con 58.94). La notizia più bella però per i nostri colori riguarda il grande rientro della nostra campionessa Roberta Rodeghiero, rientrata in attività dopo due lunghissimi anni di stop. La pattinatrice ha mostrato tutta la sua esperienza eseguendo una grande performance in cui ha realizzato un bellissimo triplo flip, la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop e il doppio axel, ricevendo una valutazione complessiva di 55.10 conquistando la sesta posizione provvisoria. Ottima anche la prova di Sara Conti, autrice anche lei di un programma pulito con cui si è classificata in nona posizione con 53.31. Qualche problema per Elisabetta Leccardi, al rientro dopo un infortunio, piazzatasi al ventunesimo posto con 44.31 dopo una prova caratterizzata da alcune sbavature sugli elementi di salto.
CLASSIFICA SHORT INDIVIDUALE MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel GRASSL | ITA | 83.42 | 1 | |
2 | Roman SADOVSKY | CAN | 77.91 | 2 | |
3 | Tomoki HIWATASHI | USA | 77.22 | 3 | |
4 | Camden PULKINEN | USA | 71.85 | 4 | |
5 | Konstantin MILIUKOV | RUS | 71.44 | 5 | |
6 | Thomas STOLL | GER | 67.69 | 6 | |
7 | Luc MAIERHOFER | AUT | 66.32 | 7 | |
8 | Mattia DALLA TORRE | ITA | 66.00 | 8 | |
9 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 62.16 | 9 | |
10 | Valtter VIRTANEN | FIN | 62.16 | 10 | |
11 | Micah Kai LYNETTE | THA | 61.64 | 11 | |
12 | Igor REZNICHENKO | POL | 59.36 | 12 | |
13 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 59.24 | 13 | |
14 | Jari KESSLER | ITA | 58.94 | 14 | |
15 | Catalin DIMITRESCU | GER | 58.40 | 15 | |
16 | Radek JAKUBKA | CZE | 58.36 | 16 | |
17 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 58.08 | 17 | |
18 | Aleksandr SELEVKO | EST | 58.07 | 18 | |
19 | Se Jong BYUN | KOR | 52.22 | 19 | |
20 | Jonathan HESS | GER | 51.50 | 20 | |
21 | Daniel Albert NAURITS | EST | 51.16 | 21 | |
22 | Harry MATTICK | GBR | 49.89 | 22 | |
23 | Georgii RESHTENKO | CZE | 48.70 | 23 | |
24 | Marco KLEPOCH | SVK | 44.38 | 24 | |
25 | Joshua ROLS | FRA | 44.36 | 25 | |
26 | Sunghoon PARK | KOR | 42.54 | 26 |
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TARUSINA | RUS | 67.48 | 1 | |
2 | Brooklee HAN | AUS | 62.14 | 2 | |
3 | Soyoun PARK | KOR | 58.94 | 3 | |
4 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 58.16 | 4 | |
5 | Laurine LECAVELIER | FRA | 56.12 | 5 | |
6 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 55.50 | 6 | |
7 | Alissa SCHEIDT | GER | 54.97 | 7 | |
8 | Hongyi CHEN | CHN | 54.82 | 8 | |
9 | Sara CONTI | ITA | 52.31 | 9 | |
10 | Anita ÖSTLUND | SWE | 51.57 | 10 | |
11 | Karly ROBERTSON | GBR | 51.35 | 11 | |
12 | Ashley LIN | USA | 50.63 | 12 | |
13 | Gerli LIINAMÄE | EST | 49.30 | 14 | |
14 | Greta MORKYTE | LTU | 48.89 | 15 | |
15 | Julia SAUTER | ROU | 48.74 | 16 | |
16 | Natasha MCKAY | GBR | 47.79 | 17 | |
17 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 46.01 | 18 | |
18 | Valentina MATOS | ESP | 45.98 | 19 | |
19 | Sophia SCHALLER | AUT | 44.60 | 20 | |
20 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 44.31 | 21 | |
21 | Julie FROETSCHER | FRA | 40.56 | 22 | |
22 | Anna LITVINENKO | GBR | 40.49 | 23 | |
23 | Elzbieta KROPA | LTU | 40.07 | 24 | |
24 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 38.89 | 25 | |
25 | Simona GOSPODINOVA | BUL | 31.42 | 26 | |
26 | Daniela KO | CZE | 31.33 | 27 | |
27 | Thita LAMSAM | THA | 31.10 | 28 | |
28 | Romana KAISER | LIE | 31.04 | 29 | |
29 | Sarah Isabella BARDUA | NZL | 29.38 | 30 | |
30 | Zahra LARI | UAE | 21.66 | 31 | |
WD | Emmi PELTONEN | FIN | |||
WD | Tasya PUTRI | INA | |||
WD | Daria PANENKOVA | RUS |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: ISU Figure Skating