MotoGP
MotoGP, GP Austria 2017: Andrea Dovizioso raggiunge Marco Simoncelli a quota 14 vittorie
Con la vittoria in Austria Andrea Dovizioso trova la vittoria numero 14 della carriera e la terza in stagione. Nella classifica italiana all time DesmoDovi raggiunge Marco Simoncelli e stacca Andrea Iannone, fermo a quota 13.
| Tempi | Pilota | Nazione |
|---|---|---|
| 122 | Giacomo Agostini | ITALY |
| 115 | Valentino Rossi | ITALY |
| 42 | Max Biaggi | ITALY |
| 39 | Carlo Ubbiali | ITALY |
| 34 | Luca Cadalora | ITALY |
| 29 | Loris Capirossi | ITALY |
| 27 | Pierpaolo Bianchi | ITALY |
| 27 | Eugenio Lazzarini | ITALY |
| 24 | Walter Villa | ITALY |
| 22 | Marco Melandri | ITALY |
| 21 | Fausto Gresini | ITALY |
| 20 | Tarquinio Provini | ITALY |
| 14 | Marco Simoncelli | ITALY |
| 14 | Andrea Dovizioso | ITALY |
| 13 | Andrea Iannone | ITALY |
| 11 | Mattia Pasini |
Foto di Valerio Origo
