ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica, Europei 2017 – Tutti i qualificati alle Finali di Specialità maschili: che varietà di Nazioni
Ieri si è disputato il turno di qualificazione maschile agli Europei 2017 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i qualificati alle Finali di Specialità e alla Finali all-around che si disputeranno da domani.
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND):
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 85.966 |
| 2. | Artur Dalaloyan | Russia | 85.198 |
| 3. | James Hall | Gran Bretagna | 84.473 |
| 4. | Oliver Hegi | Svizzera | 84.297 |
| 5. | Ferhat Arican | Turchia | 82.631 |
| 6. | Nikita Ignatyev | Russia | 82.498 |
| 7. | Eddy Yusof | Svizzera | 82.482 |
| 8. | Artur Davtyan | Armenia | 82.132 |
| 9. | Philipp Herder | Germania | 81.699 |
| 10. | Lukas Dauser | Germania | 81.398 |
| 11. | Marios Georgiou | Cipro | 81.298 |
| 12. | Bart Deurloo | Paesi Bassi | 81.231 |
| 13. | Casimir Schmidt | Paesi Bassi | 81.165 |
| 14. | Joe Fraser | Gran Bretagna | 81.131 |
| 15. | Yevgen Yudenkov | Ucraina | 80.799 |
| 16. | Tomas Kuzmickas | Lituania | 80.047 |
| 17. | Lorenzo Galli | Italia | 79.898 |
| 18. | Robert Tvorogal | Lituania | 79.874 |
| 19. | Daan Kenis | Belgio | 79.232 |
| 20. | Botond Kardos | Ungheria | 78.782 |
| 21. | Oskar Kirmes | Finlandia | 78.565 |
| 22. | Maxime Gentges | Belgio | 78.365 |
| 23. | Adam Babos | Ungheria | 78.097 |
| 24. | Michalis Krasias | Cipro | 77.998 |
CORPO LIBERO:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Rayderley Zapata | Spagna | 14.800 |
| 2. | Marian Dragulescu | Romania | 14.666 |
| 3. | Alexander Shatilov | Israele | 14.466 |
| 4. | Dmitrii Lankin | Russia | 14.433 |
| 5. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.400 |
| 6. | Artem Dolgopyat | Israele | 14.391 |
| 7. | Pavel Bulauski | Bielorussia | 14.333 |
| 8. | Dominick Cunningham | Gran Bretagna | 14.333 |
CAVALLO CON MANIGLIE:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Krisztian Berki | Ungheria | 15.200 |
| 2. | David Belyvaskiy | Russia | 15.000 |
| 3. | Saso Bertoncelj | Slovenia | 14.733 |
| 4. | Harutyun Merinyan | Armenia | 14.700 |
| 5. | Oliver Hegi | Svizzera | 14.633 |
| 6. | Robert Seligman | Croazia | 14.433 |
| 7. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.433 |
| 8. | Ferhat Arican | Turchia | 14.366 |
ANELLI:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.366 |
| 2. | Artur Tovmasyan | Armenia | 15.033 |
| 3. | Courtney Tulloch | Gran Bretagna | 14.933 |
| 4. | Vahagn Davtyan | Armenia | 14.866 |
| 5. | Igor Radivilov | Ucraina | 14.833 |
| 6. | Dmitrii Lankin | Russia | 14.766 |
| 7. | Ibrahim Colak | Turchia | 14.733 |
| 8. | Konstantinos Konstantinidis | Grecia | 14.700 |
VOLTEGGIO:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Marian Dragulescu | Romania | 14.667 |
| 2. | Igor Radivilov | Ucraina | 14.667 |
| 3. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.533 |
| 4. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 14.517 |
| 5. | Zachari Hrimeche | Francia | 14.466 |
| 6. | Artur Davtyan | Armenia | 14.383 |
| 7. | Dominick Cunningham | Gran Bretagna | 14.375 |
| 8. | Andrey Medvedev | Israele | 14.366 |
PARALLELE PARI:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Marcel Nguyen | Germania | 15.166 |
| 2. | Ferhat Arican | Turchia | 15.133 |
| 3. | Lukas Dauser | Germania | 15.100 |
| 4. | Oleg Verniaeiv | Ucraina | 14.900 |
| 5. | David Belyavskiy | Russia | 14.900 |
| 6. | Eddy Yusof | Svizzera | 14.500 |
| 7. | Nikita Nagornyy | Russia | 14.475 |
| 8. | Artur Dalaloyan | Russia | 14.466 |
SBARRA:
| # | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Oliver Hegi | Svizzera | 14.466 |
| 2. | David Belyavskiy | Russia | 14.266 |
| 3. | James Hall | Gran Bretagna | 14.200 |
| 4. | Anton Kovacevic | Croazia | 14.166 |
| 5. | Pablo Braegger | Svizzera | 14.166 |
| 6. | Edgar Boulet | Francia | 14.133 |
| 7. | Bart Deurloo | Paesi Bassi | 13.866 |
| 8. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 13.733 |
