CiclismoStrada
Ciclismo, Mondiali Doha 2016: la startlist della cronometro maschile Under 23. Filippo Ganna alle 13:59
Seconda giornata di gare a Doha (Qatar) per quanto riguarda i Campionati del Mondo di ciclismo su strada. Dopo le ragazze juniores, alle 10:30 sarà il momento degli Under 23 per la loro cronometro individuale. Di seguito la startlist dei partecipanti e l’orario in cui ciascun corridore partirà.
| 14:03:00 | SCHMIDT Mads Wurtz | Danimarca |
| 14:02:00 | KAMNA Lennard | Germania |
| 14:01:00 | CAVAGNA Remi | Francia |
| 14:00:00 | VAN HOOYDONCK Nathan | Belgio |
| 13:59:00 | GANNA Filippo | Italia |
| 13:58:00 | SCOTSON Callum | Australia |
| 13:57:00 | DUNBAR Eddie | Irlanda |
| 13:56:00 | EENKHOORN Pascal | Paesi Bassi |
| 13:55:00 | SCHAPPI Martin | Svizzera |
| 13:54:00 | GEOGHEGAN HART Tao | Gran Bretagna |
| 13:53:00 | NYCH Artem | Russia |
| 13:52:00 | CURRAN Geoffrey | Stati Uniti |
| 13:51:00 | BOZIC Jon | Slovenia |
| 13:50:00 | MARTINEZ Daniel | Colombia |
| 12:14:00 | SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | Spagna |
| 14:13:00 | GAMPER Patrick | Austria |
| 12:12:00 | NEILANDS Krists | Lettonia |
| 12:11:00 | REKITA Szymon | Polonia |
| 12:10:00 | MAOMA Silver | Estonia |
| 13:09:00 | RAJABIKABOODCHESHMEH Mahdi | Iran |
| 13:08:00 | WIRTGEN Tom | Lussemburgo |
| 13:07:00 | FUNG Ka Hoo | Hong Kong |
| 13:06:00 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | Eritrea |
| 13:05:00 | MANSOURI Abderrahmane | Algeria |
| 13:04:00 | NATAROV Yuriy | Kazakistan |
| 13:03:00 | ARERUYA Joseph | Ruanda |
| 13:02:00 | COWAN Alexander | Canada |
| 13:01:00 | MCCORMICK Hayden | Nuova Zelanda |
| 13:00:00 | ATSBHA Getachow Yohannes | Etiopia |
| 12:24:00 | OLIVEIRA Ivo Emanuel | Portogallo |
| 12:23:00 | BATMUNKH Maral-Erdene | Mongolia |
| 12:22:00 | ALKHALAIFAH Khaled | Kuwait |
| 12:21:00 | MALEEV Timur | Ucraina |
| 12:20:00 | DE BOD Stefan | Sudafrica |
| 12:19:00 | SHAWKY Islam | Egitto |
| 12:18:00 | RUMSAS Raimondas | Lituania |
| 12:17:00 | SUNNATOV Akramjon | Uzbekistan |
| 12:16:00 | PELIKAN Janos | Ungheria |
| 12:15:00 | MISINI Egzon | Kosovo |
| 12:14:00 | PETROVSKI Andrej | Macedonia |
| 12:13:00 | KHALEFA Yahiaaldeen | Bahrain |
| 12:12:00 | ALJUMAH Hassan | Arabia Saudita |
| 12:11:00 | LANGELLOTTI Victor | Monaco |
| 12:10:00 | IBRAHIM YOSIF Yousif | Sudan |
| 11:34:00 | ASGREEN Kasper | Danimarca |
| 11:33:00 | SCHACHMANN Maximilian | Germania |
| 11:32:00 | ERMENAULT Corentin | Francia |
| 11:31:00 | LEYSEN Senne | Belgio |
| 11:30:00 | AFFINI Edoardo | Italia |
| 11:29:00 | SCOTSON Miles | Australia |
| 11:28:00 | O’LOUGHLIN Michael | Irlanda |
| 11:27:00 | VAN SCHIP Jan-Willem | Paesi Bassi |
| 11:26:00 | BOHLI Tom | Svizzera |
| 11:25:00 | DIBBEN Jonathan | Gran Bretagna |
| 11:24:00 | BOLOR-ERDENE Enkhtaivan | Mongolia |
| 11:23:00 | SIVAKOV Pavel | Russia |
| 11:22:00 | POWLESS Neilson | Stati Uniti |
| 11:21:00 | PENKO Izidor | Slovenia |
| 11:20:00 | GAVARS Eriks Toms | Lettonia |
| 10:44:00 | KASPERKIEWICZ Przemyslaw | Polonia |
| 10:43:00 | GANJKHANLOU Mohammad | Iran |
| 10:42:00 | CENTRONE Ivan | Lussemburgo |
| 10:41:00 | GEBREZGABIHIER Amanuel | Eritrea |
| 10:40:00 | SAIDI Nassim | Algeria |
| 10:39:00 | ASTAFYEV Stepan | Kazakistan |
| 10:38:00 | MACKINNON Sean | Canada |
| 10:37:00 | DOBBS Sam | Nuova Zelanda |
| 10:36:00 | ALAJMI Abdulhadi | Kuwait |
| 10:35:00 | LAHODYCH Nazar | Ucraina |
| 10:34:00 | HALITI Luan | Kosovo |
| 10:33:00 | ALABUABDULLA Nazar | Arabia Saudita |
| 10:32:00 | PEDERSEN Mads | Danimarca |
| 10:31:00 | MATHIS Marco | Germania |
| 10:30:00 | ERDENEBAT Bilguunjargal | Mongolia |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pagina Facebook Filippo Ganna
