Sollevamento Pesi
Sollevamento pesi, Europei 2016: il medagliere finale
MEDAGLIERE TOTALE EUROPEI FØRDE 2016
Solo le medaglie del totale olimpico
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDAGLIERE COMPLESSIVO EUROPEI FØRDE 2016
Medaglie di strappo, slancio e totale olimpico
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| 5 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it
