CiclismoPista
Ciclismo su pista: i ranking olimpici aggiornati (uomini)
KEIRIN
| Posizione | Nome | Nazione | Età | Punti |
| 1 (1) | Fabian Hernando PUERTA ZAPATA | Colombia | 25 | 856 |
| 2 (2) | Joachim EILERS | Germany | 26 | 662 |
| 3 (3) | Matthew BARANOSKI | United States | 23 | 649 |
| 4 (8) | Azizulhasni AWANG | Malaysia | 28 | 632 |
| 5 (4) | Nikita SHURSHIN | Russia | 23 | 614 |
| 6 (5) | Matthijs BUCHLI | Netherlands | 24 | 563 |
| 7 (6) | Matthew GLAETZER | Australia | 24 | 560 |
| 8 (7) | Hugo BARRETTE | Canada | 25 | 545 |
| 9 (9) | Edward DAWKINS | New Zealand | 27 | 539 |
| 10 (12) | Yuta WAKIMOTO | Japan | 27 | 538 |
| 11 (10) | Christos VOLIKAKIS | Greece | 28 | 531 |
| 12 (15) | Kazunari WATANABE | Japan | 33 | 501 |
| 13 (11) | Jason KENNY | Great Britain | 28 | 478 |
| 14 (13) | François PERVIS | France | 32 | 449 |
| 15 (14) | Maximilian LEVY | Germany | 29 | 437 |
| 16 (24) | Chaebin IM | Korea | 25 | 409 |
| 17 (16) | Pavel KELEMEN | Czech Republic | 25 | 392 |
| 18 (17) | Denis DMITRIEV | Russia | 30 | 386 |
| 19 (28) | Chao XU | China | 22 | 369 |
| 20 (18) | Hersony CANELON | Venezuela | 28 | 361 |
| 20 (18) | Francesco CECI | Italy | 27 | 361 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.santo@oasport.it
Foto: Fabio Pizzuto
