RubricheStoria
Lo sport e gli italiani: il 40% non pratica attività fisica
“Non ho tempo”, “problemi di salute/gravidanze”, “motivi economici” , “ho altri hobby”, “non sono bravo “, “l’attività sportiva mi annoia”. Sono tante le motivazioni che inducono gli italiani a non fare alcun tipo di sport. Stando ai dati ISTAT che vanno dal 2001 al 2013, circa il 40% della popolazione nazionale non pratica attività fisica. La percentuale sale se parliamo soltanto del sesso femminile (45%) mentre si abbassa tra i maschi (35%).
I numeri cambiano anche da zona a zona: prendendo in considerazione i dati del 2013, si passa dal 21% che pratica sport in modo continuativo nel Nord Italia ad appena il 15% nel Mezzogiorno.
| Misura | PER CENTO PERSONE CON LE STESSE CARATTERISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
UOMINI
| Tipo dato | Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| praticano sport | non praticano sport, né attività fisica | ||||
| in modo continuativo | in modo saltuario | solo qualche attività fisica | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Tempo e frequenza | |||||
| 2001 | 23.1 | 13.2 | 28.8 | 34.2 | |
| 2002 | 23.9 | 12.4 | 27.9 | 35.1 | |
| 2003 | 25.1 | 12.3 | 26.9 | 35.1 | |
| 2005 | 25.2 | 12.9 | 26.4 | 34.7 | |
| 2006 | 24.4 | 12.7 | 26.1 | 36 | |
| 2007 | 24.8 | 11.9 | 28.1 | 34.5 | |
| 2008 | 25.8 | 12 | 26.1 | 35.3 | |
| 2009 | 25.8 | 11.6 | 25.8 | 36.1 | |
| 2010 | 27.7 | 12 | 26.2 | 33.5 | |
| 2011 | 26 | 12.6 | 26 | 35 | |
| 2012 | 26.4 | 11.3 | 27.2 | 34.6 | |
| 2013 | 26 | 11.1 | 26.4 | 36.2 | |
DONNE
| Tipo dato | Persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| praticano sport | non praticano sport, né attività fisica | ||||
| in modo continuativo | in modo saltuario | solo qualche attività fisica | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Tempo e frequenza | |||||
| 2001 | 15.3 | 8 | 29.9 | 46.1 | |
| 2002 | 15.7 | 7.6 | 29.3 | 46.9 | |
| 2003 | 16.3 | 7.9 | 28.1 | 47 | |
| 2005 | 16.9 | 7.9 | 29.8 | 44.5 | |
| 2006 | 16.8 | 8.1 | 28.4 | 45.9 | |
| 2007 | 16.7 | 7.4 | 31 | 44.2 | |
| 2008 | 17.6 | 7.5 | 29.2 | 44.9 | |
| 2009 | 17.5 | 7.6 | 29.4 | 44.8 | |
| 2010 | 18.1 | 8.5 | 30.1 | 42.8 | |
| 2011 | 18 | 7.9 | 29.2 | 44.4 | |
| 2012 | 17.6 | 7.3 | 31.1 | 43.5 | |
| 2013 | 17.2 | 7.3 | 29.4 | 45.8 | |
TOTALE
| Tipo dato | persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| praticano sport | non praticano sport, né attività fisica | ||||
| in modo continuativo | in modo saltuario | solo qualche attività fisica | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Tempo e frequenza | |||||
| 2001 | 19.1 | 10.6 | 29.4 | 40.3 | |
| 2002 | 19.7 | 9.9 | 28.6 | 41.2 | |
| 2003 | 20.6 | 10.1 | 27.5 | 41.2 | |
| 2005 | 20.9 | 10.3 | 28.2 | 39.8 | |
| 2006 | 20.5 | 10.3 | 27.3 | 41.1 | |
| 2007 | 20.6 | 9.6 | 29.6 | 39.5 | |
| 2008 | 21.6 | 9.7 | 27.7 | 40.2 | |
| 2009 | 21.5 | 9.6 | 27.7 | 40.6 | |
| 2010 | 22.8 | 10.2 | 28.2 | 38.3 | |
| 2011 | 21.9 | 10.2 | 27.7 | 39.8 | |
| 2012 | 21.9 | 9.2 | 29.2 | 39.2 | |
| 2013 | 21.5 | 9.1 | 27.9 | 41.2 | |
LA STATISTICA REGIONE PER REGIONE
| Tempo e frequenza | 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo dato | persone di 3 anni e più che dichiarano di svolgere pratica sportiva | ||||
| praticano sport | non praticano sport, né attività fisica | ||||
| in modo continuativo | in modo saltuario | solo qualche attività fisica | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Territorio | |||||
Italia |
21.5 | 9.1 | 27.9 | 41.2 | |
| Nord | 25.1 | 10.5 | 32.8 | 31.4 | |
Nord-ovest |
23.8 | 9.9 | 31.2 | 34.8 | |
| Piemonte | 19.4 | 10 | 35.1 | 35.3 | |
| Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste | 28.1 | 12.4 | 28.4 | 31 | |
| Liguria | 21 | 6.8 | 29.2 | 42.8 | |
| Lombardia | 26.1 | 10.3 | 29.9 | 33.4 | |
Nord-est |
26.9 | 11.4 | 35 | 26.6 | |
| Trentino Alto Adige / Südtirol | 30 | 17.8 | 36.8 | 15 | |
| Provincia Autonoma Bolzano / Bozen | 34.4 | 18.1 | 32.6 | 14.1 | |
| Provincia Autonoma Trento | 25.8 | 17.6 | 40.7 | 15.9 | |
| Veneto | 26.9 | 11.2 | 37.4 | 24.4 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 26.8 | 12.1 | 32.5 | 28.4 | |
| Emilia-Romagna | 26.1 | 10 | 32.6 | 31.2 | |
Centro |
23.9 | 8.9 | 26.6 | 40.3 | |
| Toscana | 24.3 | 9 | 29.3 | 37 | |
| Umbria | 21.4 | 10 | 28 | 40.7 | |
| Marche | 23.7 | 9.5 | 31 | 35.5 | |
| Lazio | 24 | 8.5 | 23.3 | 43.8 | |
| Mezzogiorno | 15.3 | 7.4 | 22.2 | 54.8 | |
Sud |
15.3 | 7 | 22.3 | 55 | |
| Abruzzo | 20 | 7.3 | 27.9 | 44.3 | |
| Molise | 17.9 | 6 | 25.2 | 50.7 | |
| Campania | 12.7 | 6.2 | 21.1 | 59.6 | |
| Puglia | 17.2 | 8.2 | 19.6 | 54.3 | |
| Basilicata | 17.5 | 7.1 | 23.9 | 51.2 | |
| Calabria | 14.3 | 6.7 | 26.3 | 52.4 | |
Isole |
15.3 | 8.2 | 22 | 54.1 | |
| Sicilia | 13.1 | 8.1 | 19.1 | 59.3 | |
| Sardegna | 22.1 | 8.7 | 30.5 | 38.6 | |
| centro area metropolitana | 20.9 | 8.9 | 28.6 | 41.3 | |
| periferia area metropolitana | 22.2 | 9.8 | 27.2 | 40.6 | |
| fino a 2.000 ab. | 17.3 | 6.9 | 28.7 | 46.7 | |
| 2.001 – 10.000 ab. | 21.7 | 9.5 | 28.3 | 40.1 | |
| 10.001 – 50.000 ab. | 21.1 | 9.2 | 27 | 42.4 | |
| 50.001 ab. e più | 23.1 | 9 | 28.4 | 39.2 | |
DATI ISTAT
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it



Italia