PrecisioneTiro a volo
Tiro a volo, Giochi Europei Baku 2015: la start list del trap maschile
Squad 1
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1153 | Desert |
+ |
| 2 | 1090 | Liptak |
+ |
| 3 | 1169 | Davis |
+ |
| 4 | 1358 | Alipov |
+ |
| 5 | 1437 | Kovacocy |
+ |
| 6 | 1237 | Burnett |
+ |
Squad 2
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | Bruno Faria |
+ |
| 2 | 1123 | Serrano |
+ |
| 3 | 1262 | Fabbrizi |
+ |
| 4 | 1339 | Kowalczyk |
+ |
| 5 | 1442 | Varga |
+ |
| 6 | 1067 | Glasnovic Josip |
+ |
Squad 3
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1297 | Sosa |
+ |
| 2 | 1394 | Macek |
+ |
| 3 | 1347 | Azevedo |
+ |
| 4 | 1342 | Trzebinski |
+ |
| 5 | 1398 | Mancini |
+ |
Squad 4
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1191 | Bindrich |
+ |
| 2 | 1461 | Tuzun |
+ |
| 3 | 1270 | Pellielo |
+ |
| 4 | 1117 | Fernandez |
+ |
| 5 | 1301 | Bicov |
+ |
Squad 5
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1385 | Zotov |
+ |
| 2 | 1225 | Hegyi |
+ |
| 3 | 1089 | Kostelecky |
+ |
| 4 | 1176 | Ling |
+ |
| 5 | 1026 | Ismayilov |
+ |
Squad 6
| Position | Bib | Athlete | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1025 | Guliyev |
+ |
| 2 | 1066 | Glasnovic Anton |
+ |
| 3 | 1231 | Szollar |
+ |
| 4 | 1083 | Makri |
+ |
| 5 | 1017 | Scherhaufer |
+ |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it

Desert
Liptak
Davis
Alipov
Kovacocy
Burnett
Bruno Faria
Serrano
Fabbrizi
Kowalczyk
Glasnovic Josip
Sosa
Macek
Mancini
Bindrich
Tuzun
Bicov
Hegyi
Ismayilov
Makri
Scherhaufer