Tennis
Tennis, Roland Garros 2015: i risultati di lunedì 25 Maggio, avanzano Murray e Berdych, out V. Williams
TABELLONE MASCHILE
| 11:10 | Finished | Monaco J. (Arg) | 3 | 64 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||
| Delbonis F. (Arg) | 2 | 77 | 2 | 1 | 78 | 2 | |||||||
| 11:10 | Finished | Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 11:10 | Finished | Tiafoe F. (Usa) | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Klizan M. (Svk) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 11:15 | Finished | Bemelmans R. (Bel) | 2 | 3 | 77 | 6 | 64 | 2 | |||||
| Becker B. (Ger) | 3 | 6 | 65 | 2 | 77 | 6 | |||||||
| 11:15 | Finished | Dodig I. (Cro) | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| Stepanek R. (Cze) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 11:15 | Finished | Fognini F. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Ito T. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 11:15 | Finished | Groth S. (Aus) | 1 | 77 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Cuevas P. (Uru) | 3 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 11:20 | Finished | Gabashvili T. (Rus) | 3 | 6 | 711 | 6 | |||||||
| Lopez F. (Esp) | 0 | 3 | 69 | 3 | |||||||||
| 12:30 | Finished | Berankis R. (Ltu) | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| Stakhovsky S. (Ukr) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 12:35 | Finished | Daniel T. (Jpn) | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| Verdasco F. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 12:45 | Finished | Elias G. (Por) | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Paire B. (Fra) | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 13:10 | Finished | Vanni L. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| Tomic B. (Aus) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 13:15 | Finished | Thiem D. (Aut) | 3 | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||
| Bedene A. (Gbr) | 1 | 3 | 4 | 78 | 3 | ||||||||
| 13:35 | Finished | Pouille L. (Fra) | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Simon G. (Fra) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 14:10 | Finished | Goffin D. (Bel) | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||
| Krajinovic F. (Srb) | 1 | 6 | 2 | 63 | 1 | ||||||||
| 14:10 | Finished | Golubev A. (Kaz) | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| Robredo T. (Esp) | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 14:10 | Finished | Matosevic M. (Aus) | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Bellucci T. (Bra) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 14:15 | Finished | Giraldo S. (Col) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Young D. (Usa) | 0 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 14:30 | Finished | Basilashvili N. (Geo) | 1 | 6 | 4 | 64 | 2 | ||||||
| Kokkinakis T. (Aus) | 3 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||
| 15:30 | Finished | Istomin D. (Uzb) | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| Kyrgios N. (Aus) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:40 | Finished | Coric B. (Cro) | 3 | 710 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Querrey S. (Usa) | 1 | 68 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 15:45 | Finished | Monfils G. (Fra) | 3 | 6 | 65 | 6 | 7 | ||||||
| Roger-Vasselin E. (Fra) | 1 | 2 | 77 | 1 | 5 | ||||||||
| 16:40 | Finished | Schwartzman D. (Arg) | 3 | 6 | 5 | 6 | 77 | ||||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 1 | 3 | 7 | 3 | 65 | ||||||||
| 17:00 | Finished | Bolelli S. (Ita) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Darcis S. (Bel) | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 17:40 | Finished | Troicki V. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||
| Struff J-L. (Ger) | 1 | 2 | 1 | 77 | 1 | ||||||||
| 17:50 | Finished | Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Arguello F. (Arg) | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 18:00 | Finished | Kuznetsov An. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Jaziri M. (Tun) | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
TABELLONE FEMMINILE
| 11:10 | Finished | Cornet A. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Vinci R. (Ita) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 11:10 | Finished | Hesse A. (Fra) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Gajdosova J. (Aus) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 11:10 | Finished | Kania P. (Pol) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| Barthel M. (Ger) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
| 11:10 | Finished | Puig M. (Pur) | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| Lisicki S. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11:10 | Finished | Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Niculescu M. (Rou) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11:15 | Finished | DellAcqua C. (Aus) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Tomljanovic A. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11:15 | Finished | Dulgheru A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Gibbs N. (Usa) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 12:50 | Finished | Wickmayer Y. (Bel) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Svitolina E. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13:00 | Finished | Babos T. (Hun) | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13:20 | Finished | Razzano V. (Fra) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| Cepede V. (Par) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 13:35 | Finished | Voegele S. (Sui) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Diatchenko V. (Rus) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 13:45 | Finished | Radwanska A. (Pol) | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| Beck A. (Ger) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 14:00 | Finished | Stosur S. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Brengle M. (Usa) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 15:00 | Finished | Larsson J. (Swe) | 0 | 1 | 63 | ||||||||
| Gavrilova D. (Rus) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 15:05 | Finished | Krunic A. (Srb) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Putintseva Y. (Kaz) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 15:55 | Finished | Mattek-Sands B. (Usa) | 0 | 4 | 66 | ||||||||
| Begu I. (Rou) | 2 | 6 | 78 | ||||||||||
| 15:55 | Finished | Riske A. (Usa) | 1 | 61 | 6 | 0 | |||||||
| Errani S. (Ita) | 2 | 77 | 2 | 6 | |||||||||
| 16:00 | Finished | Gasparyan M. (Rus) | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| Konjuh A. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:05 | Finished | Torro-Flor M-T. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| Azarenka V. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:10 | Finished | Kanepi K. (Est) | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Sharapova M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:50 | Finished | Johansson M. (Fra) | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| Watson H. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 16:55 | Finished | Zheng S. (Chn) | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| Hradecka L. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 17:00 | Finished | Witthoeft C. (Ger) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| Siniakova K. (Cze) | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| 17:35 | Finished | Mitu C. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Lim A. (Fra) | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
| 17:45 | Finished | Strycova B. (Cze) | 0 | 65 | 2 | ||||||||
| Pironkova T. (Bul) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
| 18:35 | Finished | Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Zhang S. (Chn) | 0 | 64 | 4 | ||||||||||
| 18:45 | Finished | Stephens S. (Usa) | 2 | 77 | 6 | ||||||||
| Williams V. (Usa) | 0 | 65 | 1 | ||||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Federtennis
Twitter: @Giandomatrix
