ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica, Europei 2015 – Tutti i qualificati alle Finali maschili
A Montpellier (Francia) si è concluso il turno di qualificazione maschile valido per gli Europei 2015 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i qualificati alle Finali.
| CORPO LIBERO | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Nikita | Nagornyy | Russia | 15.050 |
| 2. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 15.050 |
| 3. | Artur | Davtyan | Armenia | 14.999 |
| 4. | Igor | Radivilov | Ucraina | 14.966 |
| 5. | Denis | Abliazin | Russia | 14.933 |
| 6. | Andrey | Medvedev | Israele | 14.949 |
| 7. | Benjamin | Gishard | Svizzera | 14.816 |
| 8. | Matthias | Faehrig | Germania | 14.766 |
| VOLTEGGIO | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Andrej | Korosteljev | Croazia | 15.233 |
| 2. | Pablo | Braegger | Svizzera | 15.166 |
| 3. | David | Belyavskiy | Russia | 15.066 |
| 4. | Tomislav | Markovic | Croazia | 15.033 |
| 5. | Alexander | Shatilov | Israele | 15.033 |
| 6. | Rayderley | Zapata | Spagna | 15.008 |
| 7. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 15.000 |
| 8. | Bart | Deurloo | Paesi Bassi | 14.966 |
| CAVALLO CON MANIGLIE | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Louis | Smith | Gran Bretagna | 15.800 |
| 2. | Matvei | Petrov | Russia | 15.566 |
| 3. | Alberto | Busnari | Italia | 15.433 |
| 4. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 14.966 |
| 5. | Vid | Hidvegi | Ungheria | 14.933 |
| 6. | Dmitrijs | Trefilovs | Lettonia | 14.900 |
| 7. | Harutyum | Merdinyan | Armenia | 14.866 |
| 8. | Robert | Seligman | Croazia | 14.833 |
| ANELLI | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Eleftherios | Petrounias | Grecia | 16.000 |
| 2. | Denis | Abliazin | Russia | 15.800 |
| 3. | Davtyan | Vahagn | Armenia | 15.666 |
| 4. | Samir | Ait Said | Francia | 15.633 |
| 5. | Artur | Tovmasyan | Armenia | 15.533 |
| 6. | Lambertus | Van Gelder | Paesi Bassi | 15.533 |
| 7. | Courtney | Tulloch | Gran Bretagna | 15.466 |
| 8. | Matteo | Morandi | Italia | 15.433 |
| PARALLELE PARI | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Oleg | Verniaiev | Ucraina | 16.000 |
| 2. | Marius | Berbecar | Romania | 15.566 |
| 3. | Christian | Baumann | Svizzera | 15.366 |
| 4. | Petro | Pakhnyuk | Azerbaijan | 15.366 |
| 5. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 15.300 |
| 6. | Andrei | Muntean | Romania | 15.300 |
| 6. | Ferhat | Arican | Turchia | 15.300 |
| 8. | Aliaksandr | Tsarevich | Bielorussia | 15.233 |
| SBARRA | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 1. | Pablo | Braegger | Svizzera | 14.866 |
| 2. | Sam | Oldham | Gran Bretagna | 14.766 |
| 3. | Dzmitry | Barkalau | Bielorussia | 14.733 |
| 4. | Vlasios | Maras | Grecia | 14.583 |
| 5. | Kristian | Thomas | Gran Bretagna | 14.566 |
| 6. | Aliaksandr | Tsarevich | Bielorussia | 14.500 |
| 7. | Alexander | Shatilov | Israele | 14.450 |
| 8. | Marijo | Moznik | Croazia | 14.400 |
| 8. | Axel | Augis | Francia | 14.400 |
| CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE | ||||
| # | NOME | COGNOME | NAZIONE | PUNTEGGIO |
| 2. | Oleg | Stepko | Azerbaijan | 86.856 |
| 3. | Daniel | Purvis | Gran Bretagna | 86.731 |
| 4. | Artur | Davtyan | Armenia | 86.498 |
| 5. | Dzmitry | Barkalau | Bielorussia | 86.165 |
| 6. | David | Belyavskiy | Russia | 85.864 |
| 7. | Nikolai | Kukenkov | Russia | 85.439 |
| 8. | Sam | Oldham | Gran Bretagna | 85.098 |
| 9. | Christian | Baumann | Svizzera | 84.647 |
| 10. | Claudio | Capelli | Svizzera | 83.731 |
| 11. | Ferhat | Arican | Turchia | 83.299 |
| 12. | Rokas | Guscinas | Lituania | 83.222 |
| 13. | Maxime | Gentges | Belgio | 83.098 |
| 14. | Axel | Augis | Francia | 83.065 |
| 15. | Marios | Georgiou | Cipro | 82.899 |
| 16. | Alberto | Tallon | Spagna | 82.631 |
| 17. | Karl | Kirmes | Finlandia | 82.540 |
| 18. | Mykyta | Yermak | Ucraina | 82.231 |
| 19. | Nikolaos | Ilipoulos | Grecia | 82.114 |
| 20. | Tomas | Kuzmickas | Lituania | 82.098 |
| 21. | Petro | Pakhnyuk | Azerbaijan | 81.898 |
| 22. | Artem | Dolgopyat | Israele | 81.897 |
| 23. | Ludovico | Edalli | Italia | 81.724 |
| 24. | Stian | Skjerahaug | Norvegia | 81.331 |
