Tennis
Tennis, Masters 1000 Miami 2015: i risultati di mercoledì 25 Marzo
Eccovi i risultati di mercoledì 25 Marzo del torneo Masters 1000 di Miami del tabellone maschile e femminile:
TABELLONE MASCHILE
| 16:10 | Finished (retired) |
Young D. (Usa) | 0 | 5 | |||||||||
| Lu Y.H. (Tpe) | 0 | 1 | |||||||||||
| 16:15 | Finished | Kokkinakis T. (Aus) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Berlocq C. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 16:15 | Finished | Struff J-L. (Ger) | 2 | 3 | 712 | 6 | |||||||
| Becker B. (Ger) | 1 | 6 | 610 | 4 | |||||||||
| 18:20 | Finished | Granollers-Pujol M. (Esp) | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||||
| Chung H. (Kor) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 18:55 | Finished | Soeda G. (Jpn) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
| Sock J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 19:50 | Finished | Dzumhur D. (Bih) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 19:50 | Finished | Stakhovsky S. (Ukr) | 1 | 3 | 77 | 4 | |||||||
| Almagro N. (Esp) | 2 | 6 | 63 | 6 | |||||||||
| 19:55 | Finished (retired) |
Krajinovic F. (Srb) | 1 | 2 | 77 | 4 | |||||||
| Lajovic D. (Srb) | 1 | 6 | 65 | 2 | |||||||||
| 20:50 | Finished | Edmund K. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Haase R. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 21:10 | Finished | Nieminen J. (Fin) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Matosevic M. (Aus) | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 21:55 | Finished | Sousa J. (Por) | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Ramos A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 22:20 | Finished | Smyczek T. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Menendez-Maceiras A. (Esp) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 22:30 | Finished | Thiem D. (Aut) | 2 | 77 | 7 | ||||||||
| Schwartzman D. (Arg) | 0 | 60 | 5 | ||||||||||
| 22:35 | Finished | Istomin D. (Uzb) | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 00:35 | Finished | Bemelmans R. (Bel) | 1 | 5 | 77 | 4 | |||||||
| Monaco J. (Arg) | 2 | 7 | 64 | 6 | |||||||||
| 00:50 | Finished | Estrella V. (Dom) | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Querrey S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
TABELLONE FEMMINILE
| 16:10 | Finished | Beck A. (Ger) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Zhang S. (Chn) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 16:10 | Finished | Cirstea S. (Rou) | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| McHale C. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 16:10 | Finished | Hantuchova D. (Svk) | 0 | 1 | 65 | ||||||||
| Bencic B. (Sui) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 16:10 | Finished | Kozlova Kat. (Ukr) | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| Pironkova T. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 16:10 | Finished | Riske A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Lucic-Baroni M. (Cro) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 17:05 | Finished | Watson H. (Gbr) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||
| Rodina E. (Rus) | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 17:30 | Finished | Parmentier P. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Bertens K. (Ned) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 17:55 | Finished | Dulgheru A. (Rou) | 0 | 4 | 2 | ||||||||
| Vesnina E. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 18:10 | Finished | Radwanska U. (Pol) | 2 | 6 | 62 | 6 | |||||||
| Vandeweghe C. (Usa) | 1 | 4 | 77 | 3 | |||||||||
| 18:35 | Finished | Voegele S. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Flipkens K. (Bel) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 18:40 | Finished (retired) |
Erakovic M. (Nzl) | 0 | 1 | |||||||||
| Gavrilova D. (Rus) | 0 | 5 | |||||||||||
| 19:35 | Finished | Babos T. (Hun) | 0 | 1 | 64 | ||||||||
| Vaidisova N. (Cze) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 19:50 | Finished | Vinci R. (Ita) | 0 | 69 | 3 | ||||||||
| Maria T. (Ger) | 2 | 711 | 6 | ||||||||||
| 20:20 | Finished | Azarenka V. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Soler-Espinosa S. (Esp) | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 21:10 | Finished | Van Uytvanck A. (Bel) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||
| Rybarikova M. (Svk) | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
| 22:00 | Finished | Goerges J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Cepelova J. (Svk) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 22:00 | Finished | Puig M. (Pur) | 0 | 69 | 63 | ||||||||
| Falconi I. (Usa) | 2 | 711 | 77 | ||||||||||
| 22:05 | Finished | Pavlyuchenkova A. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||
| Zvonareva V. (Rus) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| 00:30 | Finished | Davis L. (Usa) | 0 | 3 | 65 | ||||||||
| Karatantcheva S. (Bul) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
| 02:25 | Finished | Wickmayer Y. (Bel) | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: federtennis/tonelli
giandomenico.tiseo@olimpiazzurra.com
Twitter: @Giandomatrix
