Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino oggi: orari superG Bormio e slalom Lienz, programma, tv, streaming, pettorali di partenza

Pubblicato

il

Prosegue il fittissimo programma della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 e non è ancora tempo di fermarsi per festeggiare il Capodanno. Il Circo Bianco, infatti, non va in vacanza e prosegue nel suo calendario.

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30

Le donne saranno in azione sulle nevi austriache di Lienz per lo slalom che andrà a chiudere il programma del 2021. Tra i rapid gates la solita Mikaela Shiffrin cercherà punti pesanti per allungare ulteriormente in classifica generale, con Petra Vlhova come prima rivale. Gli uomini, invece, saranno nuovamente in azione sulla “Stelvio” con il primo superG. Dopo la discesa disputata ieri, infatti, la tre-giorni valtellinese proporrà altre due gare veloci, ovvero altrettanti superG. Uno oggi (ore 11.30) e un altro domani, che andrà a recuperare quello che non si è potuto disputare a Lake Louise.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021-2022

Mercoledì 29 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom Lienz
Ore 11.30 superG #1 Bormio
Ore 13.00 seconda manche slalom Lienz

SLALOM FEMMINILE LIENZ: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SUPERG MASCHILE BORMIO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 e RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM DI LIENZ

1 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
2 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
5 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
6 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
9 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
10 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
11 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
12 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Voelkl
13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
14 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
15 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
16 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic
17 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
18 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
19 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
20 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
21 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
22 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
23 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
24 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
25 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
26 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
27 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer
28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
29 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
32 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
33 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer
34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
35 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
36 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
37 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
38 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
39 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic
40 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
41 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
42 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
43 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli
44 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol
45 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
46 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
47 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
48 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
49 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
50 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
51 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
52 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol
53 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
54 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol
55 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
56 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
57 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
58 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol
59 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Atomic
60 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
61 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
62 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
63 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
64 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
65 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
66 225748 BELL Reece 2001 GBR
67 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic
68 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI BORMIO

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
3 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
12 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
13 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
16 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
17 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
21 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
24 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
25 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
26 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
27 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
29 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
30 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
31 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
34 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
35 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
36 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
37 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
38 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
39 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head
40 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
41 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
45 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli
46 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
47 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic
48 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon
49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
50 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
51 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
52 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
53 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
54 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
55 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
56 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
57 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
58 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica
59 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

Foto: Lapresse