BoxeLos Angeles 2028Olimpiadi
Boxe, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Dopo diversi dubbi e perplessità, dopo essere stata minacciata di esclusione e dopo aver seriamente rischiato di essere estromessa dal programma a cinque cerchi dopo oltre un secolo, la boxe è stata confermata ai Giochi e sarà dunque protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il pugilato ha salvato la propria permanenza nell’evento multisportivo più importante e negli USA si registrerà una completa parità di genere: sette categorie maschili e sette categorie femminili, 124 uomini e 124 donne saliranno sul ring.
Le categorie selezionate sono le seguenti, con i relativi posti a disposizione: 55 kg (18 pass), 60 kg (18 pass), 65 kg (20 pass), 70 kg (20 pass), 80 kg (16 pass), 90 kg (16 pass), +90 kg (16 pass) per gli uomini; 51 kg (18 pass), 54 kg (18 pass), 57 kg (20 pass), 60 kg, 65 kg (18 pass), 70 kg (16 pass), 75 kg (16 pass) per le donne. Ma come ci si qualifica nella boxe alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Quali criteri verranno adottati e quali saranno gli eventi che metteranno in palio i vari tagliandi per l’evento più importante del quadriennio.
Il 2027 sarà un anno caldissimo tra Mondiali, European Games, qualificazioni continentali per Africa, Asia, America, Oceania. Si proseguirà poi nel 2028 con due qualificazioni su base mondiale, oltre ad assegnare delle wild card e a garantire la presenza di americani in qualità di Paese ospitante. Nello specifico si adotteranno i seguenti schemi per categorie di peso ed eventi.
CRITERI QUALIFICAZIONE BOXE OLIMPIADI LOS ANGELES 2028
FEMMINILE
| Eventi | Date | 51 kg | 54 kg | 57 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | Totale |
| Mondiali | 2027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Qualificazioni Africane | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Qualificazioni Asiatiche | 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| European Games | 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Qualificazioni Oceaniche | 2027 /2028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Qualificazioni PanAmericane | 2027 /2028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| World Qualifier #1 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| World Qualifier #2 | 2028 | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 4 | 2 | 2 | 16-20 |
| Paese ospitante | 0 o 1 | 0 o 1 | 0 o 1 | ||||||
| Wild card | 1 | 1 | 1 |
MASCHILE
| Eventi | Date | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | +90 kg | Totale |
| Mondiali | 2027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Qualificazioni Africane | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Qualificazioni Asiatiche | 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| European Games | 2027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Qualificazioni Oceaniche | 2027 o 2028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Qualificazioni PanAmericane | 2027 o 2028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| World Qualifier #1 | 2028 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| World Qualifier #2 | 2028 | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 2 | 2 | 2 | 14-18 |
| Paese ospitanti | 0 o 1 | 0 o 1 | 0 o 1 | 0 o 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 4 | |
| Wild card | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Totale | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 124 |
