Seguici su

24 Ore Daytona, dopo 6h: Acura 10 avanti, difficoltà per BMW

Pubblicato

il

Acura detta il passo dopo le prime sei ore della Rolex 24 at Daytona 2023, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Louis Delétraz/Brendon Harthley (Konica Minolta Acura ARX-06 10) comandano la graduatoria assoluta, mentre in GTD PRO è Aston Martin che sorride davanti a Mercedes e Corvette.

Le emozioni non sono mancate con una bellissima lotta al comando delle operazioni tra Acura e Cadillac. Shank Racing 60, vettura che è scattata dalla pole position con il britannico Tom Blomqvist, ha tentato di scappare, una missione non riuscita in seguito a tre caution che hanno spezzato il ritmo.

La squadra che ha vinto l’ultimo titolo in classe DPi, vetture che attualmente hanno ceduto il passo alle LMDh, ha dovuto vedersela con il passare delle ore con Porsche e Cadillac Racing. Le auto tedesche, gestite dal costruttore di Stoccarda insieme a Penske e la Cadillac V-LMDh 01 hanno annullato il ritardo dalla vetta, un binomio che successivamente verrà raggiunto anche dall’Acura 10 di WTR with Andretti Autosport.

Filipe Albuquerque/Ricky Taylor/Louis Delétraz/Brendon Harthley (Konica Minolta Acura ARX-06 10) hanno fatto la differenza con l’arrivo della notte, un ritmo incredibile che ha cambiato provvisoriamente la graduatoria overall.  La situazione è rimasta immutata, l’auto 10 precede al momento Pipo Derani/Alexander Sims/Jack Aitken (Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh #31) e Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook (Cadillac Racing #02).

F1, Frédéric Vasseur: “L’obiettivo della Ferrari è vincere il Mondiale, è l’unica cosa che mi renderà felice”

La compagine diretta da Wayne Taylor Racing svetta, mentre BMW arranca. Difficoltà per il brand bavarese che dopo soli 60 minuti ha dovuto alzare bandiera bianca con Connor De Phillippi/Nick Yelloly/Sheldon van der Linde/Colton Herta 25.

In GT, invece, Corvette ed Aston Martin si spartiscono il bottino. Antonio Garcia/Jordan Taylor/Tommy Milner (Corvette Racing #3) e Ross Gunn/Alex Riberas/David Pittard (Heart of Racing 23/Aston Martin) non si sono risparmiati nelle prime sei ore, un duello molto spettacolare che nelle prime fasi di gara ha visto presente anche le Mercedes e la Lexus 14 del team Vasser Sullivan. Attualmente in vetta in GTD PRO c’è l’Aston Martin 23, vettura che lo scorso anno si impose in due tappe dell’IMSA WTSC.

CLASSIFICA 24 ORE DAYTONA DOPO 6H

1 10 RUN GTP 1 ALBUQUERQUE, Filipe Konica Minolta Acura ARX-06 ACURA ARX-06 206 25.133 46.726 28.424 1:40.283 1:35.912 7
2 31 RUN GTP 2 DERANI, Pipo Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh CADILLAC V-LMDH 206 18.301 18.301 23.973 45.792 28.271 1:38.036 1:36.443 7
3 60 RUN GTP 3 CASTRONEVES, Helio Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian ACURA ARX-06 205 38.406 20.174 23.893 46.396 28.484 1:38.392 1:35.616 9
4 02 RUN GTP 4 LYNN, Alex Cadillac Racing CADILLAC V-LMDH 205 1:07.182 28.725 23.698 45.790 29.304 1:39.621 1:36.555 8
5 6 RUN GTP 5 TANDY, Nick Porsche Penske Motorsports PORSCHE 963 205 1:12.502 4.639 23.944 46.958 28.470 1:39.770 1:36.388 7
6 01 RUN GTP 6 BOURDAIS, Sebastien Cadillac Racing CADILLAC V-LMDH 205 1:28.666 17.073 24.473 45.825 28.054 1:37.746 1:36.106 7
7 24 RUN GTP 7 HERTA, Colton BMW M Team RLL BMW M HYBRID V8 204 1 lap 1:23.031 24.678 47.375 28.828 1:40.821 1:37.157 8
8 11 RUN LMP2 1 VEEKAY, Rinus TDS Racing ORECA LMP2 07 199 6 laps 5 laps 24.212 48.176 29.435 1:41.524 1:39.304 7
9 35 RUN LMP2 2 HERIAU, Francois TDS Racing ORECA LMP2 07 198 8 laps 1 lap 25.531 48.984 30.730 1:45.245 1:39.521 8
10 52 RUN LMP2 3 LAPIERRE, Nicolas PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07 197 8 laps 7.669 23.838 47.238 29.664 1:42.071 1:39.205 8
11 55 RUN LMP2 4 POORDAD, Fred Proton Competition ORECA LMP2 07 197 8 laps 30.382 24.780 49.806 30.665 1:45.422 1:39.927 9
12 88 PIT LMP2 5 CANAL, Julien AF Corse ORECA LMP2 07 197 8 laps 8.023 24.022 47.299 29.221 1:57.059 1:40.627 8
13 04 RUN LMP2 6 MCMURRY, Matt Crowdstrike Racing by APR ORECA LMP2 07 197 8 laps 2:01.001 24.837 48.462 29.561 1:42.589 1:40.873 8
14 20 RUN LMP2 7 FJORDBACH, Anders High Class Racing ORECA LMP2 07 195 10 laps 1 lap 25.140 48.410 35.022 1:47.714 1:40.453 9
15 51 OUT LMP2 8 FITTIPALDI, Pietro Rick Ware Racing ORECA LMP2 07 195 10 laps 1:16.874 1:39.218 48.453 43.272 1:56.303 1:40.310 10
16 18 RUN LMP2 9 RASMUSSEN, Christian Era Motorsport ORECA LMP2 07 195 10 laps 2:14.507 24.947 48.357 29.671 1:42.235 1:39.828 11
17 36 RUN LMP3 1 LINDH, Rasmus Andretti Autosport LIGIER JS P320 193 12 laps 1 lap 25.134 49.703 30.829 1:46.332 1:43.875 8
18 33 OUT LMP3 2 SIEGEL, Nolan Sean Creech Motorsport LIGIER JS P320 192 13 laps 1:33.088 1:44.291 51.977 45.147 2:00.244 1:43.497 7
19 43 PIT LMP3 3 FRENCH, James MRS GT-Racing LIGIER JS P320 192 13 laps 9.160 25.661 49.323 31.456 1:47.353 1:44.370 7
20 17 RUN LMP3 4 MERRILL, Thomas AWA DUQUEINE D08 192 13 laps 1:08.502 25.736 49.727 31.031 1:46.690 1:43.724 7
21 87 RUN LMP3 5 VANCE, James FastMD Racing DUQUEINE D08 192 13 laps 1.702 25.480 52.195 31.318 1:49.983 1:44.677 8
22 13 RUN LMP3 6 KERN, Lars AWA DUQUEINE D08 190 15 laps 1 lap 25.564 50.563 31.490 1:46.905 1:43.834 9
23 23 RUN GTDPRO 1 GUNN, Ross Heart of Racing Team ASTON MARTIN VANTAGE GT3 190 15 laps 15.298 25.665 50.269 31.566 1:47.514 1:46.067 6
24 27 RUN GTD 1 SORENSEN, Marco Heart of Racing Team ASTON MARTIN VANTAGE GT3 190 15 laps 0.456 25.483 49.910 31.446 1:47.406 1:46.571 6
25 3 RUN GTDPRO 2 MILNER, Tommy Corvette Racing CHEVROLET CORVETTE C8.R GTD 190 15 laps 12.047 26.018 50.673 31.560 1:47.924 1:46.419 5
26 32 PIT GTD 2 GOETZ, Maximilian Team Korthoff Motorsports MERCEDES-AMG GT3 190 15 laps 6.584 25.037 49.644 31.335 2:00.759 1:46.325 7
27 14 RUN GTDPRO 3 BARNICOAT, Ben Vasser Sullivan LEXUS RC F GT3 190 16 laps 35.467 25.364 50.158 31.496 1:47.018 1:46.610 7
28 57 PIT GTD 3 WARD, Russell Winward Racing MERCEDES-AMG GT3 190 16 laps 17.592 25.163 49.673 31.532 2:02.112 1:46.608 7
29 75 OUT GTD 4 JEFFERIES, Axcil Sun Energy 1 MERCEDES-AMG GT3 189 16 laps 50.035 1:36.334 50.083 44.679 2:00.596 1:46.178 7

Foto. Shutterstock-com