Seguici su

Precisione

Tiro a segno, Mondiali 2022: azzurri eliminati nella pistola 10 metri maschile

Pubblicato

il

Con le qualificazioni della pistola maschile da 10 metri sono proseguite le gare senior dei Mondiali 2022 di tiro a segno, in corso al Cairo, in Egitto: nella tarda mattinata verranno assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche (massimo 1 per Nazione).

Non ci sono buone notizie per l’Italia che, dopo aver staccato ieri il pass nella carabina maschile, vede invece uscire di scena entrambi gli azzurri impegnati, ovvero Federico Nilo Maldini, 22° con 579 (14x), e Paolo Monna, 28° con 577 (19x). Non ha preso parte alla gara Luca Tesconi.

Vanno al Ranking Match i cinesi Zhang Yifan, primo con 589 (23x), Zhang Bowen, secondo con 587 (21x), e Liu Jinyao, settimo con 582 (23x), il pakistano Gulfam Joseph, terzo con 586 (26x), gli ucraini Pavlo Korostylov, quarto con 584 (21x), e Viktor Bankin, quinto con 583 (26x), l’indiano Shiva Narwal, sesto con 583 (25x), ed il sudcoreano Lee Wonho, ottavo con 582 (20x).

Con la presenza di tre cinesi e due ucraini al Ranking Match, sono cinque i Paesi in corsa per i quattro pass olimpici: Cina, Pakistan, Ucraina, India e Corea del Sud.

QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 METRI UOMINI

1 1210 ZHANG Yifan CHN 99 100 98 98 99 95 589-23x Q
2 1206 ZHANG Bowen CHN 98 96 98 96 100 99 587-21x Q
3 2061 JOSEPH Gulfam PAK 100 99 94 97 97 99 586-26x Q
4 2366 KOROSTYLOV Pavlo UKR 100 96 98 97 97 96 584-21x Q
5 2357 BANKIN Viktor UKR 99 96 97 97 99 95 583-26x Q
6 1611 NARWAL Shiva IND 99 95 97 96 98 98 583-25x Q
7 1179 LIU Jinyao CHN 96 97 96 98 100 95 582-23x Q
8 1820 LEE Wonho KOR 95 97 97 99 98 96 582-20x Q
9 1612 NAVEEN Naveen IND 94 98 98 96 97 99 582-19x
10 1662 POORHOSSEINI LAFMEJANI Sajad IRI 100 98 98 94 94 97 581-26x
11 1489 REITZ Christian GER 97 96 97 97 96 98 581-22x
12 1144 DONKOV Samuil BUL 98 96 99 95 96 97 581-20x
13 1076 LUNEV Ruslan AZE 97 97 98 95 95 98 580-20x
14 1274 SCHEJBAL Pavel CZE 97 96 98 94 98 97 580-20x
15 2337 DIKEC Yusuf TUR 98 95 95 97 97 98 580-19x
16 1873 VASERMANIS Emils LAT 96 97 96 97 97 97 580-14x
17 1872 STRAUTMANIS Lauris LAT 98 98 95 97 94 97 579-22x
18 1450 MOSULISHVILI Kako GEO 94 98 98 96 98 95 579-20x
19 1629 SIDHU Vijayveer IND 95 97 98 96 97 96 579-17x
20 2268 TUZINSKY Juraj SVK 97 94 96 96 100 96 579-16x
21 2205 MIKEC Damir SRB 98 99 99 95 94 94 579-15x
22 1703 MALDINI Federico Nilo ITA 93 98 96 98 96 98 579-14x
23 2123 COSTA Joao POR 97 94 97 96 96 98 578-19x
24 1844 ALANAZI Atallah Nidaa K KSA 97 99 96 93 97 96 578-19x
25 2311 KUO Kuan-Ting TPE 95 97 97 96 98 95 578-19x
26 1813 LEE Daemyung KOR 98 94 98 96 96 96 578-18x
27 1348 FREIJE TORNEIRO Martin ESP 98 96 96 96 95 97 578-14x
28 1706 MONNA Paolo ITA 97 95 98 96 95 96 577-19x
29 2450 SVECHNIKOV Vladimir UZB 96 95 98 95 99 94 577-19x
30 1433 CALLAGHAN Kristian Michael Smeeton GBR 96 96 96 96 96 97 577-16x
31 1847 ALDOSARI Safar Mohammed S KSA 98 93 96 98 97 95 577-14x
32 1761 RAKHIMZHAN Valeriy KAZ 94 96 98 98 97 94 577-14x
33 1654 FOROUGHI Javad IRI 96 94 96 100 95 96 577-11x
34 1019 KHLGHATYAN Benik ARM 95 96 96 97 98 94 576-23x
35 2200 GRGIC Dimitrije SRB 97 95 98 94 95 97 576-19x
36 2244 SOLARI Jason SUI 97 97 96 98 94 94 576-19x
37 1860 AL NMSHAN Hamad KUW 99 97 97 95 93 95 576-17x
38 1439 MILLER James Andrew John GBR 96 97 97 95 96 95 576-16x
39 2413 MOWRER Nickolaus USA 98 97 96 99 95 91 576-15x
40 2262 KOSTUR Marek SVK 94 100 96 97 94 94 575-19x
41 2310 HUANG Wei-Te TPE 93 94 98 97 97 96 575-16x
42 2277 JOHANSSON Morgan Gunnar SWE 97 93 94 99 95 97 575-15x
43 2375 OMELCHUK Oleh UKR 96 93 96 94 98 97 574-24x
44 2048 AL-KIYUMI Ali Said Hamed OMA 93 96 94 99 93 99 574-20x
45 2001 AAS Ole-Harald NOR 93 94 97 98 96 96 574-19x
46 1822 PARK Daehun KOR 96 95 96 96 94 97 574-18x
47 1038 AUPRICH Andreas AUT 93 98 94 97 96 96 574-18x
48 1475 GRIMM Philipp GER 93 93 96 97 99 96 574-17x
49 2179 CEPER Joze SLO 95 96 94 97 95 97 574-16x
50 1734 IWASA Masaki JPN 97 97 95 96 97 92 574-12x
51 1894 WONG Guanjie Johnathan MAS 95 97 93 95 95 98 573-18x
52 1505 KORAKAKIS Dionysios GRE 94 96 94 94 97 98 573-15x
53 2079 VALDEZ Carlo Deniel PHI 96 95 97 94 97 94 573-15x
54 2163 VLAD Andrei-Cristian ROU 94 96 97 94 93 99 573-13x
55 1935 ENKHTAIVAN Davaakhuu MGL 98 97 92 96 95 95 573-12x
56 1653 EFATI Mohammadrasoul IRI 97 96 93 97 94 96 573-11x
57 1295 LARSEN Frederik DEN 97 96 95 96 92 97 573-10x
58 1555 TATRAI Miklos HUN 95 91 96 97 96 98 573- 9x
59 1736 KANESAKA Haruto JPN 96 94 97 98 94 93 572-19x
60 1062 ZECHMEISTER Richard AUT 96 94 96 97 95 94 572-15x
61 1221 SANCHEZ Sebastian COL 95 94 91 96 97 99 572-14x
62 2275 AHLQVIST Isac Linus Alex SWE 94 95 96 95 98 94 572-13x
63 2348 ALAMEERI Ahmed Abdalla Ibrahim Abdalla UAE 96 96 96 94 95 95 572-11x
64 2461 PHAM Quang Huy VIE 94 93 94 99 96 95 571-17x
65 1047 KRAL Daniel AUT 97 97 94 94 93 96 571-15x
66 2206 PETROV Dusko SRB 94 94 95 96 93 99 571-14x
67 1268 DUBOVY Jindrich CZE 96 96 96 96 93 94 571-13x
68 1240 POSAVEC Zeljko CRO 97 94 96 97 93 94 571-12x
69 1760 MAZEPA Maxim KAZ 97 95 95 94 93 97 571-11x
70 2341 TAVSAN Bugra TUR 97 96 92 96 93 95 569-18x
71 2338 KELES Ismail TUR 95 94 97 90 96 97 569-17x
72 1449 MACHAVARIANI Tsotne GEO 95 96 97 95 96 90 569-17x
73 1146 KIROV Kiril BUL 97 96 95 94 92 95 569-16x
74 2114 WOJTYNA Szymon POL 99 91 94 98 90 97 569-14x
75 2411 LUTZ Stephen USA 96 94 94 97 93 95 569-13x
76 1122 GOMES Roberto BRA 95 95 98 95 92 94 569-13x
77 1446 KADAGIDZE Levan GEO 96 93 95 91 96 98 569-12x
78 2401 HALL James USA 98 94 94 92 95 95 568-16x
79 1757 IMANKULOV Eldar KAZ 94 96 96 94 95 93 568-16x
80 2462 PHAN Xuan Chuyen VIE 96 96 94 92 97 93 568-13x
81 1846 ALBADRANI Aqeel Abdulhady A KSA 92 94 93 96 97 96 568-11x
82 1087 AHMED Shakil BAN 94 96 94 95 95 94 568-11x
83 2228 DEMIERRE Steve SUI 93 93 96 96 95 95 568- 9x
84 2050 AL RAHBI Sulaiman OMA 93 92 96 97 93 96 567-18x
85 1309 ABDEL RAZEK Samy EGY 95 93 93 96 95 95 567- 9x
86 1472 FROEHLICH Paul GER 92 94 93 96 98 93 566-18x
87 2295 KONGKLANG Waster Warakorn THA 98 95 92 91 94 96 566-13x
88 1071 ASTANOV Elvin AZE 94 94 93 95 96 94 566-12x
89 2308 CHIN Li Wei Hua TPE 94 92 94 94 97 94 565-17x
90 1151 STAMENOV Kaloyan BUL 95 93 92 94 95 96 565-14x
91 1837 SAHITI Nexhat KOS 92 97 97 91 94 94 565-14x
92 1789 TOKMOKOV Askat KGZ 97 93 95 94 91 94 564-15x
93 1744 TAKEUCHI Hibiki JPN 95 95 93 93 95 93 564-12x
94 1305 ABDELFATAH Omar EGY 95 93 96 92 92 95 563-11x
95 1234 KACAVENDA Uros CRO 91 97 92 96 92 95 563- 8x
96 1945 PUREVDORJ Tergel MGL 93 92 96 93 96 93 563- 8x
97 1783 BEKTENOV Imandos KGZ 98 88 93 92 97 94 562-14x
98 1858 AL MUTAIRI Ali KUW 94 91 94 95 95 93 562-14x
99 1943 OYUN Tuguldur MGL 95 94 92 94 94 93 562-11x
100 1337 YOUNES Emad EGY 94 93 91 92 95 96 561-17x
101 2292 CHOTPAIBOONPUN Peeraphon THA 97 91 95 90 95 92 560-14x
102 1955 BRANKOVSKI Borjan MKD 93 94 95 90 94 93 559-11x
103 1137 SHAIKH Ahmed BRN 95 93 95 90 90 96 559- 9x
104 1159 KOZIC Igor CAN 93 94 95 91 92 93 558-17x
105 1908 ZIYAU Ziyan MDV 94 91 93 91 93 96 558-14x
106 1865 HASSAN Hassan KUW 97 92 90 91 94 94 558-13x
107 2037 AL ABRI Ismail OMA 94 92 90 92 95 94 557-16x
108 1512 CASTILLO AGUILAR Jose Pablo Vidal GUA 93 95 87 95 92 95 557-12x
109 1138 ZAMAN Mohamed BRN 90 95 94 94 93 91 557- 8x
110 1080 RAHIMOV Rahim AZE 89 92 92 96 96 91 556-11x
111 2149 AL SHAIBA Osama Abdulnasser A QAT 91 93 93 91 94 93 555-14x
112 2294 KHAMHAENG Ram THA 90 92 94 95 91 93 555-11x
113 2347 AHMED Ameen UAE 95 90 93 96 89 92 555-11x
114 1774 MWAMBI Maurice Morara KEN 93 91 91 94 92 92 553- 6x
115 1129 ABDULKHALIQ Abdulmajed BRN 93 93 95 85 93 89 548- 8x
116 2349 ALBLOOSHI Othman Ali Abdulla Nasser UAE 92 90 91 93 89 93 548- 7x
117 1776 SAINA Christopher KEN 92 91 93 92 89 87 544- 4x
118 1994 OKPAKU Anire NGR 86 86 89 95 92 90 538- 9x
119 1772 KIRUI David Kiptoo KEN 91 90 89 90 92 85 537- 7x
120 2146 AL-MARRI Misfer Rashid QAT 75 80 87 81 89 87 499- 2x
DNS 2139 ABOUTEAMA Mohamed Abdelmohsin I QAT DNS
DNS 1984 ADEBOLA Adetola NGR DNS
DNS 1252 ALVAREZ Jorge CUB DNS
DNS 1985 ATABO Sunday NGR DNS
DNS 1875 CVETKOVS Gvido LAT DNS
DNS 1253 GRAU POTRILLE Jorge CUB DNS
DNS 1522 HONG Yongan HKG DNS
DNS 1993 ODESANYA Kayode NGR DNS

Foto: UITS