Seguici su

Nascar

NASCAR Xfinity Series, Martinsville: Gibbs vince e passa in finale con Gragson, Berry e Allgaier

Pubblicato

il

Con una discutibile mossa nei confronti di Brandon Jones, Ty Gibbs ha vinto l’Elimination Race di Martinsville della NASCAR Xfinity Series. L’ultima tappa del ‘Round of 8’ premia nuovamente la stella di Toyota che sabato prossimo si contenderà la serie contro Noah Gragson, Justin Allgaier e Josh Berry. Out, invece, il già citato Jones insieme a Austin Hill, Sam Mayer e AJ Allmendinger.

La penultima sfida del 2022 si è aperta con un bellissimo duello per il primato tra Noah Gragson (JR Motorsports #9) e Ty Gibbs  (Gibbs #54). Il primo, già certo di una posizione nella finale, ha messo pressione al nipote di Joe Gibbs, ancora in lotta per una chance nella competizione di settimana prossima in quel di Phoenix.

Dopo una Stage 1 vinta da Brandon Jones (Gibbs #19), Ty Gibbs ha saputo prendere in mano la competizione fino al secondo traguardo volante della serata. L’ex campione dell’ARCA Menard Series non è riuscito a mantenere il controllo delle operazioni, dovrà infatti cedere il ritmo a Josh Berry (JR Motorsport #8). 

F1, niente più termocoperte dal 2024. Max Verstappen attacca: “Ci saranno tanti incidenti”

L’alfiere della squadra di Dale Earnhardt, altro pilota che dopo Las Vegas ha avuto la conferma di accedere al ‘Championship 4’, ha provato a scremare il gruppo, un tentativo fallito. Tutto si deciderà infatti negli ultimi 20 passaggi con un primo importante colpo di scena che escluderà dai Playoffs un volto noto come AJ Allmendinger (Kaulig Racing #16).

Giornata da dimenticare per il californiano, toccato da Justin Allgaier (JR Motorsports #7) che successivamente riuscirà ad accedere alla finalissima di Phoenix anche grazie ad un clamoroso contatto nel terzo ed ultimo tentativo dell’overtime tra Ty Gibbs e Brandon Jones.

I due compagni di squadra non si risparmieranno nella volata verso la bandiera a scacchi. Il #54 spingerà infatti deliberatamente contro le barriere il #19 di Toyota, una mossa disperata all’inizio dell’ultimo passaggio. Il giovane nativo del North Carolina ha potuto festeggiare all’esposizione della caution finale, un sorpasso in ogni caso discutibile per un pilota che di fatto aveva già un piede nell’atto conclusivo dei Playoffs visti i punti raccolti sino ad ora.

Sesto acuto del 2022, pronto per confermarsi nello Stato dell’Arizona contro Berry, Gragson e Allgaier. Una Toyota sfiderà tre Chevy, una bagarre senza esclusioni di colpi che eleggerà il campione 2022 della NASCAR Xfinity Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINTY SERIES MARTINSVILLE (Playoffs – Elimination Race Round of 8)

1 54 RUN Ty Gibbs (P) Tyt 269 20.705 91.456 20.423 92.719 3
2 2 RUN Sheldon Creed Chv 269 1.919 1.919 22.476 84.25 20.480 92.461 5
3 98 RUN Riley Herbst Frd 269 2.619 0.700 23.047 82.163 20.663 91.642 4
4 9 RUN Noah Gragson (P) Chv 269 3.455 0.836 23.705 79.882 20.594 91.949 4
5 7 RUN Justin Allgaier (P) Chv 269 3.938 0.483 24.070 78.671 20.627 91.802 4
6 1 RUN Sam Mayer (P) Chv 269 4.440 0.502 24.453 77.438 20.749 91.262 4
7 48 RUN Nicholas Sanchez Chv 269 4.831 0.391 24.790 76.386 20.773 91.157 5
8 11 RUN Daniel Hemric Chv 269 5.325 0.494 24.942 75.92 20.794 91.065 6
9 21 RUN Austin Hill (P) Chv 269 5.326 0.001 24.919 75.99 20.636 91.762 8
10 02 RUN Blaine Perkins Chv 269 5.874 0.548 25.350 74.698 20.899 90.607 4
11 27 RUN Jeb Burton Chv 269 6.513 0.639 25.827 73.319 20.955 90.365 5
12 44 RUN Rajah Caruth Chv 269 6.514 0.001 25.817 73.347 20.972 90.292 5
13 36 RUN Alex Labbe Chv 269 6.614 0.100 25.985 72.873 20.861 90.772 5
14 31 RUN Myatt Snider Chv 269 7.597 0.983 26.740 70.815 20.891 90.642 9
15 26 RUN Derek Griffith Tyt 269 7.598 0.001 26.586 71.225 20.919 90.521 6
16 16 RUN AJ Allmendinger (P) Chv 269 7.738 0.140 26.730 70.842 20.554 92.128 6
17 51 RUN Jeremy Clements Chv 269 8.065 0.327 26.899 70.397 20.907 90.573 9
18 18 RUN Sammy Smith (P) Tyt 269 8.066 0.001 26.861 70.496 20.491 92.411 5
19 08 RUN Brandon Brown Frd 269 8.825 0.759 27.459 68.961 21.038 90.009 7
20 8 RUN Josh Berry (P) Chv 269 8.925 0.100 27.548 68.738 20.618 91.842 6
21 23 RUN Anthony Alfredo Chv 269 10.167 1.242 28.378 66.728 20.847 90.833 6
22 92 RUN Josh Williams Chv 269 11.405 1.238 28.776 65.805 21.093 89.774 7
23 19 RUN Brandon Jones (P) Tyt 269 23.808 12.403 44.647 42.413 20.455 92.574 3
24 38 RUN CJ McLaughlin Frd 268 1 lap 29.544 64.094 21.168 89.456 6
25 91 RUN Mason Massey Chv 265 4 laps 3 laps 29.121 65.025 21.059 89.919 8

Foto. LaPresse