Seguici su

Superbike

Superbike, risultati gara-1 GP Francia 2022: Alvaro Bautista trionfa, 3° Bassani. Cadono Rea e Razgatlıoğlu

Pubblicato

il

Quando meno te l’aspetti… A Magny-Cours (Francia), sede del settimo round del Mondiale 2022 di Superbike, lo spagnolo Alvaro Bautista si è preso una vittoria non prevista alla vigilia in gara-1. L’iberico della Ducati è riuscito a imporsi con 4.079 di margine sul britannico Scott Redding (BMW) e 6.751 su uno splendido Axel Bassani (Ducati).

Una manche che si è decisa nelle prime fasi quando i principali rivali per il titolo di Bautista hanno fatto una sorta di harakiri: a 19 tornate dalla fine, infatti, sono incappati in un errore il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha). Johnny ha perso l’anteriore della sua Verdona, percorrendo la chicane prima del rettilineo davanti ai box, mentre il campione del mondo in carica ha avuto un problema in frenata ed è finito per le terre all’esterno di curva-13.

Alla fine della fiera, Rea è riuscito a ripartire, chiudendo in ultima posizione, mentre eccezionale la rimonta di Razgatlıoğlu, capace di limitare i danni al meglio possibile e di terminare gara-1 in undicesima posizione a 26.929 dal vertice. Guardando il tutto in chiave iridata, Bautista può vantare un vantaggio di 56 lunghezze su Johnny e 58 sul n.1 della Yamaha. Un bel colpo indubbiamente quello dello spagnolo che ha ottenuto l’ottava vittoria stagionale.

A completare il quadro della top-10 troviamo il britannico Alex Lowes (Kawasaki) in quarta posizione a 8.531 davanti all’americano Garrett Gerloff (Yamaha) a 9.022, all’azzurro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 17.260, autore di un errore nelle fasi concitate, ad Andrea Locatelli (Yamaha) a 20.044, al tedesco Philipp Oettl (Ducati) a 20.712, all’iberico Iker Lecuona (Honda) a 21.583 e al francese Lucas Mahias (Kawasaki) a 23.854. In chiave tricolore, da segnalare il 19° posto di Roberto Tamburini (Yamaha) a 41.743.

CLASSIFICA GARA-1 GP FRANCIA 2022 SUPERBIKE 

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’37.999 1’36.715 294 297
2 45 REDDING Scott BMW M1000RR 4.079 +4.079 1’38.532 1’37.170 293 296
3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 6.751 +2.672 1’38.555 1’37.048 287 295
4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 8.531 +1.780 1’38.077 1’37.344 290 293
5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.022 +0.491 1’38.149 1’37.329 287 291
6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 17.260 +8.238 1’38.547 1’37.080 278 290
7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 20.044 +2.784 1’38.528 1’37.952 286 287
8 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 20.712 +0.668 1’38.967 1’37.786 283 286
9 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 21.583 +0.871 1’40.221 1’37.281 288 298
10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 23.854 +2.271 1’40.939 1’37.800 278 281
11 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 26.929 +3.075 1’37.790 1’36.921 284 294
12 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 27.322 +0.393 1’39.110 1’38.209 286 292
13 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 28.639 +1.317 1’40.488 1’37.530 291 298
14 76 BAZ Loris BMW M1000RR 37.824 +9.185 1’38.816 1’37.253 287 294
15 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 38.051 +0.227 1’39.230 1’38.602 276 281
16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 40.505 +2.454 1’40.103 1’38.825 283 289
17 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 40.619 +0.114 1’40.028 1’38.298 284 284
18 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 41.049 +0.430 1’39.696 1’38.773 288 292
19 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 41.743 +0.694 1’39.712 1’38.500 269 274
20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 49.687 +7.944 1’40.598 1’38.761 277 288
21 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 51.725 +2.038 1’39.900 1’39.370 290 290
22 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 51.964 +0.239 1’39.809 1’39.316 279 288
23 99 GUTIERREZ Oscar Kawasaki ZX-10RR > 1′ +9.893 1’41.675 1’39.411 281 286
24 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’38.022 1’37.356 291 292

Foto: Valerio Origo/LPS