Seguici su

Baseball

Baseball, Preolimpico 2019: i convocati e i roster delle sei squadre partecipanti. Pochi cambi dopo gli Europei, Italia con Venditte e Cecchini

Pubblicato

il

E’ stata da poco rilasciata la composizione definitiva delle sei squadre che si daranno battaglia, dal 18 al 22 settembre, a Parma e Bologna per un posto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Soltanto una di queste formazioni avrà la soddisfazione di andare in Giappone direttamente da questo torneo di qualificazione, mentre la seconda dovrà cercare di farsi strada nel difficile Final Round. Di seguito i roster completi.

ITALIA
Due le novità tra gli azzurri: Pat Venditte e Gavin Cecchini, entrambi arrivati dagli States per rinforzare il roster al secondo posto in Europa. Restano fuori Aldo Koutsoyanopulos e Mattia Aldegheri.
1 CECCHINI Gavin Glenn Christopher IF R/R 188 90 22/12/1993
6 RIVERA Yomel P L/L 178 75 02/04/1992
9 REGINATO Mattia C R/R 176 89 18/05/1990
13 EPIFANO Erick IF R/R 188 88 31/03/1990
16 PUGLIESE Nicholas P R/R 183 91 18/09/1985
17 MAESTRI Alessandro P R/R 183 85 01/06/1985
18 VAGLIO Alessandro IF R/R 172 82 28/01/1989
19 CREPALDI Filippo P R/R 181 87 19/02/1992
20 VENDITTE Patrick P R/R 185 82 30/06/1985
21 JOHNSON Michael P L/L 183 84 03/01/1991
25 COLABELLO Chris IF R/R 195 100 24/10/1983
26 POMA Sebastiano OF L/L 190 85 13/06/1993
28 CELLI Federico OF R/R 188 100 15/02/1995
35 BROLO GOUVEA Murilo P R/R 193 98 15/09/1988
36 MINEO Alberto C L/R 180 90 23/07/1994
37 MAGGI Andrew IF R/R 183 88 16/05/1989
38 MAGGI Beau C L/R 186 90 11/11/1990
39 PALUMBO Angelo P R/R 193 90 10/11/1995
40 BASSANI Alex P R/R 173 85 25/11/1990
41 PIZZICONI Andrea P R/R 188 100 04/10/1991
44 ANDREOLI John OF R/R 186 97 09/06/1990
46 BOCCHI Matteo P R/R 193 100 19/07/1996
47 LUGO Luis P L/L 198 117 05/03/1994
49 MAZZANTI Giuseppe IF R/R 188 115 05/04/1983

OLANDA
Soltanto una la novità nel roster olandese, con Shurendy Valeriano che va a sostituire Randolph Oduber.
1 DAAL Calten IF R/R 186 79 01/08/1993
2 RIFAELA Ademar OF L/L 178 97 20/11/1994
5 POLONIUS Johnathan SS R/R 185 75 13/01/1991
7 KEMP Dwayne IF R/R 173 75 24/02/1988
15 SCHOOP Sharlon 2B R/R 188 90 15/04/1987
16 HUIJER Lars P R/R 192 96 22/09/1993
17 VALERIANO Shurendy P R/R 182 82 26/02/1998
18 BREEK Donny P R/R 185 93 08/11/1999
19 CORDEMANS Rob P R/R 190 90 31/10/1974
20 BOLSENBROEK Mike P R/R 203 102 11/03/1987
21 RICARDO Dashenko C R/R 183 92 01/03/1990
25 CLEMENTINA Hendrik C R/R 188 112 17/06/1997
26 STUIFBERGEN Tom P R/R 195 122 26/09/1988
28 LOOPSTOK Sicnarf C R/R 180 98 26/04/1993
29 SMITH Curt 1B R/R 178 95 09/09/1986
33 KELLY Kevin P R/R 185 94 27/05/1990
35 SAMS Kalian OF R/R 192 112 25/08/1986
36 MARKWELL Diego P L/L 188 106 08/08/1980
37 DE BLOK Tom P R/R 191 110 08/05/1996
39 MARTIS Shairon P R/R 185 102 30/03/1987
40 YNTEMA Orlando P R/R 192 106 21/02/1986
45 SULBARAN JC P R/R 188 96 09/11/1989
50 BERNADINA Roger OF L/L 190 95 12/06/1984
77 DECASTER Yurendell IF R/R 183 96 26/09/1979

ISRAELE
Nessuna modifica del roster rispetto a quello che ha conquistato il quarto posto a Bonn e Solingen.
2 GAILEN Blake OF L/L 176 79 27/03/1985
3 PALLER Robert OF R/R 156 88 21/05/1993
5 LEICHMAN Alon P/IF R/R 174 86 29/05/1989
6 PENPRASE Zachary IF R/R 188 86 16/02/1985
7 EREL Tal C S/R 178 78 16/06/1996
9 RICKELS Nicholas C R/R 190 102 02/02/1990
10 SHARABI David P R/R 183 97 07/03/1992
11 KELLY Tyler IF/OF S/R 183 81 20/07/1988
12 LIPETZ Shlomo P R/R 195 95 11/02/1979
14 WAGMAN Joseph P R/R 183 81 25/07/1991
15 WOLF Jeremy OF R/R 190 90 02/11/1993
17 PELMAN Dean P R/R 183 81 28/12/1994
18 BRODKOWITZ Eric P R/R 188 102 14/05/1996
19 VALENCIA Daniel IF R/R 188 95 19/09/1984
20 BLEICH Jeremy P L/L 0 0 18/06/1987
21 DE MARTE Jonathan P R/R 185 95 29/04/1993
22 GLASSER Mitchell IF R/R 180 81 15/10/1989
26 CRAMER Gabriel P R/R 188 95 01/11/1994
27 MOSCOT Jonathan P R/R 193 95 15/08/1991
29 LOWENGART Assaf IF R/R 185 81 01/03/1998
30 WANGER Benjamin P L/R 190 95 07/04/1997
33 ROSENBERG Jacob OF R/R 183 81 05/09/1995
34 WEISS Zachary P R/R 190 95 16/06/1992
36 ROSENBAUM Simon IF R/R 204 99 28/12/1993

REPUBBLICA CECA
Jakub Vojak e Jiri Vavrusa prendono il posto di Adam Hajtmar e Daniel Padysak nella caccia ceca ai cinque cerchi
2 HAJTMAR Jakub IF R/R 189 81 14/06/1987
3 HEJMA Matěj OF R/R 199 107 04/05/1990
5 VOJÁK Jakub C R/R 178 100 05/01/1985
7 DUFFEK Tomáš P R/L 180 79 12/09/1989
9 ZÝMA Petr IF R/R 178 83 28/07/1989
10 TOMEK Jan P R/R 180 85 29/01/1992
11 CHROUST Radim P L/R 189 92 27/10/1988
13 SCHNEIDER Martin P/SS R/R 188 85 04/03/1986
15 MINAŘÍK Marek P/OF R/R 201 100 28/06/1993
20 DUBOVÝ Arnošt OF R/R 180 80 01/04/1992
21 FURKO Ondřej P R/R 199 98 10/02/1999
25 MALÍK Jakub OF R/R 183 97 11/07/1984
29 JUNĚC Tomáš 1B L/R 182 95 20/10/1993
30 HLOUCH Lukáš P R/R 194 105 12/12/2000
32 VAVRUŠA Daniel C/IF R/R 188 90 09/07/1991
34 NOVÁK Jan P R/R 187 86 19/01/1994
35 SATORIA Ondřej P R/R 177 70 26/02/1997
37 ČECH Petr C/1B L/R 179 102 13/10/1987
39 VAVRUŠA Jiří P R/R 186 78 19/06/1995
42 BOKAJ Boris P R/R 183 80 13/08/1986
46 MINAŘÍK Petr P R/R 192 92 04/07/1984
49 MUŽÍK Martin C/1B/OF R/R 180 88 23/04/1996
55 ČERVENKA Martin C/3B R/R 194 102 03/08/1992
78 ČERVINKA Martin IF R/R 180 79 03/03/1997

SPAGNA
Eduardo Miliani e Omar Hernandes, che erano agli Europei, non sono a Parma e Bologna, sostituiti da Victor Velazquez e Daniel Alvarez.
2 RODRIGUEZ Leomartires IF R/R 180 73 11/12/1991
5 FRANCO Yancarlo UTL R/R 175 72 29/08/1988
7 BELTRE Engel CF L/L 188 84 01/11/1989
9 VELÁZQUEZ Víctor C R/R 180 80 26/08/1992
10 MONZON Javier UTL R/R 182 88 06/02/1993
11 BETHENCOURT Jhonny IF R/R 180 72 12/02/1997
12 BAEZ Fernando P R/R 185 88 01/02/1992
13 ANGULO Oscar SS R/R 180 76 01/02/1984
14 GALVAN Lesther OF R/R 178 84 10/04/1990
15 NOGUERA Antonio P L/L 190 95 26/02/1988
16 USTARIZ Jesus 1B R/R 185 98 26/04/1993
19 VALERIO Edison IF R/R 179 84 20/08/1994
20 MARTINEZ Jesus DH L/R 185 85 10/10/1988
23 BALBOA Jorge P R/R 186 82 15/07/1986
24 MARTÍNEZ Daniel OF L/L 170 75 03/07/1987
26 NÁCAR Leslie P R/R 185 88 20/07/1982
30 LEYVA Elian P R/R 188 95 17/03/1989
32 OCHOA Blake C R/R 180 90 05/09/1985
34 SIERRA Carlos P R/R 193 88 18/10/1994
36 PEREZ Andres P R/R 183 82 08/02/1991
45 SACRAMENTO Lowuin P R/R 198 97 04/09/1987
54 ALVAREZ Daniel P R/R 191 100 28/06/1996
57 CRUZ Rhiner P R/R 188 96 01/11/1986
94 HERNANDEZ Ricardo P L/L 180 100 23/01/1988

SUDAFRICA
Poche possibilità di farcela per la squadra passata dal torneo continentale africano
1 NORMAN Andrew OF R/R 170 72 04/11/1987
2 BIBIS Kyron OF R/R 178 82 20/01/1993
3 EBERSOHN Rowan OF L/L 175 97 16/04/1996
5 TOWNEND Kevin P R/R 187 105 24/10/1986
6 BOLTMAN Darren 3B/OF R/R 170 80 26/06/1995
7 PHILLIPS Anthony SS R/R 177 80 11/04/1990
10 UNSWORTH Dylan P R/R 182 91 23/09/1992
11 MITCHELL Damon P R/R 175 86 13/12/1993
12 JACOBS Dean P R/R 177 85 21/09/1991
13 FELDTMAN Dayle C R/R 172 103 04/02/1991
14 PHILLIPS Jonathan 3B R/R 177 85 16/04/1986
15 ERASMUS Bradley P R/R 186 106 06/07/1988
18 BOTHA Kyle C R/R 175 82 07/08/1988
19 SMITH Benjamin CF R/R 185 97 30/11/1987
21 BOUILLON Brandon UTL R/R 182 100 21/03/1989
22 ROBB Hein 1B L/L 198 117 12/05/1992
23 WILLEMBURG Brett SS S/R 182 98 02/07/1984
25 SMITH Darryn P R/R 189 92 02/08/1975
27 ELARIO Jared P R/R 175 102 14/10/1988
49 BARON Stuart P R/R 172 73 04/03/1995
51 PEARCE Callan P R/R 189 91 01/08/1995
55 CAHILL Garth P R/R 175 82 08/09/1995
67 LEWIS-WALKER Robert P R/R 184 102 07/04/1993
99 BAYLIS Derick P R/R 175 74 17/03/1987

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / EzR NADOC

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *