Seguici su

Superbike

Superbike, GP Usa 2019: risultato gara-1. Jonathan Rea centra la quinta vittoria di fila e allunga nel Mondiale, Bautista cade ancora e sprofonda a -49

Pubblicato

il

Non si ferma più la cavalcata vincente di Jonathan Rea, capace di trionfare in gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 portandosi così a quota cinque successi di manche consecutivi e allungando in maniera forse decisiva nella classifica del Mondiale Superbike. Il fenomenale nordirlandese della Kawasaki ha infatti approfittato nel migliore dei modi della quarta caduta stagionale del rivale Alvaro Bautista, conducendo sostanzialmente dalla prima all’ultima curva una gara esemplare in cui ha messo in evidenza uno stile di guida pulito ma allo stesso tempo estremamente efficace sull’impegnativo tracciato di Laguna Seca.

Alle spalle del quattro volte campione iridato si è inserito il ritrovato gallese Chaz Davies, autore di un’ottima prestazione in sella alla Ducati che gli ha consentito di tenere il passo di Rea per una decina di giri per poi cedere alla distanza anche a causa del calo della gomma posteriore morbida. Davies ha chiuso in seconda posizione a 5″6 dalla vetta, mentre il podio è stato completato dal talentuoso turco Toprak Razgatlioglu, terzo a 12″7 con la Kawasaki indipendente del team Puccetti. Quarta piazza a 14″9 dalla testa per il solido britannico Tom Sykes (BMW), che ha preceduto, grazie ad una buona gestione del degrado delle gomme, la Yamaha del britannico Alex Lowes, quinto a 20″6.

Buona prova per il ravennate Marco Melandri, 9° in sella alla Yamaha dopo aver annunciato il ritiro dal motociclismo a fine stagione, mentre in chiave azzurra c’è da segnalare la decima piazza di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e la tredicesima di Alessandro Delbianco (Honda). Lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista ha concluso la gara in diciassettesima e ultima posizione con un giro di ritardo dal vincitore dopo essere scivolato in curva 5 a 21 giri dalla fine mentre si trovava nel gruppo di testa appena alle spalle di Rea e Davies. Per l’iberico, dominatore dell’avvio stagionale con undici successi consecutivi, si tratta della quarta caduta negli ultimi quattro weekend di gara disputati ed ora il distacco dal leader del campionato è aumentato a 49 punti.

CLASSIFICA GARA-1 GP USA 2019 SUPERBIKE

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 25 1’23.100 253,4 1’21.876 253,4
2 2 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 25 5.693 5.693 1’23.028 260,1 1’21.885 257,6
3 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 12.721 7.028 1’23.389 255,2 1’22.875 251,6
4 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 14.957 2.236 1’23.713 256,4 1’22.444 252,2
5 8 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 20.621 5.664 1’23.977 252,2 1’23.076 251,0
6 6 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 25 23.087 2.466 1’23.632 251,6 1’22.743 248,1
7 15 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 25 26.491 3.404 1’24.302 251,0 1’23.904 248,1
8 9 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 25 30.605 4.114 1’24.286 248,7 1’23.185 244,7
9 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 32.556 1.951 1’24.462 253,4 1’24.478 249,2
10 14 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 25 44.432 11.876 1’25.226 258,9 1’23.740 258,9
11 10 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 25 46.792 2.360 1’25.003 255,8 1’23.232 257,6
12 12 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 25 47.091 0.299 1’25.055 253,4 1’23.519 249,8
13 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 25 51.830 4.739 1’25.225 248,7 1’24.479 243,6
14 13 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 25 53.661 1.831 1’24.840 251,0 1’23.562 252,2
15 11 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 25 1’00.235 6.574 1’24.665 248,7 1’23.454 250,4
16 19 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 25 1’10.076 9.841 1’25.547 244,7 1’24.701 240,3
17 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 24 1 Lap 1 Lap 1’22.945 264,0 1’22.048 264,7

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *