Seguici su

MotoGP

MotoGP, Risultati e Classifica FP3 GP Italia 2019: tutti i qualificati alla Q2. Petrucci il migliore, Dovizioso e Valentino Rossi in Q1

Pubblicato

il

Le prove libere 3 del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, hanno emesso la loro sentenza. La top-10 è nota e spetterà a questi centauri partire dalla Q2 per un time attack infuocato. Per i restanti piloti in corsa, invece, si dovrà necessariamente iniziare dal Q1 avendo però il vantaggio di testarsi prima e verificare le condizioni dell’asfalto del circuito del Mugello. Si prospetta quindi una corsa contro il tempo appassionante, nella quale saranno pochi decimi di secondo a fare la differenza. Di seguito la classifica dei qualificati alla Q2:

I QUALIFICATI IN Q2
1 9 Mission Winnow Ducati D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’47.751 19 1’46.863 17 1’46.056 14
2 44 Red Bull KTM Factory Racing P.ESPARGARO SPA KTM 1’48.001 15 0.207 0.207 1’46.966 15 1’46.263 18
3 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’47.558 5 0.224 0.017 1’47.062 3 1’46.280 19
4 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 1’47.925 12 0.400 0.176 1’47.483 17 1’46.456 11
5 43 Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 1’47.814 15 0.422 0.022 1’47.185 4 1’46.478 18
6 20 Petronas Yamaha SRT F.QUARTARARO FRA YAMAHA 1’47.811 19 0.432 0.010 1’46.778 17 1’46.488 18
7 12 Monster Energy Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 1’48.392 17 0.453 0.021 1’46.973 20 1’46.509 17
8 35 LCR Honda CASTROL C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1’48.109 4 0.460 0.007 1’47.170 15 1’46.516 14
9 21 Petronas Yamaha SRT F.MORBIDELLI ITA YAMAHA 1’48.421 14 0.462 0.002 1’47.268 18 1’46.518 20
10 63 Pramac Racing F.BAGNAIA ITA DUCATI 1’48.532 17 0.657 0.195 1’46.732 15 1’46.713 15

I QUALIFICATI IN Q1
11 4 Mission Winnow Ducati A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’48.214 10 0.686 0.029 1’47.347 18 1’46.742 19
12 99 Repsol Honda Team J.LORENZO SPA HONDA 1’48.550 14 0.837 0.151 1’48.114 3 1’46.893 14
13 46 Monster Energy Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’48.356 17 0.844 0.007 1’47.726 19 1’46.900 15
14 51 Mission Winnow Ducati M.PIRRO ITA DUCATI 1’47.804 3 0.899 0.055 1’47.421 4 1’46.955 17
15 53 Reale Avintia Racing T.RABAT SPA DUCATI 1’49.216 14 1.008 0.109 1’47.686 16 1’47.064 15
16 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 1’47.812 5 1.104 0.096 1’47.612 13 1’47.160 14
17 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 1’48.229 10 1.111 0.007 1’47.167 20 1’47.642 7
18 17 Reale Avintia Racing K.ABRAHAM CZE DUCATI 1’48.427 17 1.123 0.012 1’48.146 15 1’47.179 14
19 36 Team SUZUKI ECSTAR J.MIR SPA SUZUKI 1’48.897 11 1.124 0.001 1’47.579 18 1’47.180 20
20 5 Red Bull KTM Factory Racing J.ZARCO FRA KTM 1’48.960 16 1.363 0.239 1’47.419 13 1’47.507 4
21 29 Aprilia Racing Team Gresini A.IANNONE ITA APRILIA 1’48.367 14 1.712 0.349 1’47.887 16 1’47.768 12
22 88 Red Bull KTM Tech 3 M.OLIVEIRA POR KTM 1’49.870 10 2.194 0.482 1’48.914 16 1’48.250 16
23 55 Red Bull KTM Tech 3 H.SYAHRIN MAL KTM 1’49.857 16 2.440 0.246

 

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *