Seguici su

Superbike

Superbike, GP Italia 2019: risultato superpole race. Rea firma la seconda vittoria a Imola, Bautista terzo

Pubblicato

il

Jonathan Rea ha vinto la superpole race del GP d’Italia 2019, quinta tappa del Mondiale Superbike che si sta svolgendo a Imola. Il nordirlandese è risultato impeccabile sul tracciato emiliano e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato guadagnando cinque punti su Alvaro Bautista, oggi terzo, che però conserva 43 lunghezze di margine in classifica generale rimanendo il grande favorito per il titolo iridato.

Il Campione del Mondo in carica, trionfatore ieri in gara-1 e in pole position per il successo nella gara-2 in programma nel pomeriggio, è riuscito a leggere alla perfezione una pista umida e a giganteggiare lungo i dieci giri previsti. Il centauro della Kawasaki ha operato il sorpasso decisivo su Davies al termine del primo giro e ha poi guadagnato un paio di decimi per ogni tornata. La moto giapponese sembra essersi ritrovata dopo un avvio di stagione molto problematico e ora sogna di disputare una seconda parte di stagione al top ma ovviamente Alvaro Bautista non vuole mollare la presa: lo spagnolo della Ducati, reduce da undici vittorie di fila prima del secondo posto di ieri, si è dovuto accontentare della terza piazza al termine di una gara abbastanza anonima in cui è stato secondo per la prima parte prima di subire il sorpasso dal compagno di squadra Chaz Davies.

Il britannico, al terzo podio stagionale dopo i due terzi posti di Aragon, ha condotto il giro d’apertura prima di un lungo all’ultima curva dove ha subito il sorpasso da parte di Rea e di Bautista salvo poi recuperare: oggi ha ampiamente riscattato il ritiro di ieri e si porta al sesto posto in classifica generale scavalcando il nostro Marco Melandri che ha chiuso in 17esima posizione. Quarto il britannico Van Der Mark su Yamaha che ha preceduto il compagno di squadra Lowes, sesto Haslam con la Kawasaki, settima l’altra verdona del turco Razgatlioglu, ottavo Sykes (BMW), ultimo punto per Torres (Kawasaki).

 

SUPERPOLE RACE GP ITALIA 2019: RISULTATI E CLASSIFICA

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’45.896 284,4 1’45.307 282,2
2 1 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 2.141 2.141 1’45.727 286,7 1’45.180 285,9
3 3 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.864 4.723 1’46.482 281,4 1’46.081 283,7
4 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 10.817 3.953 1’46.841 276,4 1’46.794 279,3
5 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.212 3.395 1’47.280 277,1 1’46.306 277,1
6 4 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 14.522 0.310 1’47.077 272,2 1’46.288 277,8
7 11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.484 5.962 1’47.145 279,3 1’47.169 277,8
8 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 20.764 0.280 1’47.276 277,8 1’46.358 278,5
9 9 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 20.957 0.193 1’47.711 275,7 1’46.844 277,1
10 7 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 25.917 4.960 1’47.860 274,3 1’46.599 280,0
11 16 46 T. BRIDEWELL GBR Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 26.820 0.903 1’48.133 271,5 1’48.743 275,7
12 13 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 31.698 4.878 1’48.811 281,4 1’47.418 280,7
13 10 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 32.716 1.018 1’48.262 268,8 1’47.073 272,2
14 14 80 H. BARBERA ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 34.097 1.381 1’48.387 270,2 1’48.254 274,3
15 17 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 36.049 1.952 1’48.043 272,9 1’48.783 277,8
16 15 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 10 36.371 0.322 1’48.648 274,3 1’48.290 274,3
17 12 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 40.673 4.302 1’48.824 275,7 1’47.222 277,1
18 18 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 10 42.406 1.733 1’49.470 270,9 1’49.084 268,8

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *