Atletica
Atletica, Mondiali 2017 – Tutte le migliori prestazioni mondiali stagionali e i ranking femminili. Chi parte favorito a Londra?
Le migliori atlete del Pianeta sono pronti per darsi battaglia allo Stadio Olimpico di Londra dove si disputeranno i Mondiali 2017 di atletica leggera. Dal 4 al 13 agosto si preannuncia un grande spettacolo con tante favorite e altrettante outsider che andranno a caccia delle medaglie.
Si è gareggiato molto nel corso di questa stagione. Di seguito tutte le migliori prestazioni mondiali stagionali per quanto riguarda il settore femminili e i vari ranking (top 5). Naturalmente nella top5 potrebbero essere presenti delle atlete che non gareggeranno ai Mondiali per diversi motivi.
CLICCA QUI PER I RANKING MASCHILI
| 100 METRI (femminile) | |||
| 1. | Elaine Thompson | Giamaica | 10.71 |
| 2. | Michelle-Lee Ahye | Trinidad & Tobago | 10.82 |
| 3. | Murielle Ahouré | Costa d’Avorio | 10.83 |
| 4. | Veronica Cambell-Brown | Giamaica | 10.84 |
| 5. | Aleia Hobbs | USA | 10.85 |
| 200 METRI (femminile) | |||
| 1. | Tori Bowie | USA | 21.77 |
| 2. | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 21.91 |
| 3. | Elaine Thompson | Giamaica | 21.98 |
| 4. | Kyra Jefferson | USA | 22.02 |
| 5. | Deajah Stevens | USA | 22.09 |
| 400 METRI (femminile) | |||
| 1. | Allyson Felix | USA | 49.65 |
| 2. | Quanera Hayes | USA | 49.72 |
| 3. | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 49.77 |
| 4. | Phyllis Francis | USA | 49.96 |
| 5. | Kendall Ellis | USA | 50.00 |
| 800 METRI (femminile) | |||
| 1. | Caster Semenya | Sudafrica | 1:55.27 |
| 2. | Francine Niyonsaba | Burundi | 1:55.47 |
| 3. | Ajee Wilson | USA | 1:55.61 |
| 4. | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 1:56.81 |
| 5. | Melissa Bishop | Canada | 1:57.01 |
| 1500 METRI (femminile) | |||
| 1. | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 3:56.14 |
| 2. | Faith Kipyegon | Kenya | 3:57.51 |
| 3. | Genzebe Dibaba | Etiopia | 3:57.82 |
| 4. | Winny Chebet | Kenya | 3:59.16 |
| 5. | Konstanze Klosterhalfen | Germania | 3:59.30 |
| 5000 METRI (femminile) | |||
| 1. | Hellen Obiri | Kenya | 14:18.37 |
| 2. | Genzebe Dibaba | Etiopia | 14:25.22 |
| 3. | Senbere Teferi | Etiopia | 14:31.76 |
| 4. | Agnes Tirop | Kenya | 14:33.09 |
| 5. | Letensenbet Gidey | Etiopia | 14:33.32 |
| 10000 METRI (femminile) | |||
| 1. | Gelete Burka | Etiopia | 30:40.87 |
| 2. | Senbere Teferi | Etiopia | 30:41.68 |
| 3. | Belaynesh Oljira | Etiopia | 30:44.57 |
| 4. | Dera Dida | Etiopia | 30:56.48 |
| 5. | Rahma Tusa | Etiopia | 31:05.14 |
| 100 METRI OSTACOLI | |||
| 1. | Kendra Harrison | USA | 12.28 |
| 2. | Jasmin Stowers | USA | 12.47 |
| 3. | Sally Pearson | Australia | 12.48 |
| 4. | Nia Ali | USA | 12.52 |
| 4. | Sharika Nelvis | USA | 12.52 |
| 400 METRI OSTACOLI (femminile) | |||
| 1. | Dalilah Muhammad | USA | 52.64 |
| 2. | Shamier Little | USA | 52.75 |
| 3. | Kori Carters | USA | 52.96 |
| 4. | Ashley Spencer | USA | 53.11 |
| 5. | Georganne Moline | USA | 53.14 |
| 3000 METRI SIEPI (femminile) | |||
| 1. | Celliphine Chespol | Kenya | 8:58.78 |
| 2. | Hyvin Jepkemoi | Kenya | 9:00.12 |
| 3. | Beatrice Chepkoech | Kenya | 9:00.70 |
| 4. | Ruth Jebet | Bahrain | 9:01.99 |
| 5. | Sofia Assefa | Etiopia | 9:07.06 |
| SALTO IN ALTO (femminile) | |||
| 1. | Mariya Kuchina Lasitskene | Russia | 2.06 |
| 2. | Vashti Cunningham | USA | 1.99 |
| 3. | Nafissatou Thiam | Belgio | 1.98 |
| 3. | Kamila Licwinko | Polonia | 1.98 |
| 5. | Marie-Laurence Jungfleish | Germania | 1.97 |
| 5. | Oksana Okuneva | Ucraina | 1.97 |
| 5. | Yulia Levchenko | Ucraina | 1.97 |
| SALTO CON L’ASTA (femminile) | |||
| 1. | Ekaterini Stefanidi | Grecia | 4.85 |
| 2. | Sandi Morris | USA | 4.84 |
| 3. | Jennifer Suhr | USA | 4.83 |
| 4. | Eliza McCartney | Nuova Zelanda | 4.82 |
| 5. | Yarisley Silva | Cuba | 4.81 |
| 5. | Holly Bradshaw | Gran Bretagna | 4.81 |
| SALTO IN LUNGO (femminile) | |||
| 1. | Brittney Reese | USA | 7.13 |
| 2. | Tianna Bartoletta | USA | 7.01 |
| 3. | Christabel Nettey | Canada | 6.92 |
| 4. | Ivana Spanovic | Serbia | 6.88 |
| 4. | Claudia Salman-Rath | Germania | 6.86 |
| SALTO TRIPLO (femminile) | |||
| 1. | Yulimas Rojas | Venezuela | 14.96 |
| 2. | Caterine Ibarguen | Colombia | 14.86 |
| 3. | Olga Rypakova | Kazakhstan | 14.64 |
| 4. | Nubia Soares | Brasile | 14.56 |
| 5. | Kimberley Williams | Giamaica | 14.54 |
| GETTO DEL PESO (femminile): | |||
| 1. | Lijiao Gong | Cina | 20.11 |
| 2. | Raven Saunders | USA | 19.76 |
| 3. | Daniella Bunch | USA | 19.64 |
| 4. | Anita Marton | Ungheria | 19.63 |
| 5. | Michelle Carter | USA | 19.34 |
| LANCIO DEL DISCO (femminile) | |||
| 1. | Sandra Perkovic | Croazia | 71.41 |
| 2. | Yaimé Perez | Cuba | 69.19 |
| 3. | Denia Caballero | Cuba | 67.04 |
| 4. | Dani Stevens | Australia | 66.78 |
| 5. | Gia Lewis-Smallwood | USA | 65.78 |
| LANCIO DEL MARTELLO (femminile) | |||
| 1. | Anita Wlodarczyk | Polonia | 82.87 |
| 2. | Gwn Berry | USA | 76.77 |
| 3. | Zheng Wang | Cina | 76.25 |
| 4. | Hanna Skydan | Azerbaijan | 75.29 |
| 5. | Malwina Kopron | Polonia | 75.11 |
| TIRO DEL GIAVELLOTTO (femminile) | |||
| 1. | Sara Kolak | Croazia | 68.43 |
| 2. | Barbora Spotakova | Rep. Ceca | 68.26 |
| 3. | Eda Tugsuz | Turchia | 67.21 |
| 4. | Shiying Liu | Cina | 66.47 |
| 5. | Tatsiana Khaldovich | Bielorussia | 66.30 |
| MARATONA (femminile) | |||
| 1. | Mary Keitany | Kenya | 2h17:01 |
| 2. | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 2h17:56 |
| 3. | Sarah Chepchirchir | Kenya | 2h19:47 |
| 4. | Purity Rionoripo | Kenya | 2h20:55 |
| 5. | Agnes Barsosio | Kenya | 2h20:59 |
| 20KM DI MARCIA (femminile) | |||
| 1. | Elena Lashmanova | Russia | 1h25:18 |
| 2. | Ekaterina Medvedeva | Russia | 1h25:22 |
| 3. | Sofia Brodatskaya | Russia | 1h26:27 |
| 4. | Xiuzhi Lyu | Cina | 1h26:28 |
| 5. | Na Wang | Cina | 1h26:29 |
| 50KM DI MARCIA (femminile) | |||
| 1. | Ines Henriques | Portogallo | 4h08:26 |
| 2. | HangYin | Cina | 4h22:22 |
| 3. | Kathleen Burnett | USA | 4h26:37 |
| 4. | Shuqing Yang | Cina | 4h27:24 |
| 5. | Erin Talcott | USA | 4h29:33 |
| EPTATHLON | |||
| 1. | Nafissatou Thiam | Belgio | 7013 |
| 2. | Carolin Schaefer | Germania | 5836 |
| 3. | Laura Ikauniece-Admidina | Lettonia | 6815 |
| 4. | Katarina Johnson-Thompson | Gran Bretagna | 6691 |
| 5. | Claudia Salman-Rath | Germania | 6580 |
