Formula 1
F1, Mondiale 2017: classifica piloti. Lewis Hamilton ad un solo punto da Sebastian Vettel dopo il GP di Gran Bretagna
Il disastroso GP di Gran Bretagna per i colori ferraristi, con Kimi Raikkonen terzo e Sebastian Vettel settimo, sorride invece alla Mercedes che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha monopolizzato la scena, occupando le prime due posizioni a Silverstone. Grazie a questo risultato, il britannico si porta ad un solo punto dal tedesco mentre il finlandese della Stella a tre punte è distante 23 lunghezze.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2017
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | FERRARI | 177 | |
| 2 | GBR | MERCEDES | 176 | |
| 3 | FIN | MERCEDES | 154 | |
| 4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 117 | |
| 5 | FIN | FERRARI | 98 | |
| 6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 57 | |
| 7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 52 | |
| 8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 43 | |
| 9 | ESP | TORO ROSSO | 29 | |
| 10 | GER | RENAULT | 26 | |
| 11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 23 | |
| 12 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
| 13 | FRA | HAAS FERRARI | 18 | |
| 14 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
| 15 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
| 16 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
| 17 | ESP | MCLAREN HONDA | 2 | |
| 18 | GBR | RENAULT | 0 | |
| 19 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
| 21 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
giandomenico.tiseo@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI
