Taekwondo
Taekwondo, Mondiali 2017: la start list nelle categorie femminili
Mondiali da record. Quasi 1000 atleti provenienti da 183 paesi invaderanno Muju per la 23^ edizione della rassegna iridata di taekwondo. Queste le iscritte alla manifestazione sudcoreana suddivise per categoria. Presenti sei azzurre: Sarah Al Halwani, Erica Nicoli, Natalia D’Angelo, Daniela Rotolo, Maristella Smiraglia e Laura Giacomini.
-46 kg
| 1 | Juliet Contreras (AUS-11745) | Australia | Australia |
| 2 | Safiye Polat (AZE-1678) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 3 | Maryam Ismaili (BEL-1619) | Belgium | Bélgica |
| 4 | Mariana Perales Cano (BOL-1875) | Bolivia | Bolivia |
| 5 | Sherrine Barrows (BOT-1523) | Botswana | Botswana |
| 6 | Camila Bezerra (BRA-1770) | Brazil | Brasil |
| 7 | Yvette Yong (CAN-1508) | Canada | Canadá |
| 8 | Kaiqi Liu (CHN-1919) | China | China |
| 9 | Nai-Yun Shyu (TPE-1829) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 10 | Andrea Ramirez Vargas (COL-1821) | Colombia | Colombia |
| 11 | Bouma Ferimata Coulibaly (CIV-1641) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 12 | Kimberly Elize Roch (CAO-1504) | Curacao | Curacao |
| 13 | Kyriaki Kouttouki (CYP-1545) | Cyprus | Chipre |
| 14 | Flore Mbubu (COD-1590) | DR Congo | RD Congo |
| 15 | Parker Bolili (COD-1501) | DR Congo | RD Congo |
| 16 | Habiba Mansour (EGY-1906) | Egypt | Egipto |
| 17 | Hajer Mustapha (FRA-1514) | France | Francia |
| 18 | Shae Rom Kim (GER-2053) | Germany | Alemania |
| 19 | Varvara Apoikou (GRE-1684) | Greece | Grecia |
| 20 | Laurence, Agnes ezelin (GDL-1585) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 21 | Riccy Talbott (HON-1554) | Honduras | Honduras |
| 22 | Kong Yim Angel JIM (HKG-1532) | Hong Kong | Hong Kong |
| 23 | Shraddha Dixit (IND-1571) | India | India |
| 24 | Dhean Titania Fazrin (INA-300322) | Indonesia | Indonesia |
| 25 | Michal Zrihen (ISR-1606) | Israel | Israel |
| 26 | Sarah Al Halwani (ITA-2208) | Italy | Italia |
| 27 | Yuna Matsui (JPN-1673) | Japan | Japón |
| 28 | Anargul Sabyr (KAZ-1654) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 29 | Suvd-Erdene Munkhtugs (MGL-1620) | Mongolia | Mongolia |
| 30 | Oumaima Aichouche (MAR-2316) | Morocco | Marruecos |
| 31 | Rejina Karki (NEP-1538) | Nepal | Nepal |
| 32 | Dina Pouryounes Langeroudi (NED-1864) | Netherlands | Países Bajos |
| 33 | Josephine Esuku (NGR-1581) | Nigeria | Nigeria |
| 34 | Katherine Calderon (PER-1600) | Peru | Perú |
| 35 | Karen Cells (PHI-1749) | Philippines | Filipinas |
| 36 | Jae-young Sim (KOR-1531) | Republic of Korea | República de Corea |
| 37 | Regina Sakhautdinova (RUS-2023) | Russia | Rusia |
| 38 | Khady Fall (SEN-1508) | Senegal | Senegal |
| 39 | Irene Laguna Perez (ESP-1662) | Spain | España |
| 40 | Hawa Yousif (SUD-1610) | Sudan | Sudán |
| 41 | Andrea Schnell (SUI-1528) | Switzerland | Suiza |
| 42 | Alaa Hossen (SYR-1543) | Syria | Siria |
| 43 | Napaporn Charanawat (THA-1549) | Thailand | Tailandia |
| 44 | Fadia Farhani (TUN-1504) | Tunisia | Túnez |
| 45 | Rukiye Yildirim (TUR-1537) | Turkey | Turquía |
| 46 | Namutosi Amina (UGA-1564) | Uganda | Uganda |
| 47 | Iryna Romoldanova (UKR-1532) | Ukraine | Ucrania |
| 48 | Danielle Wassell (USA-1684) | United States of America | Estados Unidos |
| 49 | Virginia Dellan (VEN-1511) | Venezuela | Venezuela |
| 50 | Thi Kim Tuyen Truong (VIE-1608) | Vietnam | Vietnam |
-49 kg
| 1 | Keshena Waterford (AUS-9702) | Australia | Australia |
| 2 | Jennifer Stingl (AUT-1691) | Austria | Austria |
| 3 | Patimat Abakarova (AZE-1634) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 4 | Talisca Reis (BRA-1562) | Brazil | Brasil |
| 5 | Nikol Chorbanova (BUL-1616) | Bulgaria | Bulgaria |
| 6 | Socharangsey Unvin (CAM-1557) | Cambodia | Camboya |
| 7 | Camille Dallaire Leblanc (CAN-1566) | Canada | Canadá |
| 8 | Yuntao Wenren (CHN-1844) | China | China |
| 9 | Yu Ting Hung (TPE-2025) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 10 | Camila Rodriguez (COL-1545) | Colombia | Colombia |
| 11 | Chia Audrey Pegiline Aka (CIV-1707) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 12 | Kristina Tomic (CRO-1637) | Croatia | Croacia |
| 13 | Yania Aguirre (CUB-1528) | Cuba | Cuba |
| 14 | Andrea Polycarpou (CYP-1608) | Cyprus | Chipre |
| 15 | Dominika Hronova (CZE-1518) | Czech Republic | República Checa |
| 16 | Candelaria Marte (DOM-1555) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 17 | Nour Abdelsalam (EGY-1521) | Egypt | Egipto |
| 18 | Yasmina Aziez (FRA-1507) | France | Francia |
| 19 | Ioanna Andreopoulou (GER-2021) | Germany | Alemania |
| 20 | Courtney Eardley (GBR-2240) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 21 | Vasiliki Antoniou (GRE-2141) | Greece | Grecia |
| 22 | Perle Miny (GDL-1513) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 23 | Elizabeth Zamora (GUA-1501) | Guatemala | Guatemala |
| 24 | Siu Wai Lam (HKG-1561) | Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | Seema Kannaujiya (IND-1906) | India | India |
| 26 | Nahid Kiyanichandeh (IRI-7726) | Iran | Corrí |
| 27 | Erica Nicoli (ITA-1566) | Italy | Italia |
| 28 | Miyu Yamada (JPN-1502) | Japan | Japón |
| 29 | Ainur Yesbergenova (KAZ-1923) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 30 | Anna Haddad (LIB-1587) | Lebanon | Líbano |
| 31 | Itzel Manjarrez (MEX-1816) | Mexico | Méjico |
| 32 | Houda Ait Ouali (MAR-1866) | Morocco | Marruecos |
| 33 | Ayesha Noor (PAK-1834) | Pakistan | Pakistán |
| 34 | Lizbeth Diez Canseco Verde (PER-1500) | Peru | Perú |
| 35 | Rheza Aragon (PHI-1785) | Philippines | Filipinas |
| 36 | Victoria Stambaugh (PUR-1506) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 37 | So-hui Kim (KOR-1507) | Republic of Korea | República de Corea |
| 38 | Svetlana Igumenova (RUS-1504) | Russia | Rusia |
| 39 | Laissa Umurerwa (RWA-1530) | Rwanda | Ruanda |
| 40 | Vanja Stankovic (SRB-1591) | Serbia | Serbia |
| 41 | Ana Petrusic (SLO-1506) | Slovenia | Eslovenia |
| 42 | Blanca Palmer Soler (ESP-1718) | Spain | España |
| 43 | Samia Eid (SUD-1550) | Sudan | Sudán |
| 44 | Dlyar Hossen (SYR-1544) | Syria | Siria |
| 45 | Panipak Wongpattanakit (THA-1530) | Thailand | Tailandia |
| 46 | Ipek Cidem (TUR-1723) | Turkey | Turquía |
| 47 | Lyubava Ilchyk (UKR-1866) | Ukraine | Ucrania |
| 48 | Charlotte Craig (USA-1506) | United States of America | Estados Unidos |
-53 kg
| 1 | Somaeh somaeh gholami (AFG-1665) | Afghanistan | Afganistán |
| 2 | Ouissem Kacemi (ALG-1700) | Algeria | Argelia |
| 3 | Monica Pimentel – Rodriguez (ARU-1502) | Aruba | Aruba |
| 4 | Kyah English (AUS-96212) | Australia | Australia |
| 5 | Christina Schoenegger (AUT-1519) | Austria | Austria |
| 6 | Andrea Hernandez (BOL-2319) | Bolivia | Bolivia |
| 7 | Leonor Lima (BRA-1864) | Brazil | Brasil |
| 8 | Andrea Jerom (CAN-1727) | Canada | Canadá |
| 9 | Xiaojing Wei (CHN-1870) | China | China |
| 10 | Chia-Yu Liang (TPE-2485) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 11 | Laura Garcia (COL-1524) | Colombia | Colombia |
| 12 | Awa Ouattara (CIV-1504) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 13 | Tanja Rastovic (CRO-1513) | Croatia | Croacia |
| 14 | Yamicel Nuñez (CUB-1516) | Cuba | Cuba |
| 15 | Despina Pilavaki (CYP-1505) | Cyprus | Chipre |
| 16 | Sarah Malykke (DEN-1523) | Denmark | Dinamarca |
| 17 | Rosa Keleku (COD-1503) | DR Congo | RD Congo |
| 18 | Radwa Abdelkader (EGY-1524) | Egypt | Egipto |
| 19 | Madeline Folgmann (GER-1697) | Germany | Alemania |
| 20 | Eunice Omolara Adedapo (GHA-1580) | Ghana | Ghana |
| 21 | Christianna Tyrologou (GRE-1796) | Greece | Grecia |
| 22 | Ericka Yasmine Aly (GDL-1581) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 23 | Nahome y Jean (HAI-1671) | Haiti | Haití |
| 24 | Sin Yi Law (HKG-1533) | Hong Kong | Hong Kong |
| 25 | Edina Kotsis (HUN-1502) | Hungary | Hungría |
| 26 | Latika Bhandari (IND-1505) | India | India |
| 27 | Mariska Halinda (INA-300279) | Indonesia | Indonesia |
| 28 | Shauna Bannon (IRL-1645) | Ireland | Irlanda |
| 29 | Yarden Sharabi (ISR-1636) | Israel | Israel |
| 30 | Kiyoko Nagano (JPN-1576) | Japan | Japón |
| 31 | Taleen Hamaidi (JOR-1559) | Jordan | Jordán |
| 32 | Zhazira Saparbek (KAZ-1569) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 33 | Mary Wanjiru Maina (KEN-1752) | Kenya | Kenia |
| 34 | Inese Tarvida (LAT-1506) | Latvia | Letonia |
| 35 | Jasmin Sukardi (MAS-1523) | Malaysia | Malasia |
| 36 | Fatima Zahra Najem (MAR-2670) | Morocco | Marruecos |
| 37 | Neema Gurung (NEP-1560) | Nepal | Nepal |
| 38 | Sapana Nepali (NEP-1653) | Nepal | Nepal |
| 39 | Chinazum Nwosu (NGR-1573) | Nigeria | Nigeria |
| 40 | NIMRA Wasiq (PAK-2902) | Pakistan | Pakistán |
| 41 | Katherin Purzel (PAR-1505) | Paraguay | Paraguay |
| 42 | Rhezie Aragon (PHI-1743) | Philippines | Filipinas |
| 43 | Min-jeong Kim (KOR-2251) | Republic of Korea | República de Corea |
| 44 | Tatiana Kudashova (RUS-2027) | Russia | Rusia |
| 45 | Aline Ndacyayisenga (RWA-1520) | Rwanda | Ruanda |
| 46 | Tijana Bogdanovic (SRB-1536) | Serbia | Serbia |
| 47 | Gabriela Bohusova (SVK-1509) | Slovakia | Eslovaquia |
| 48 | Neo Botha (RSA-1570) | South Africa | Sudáfrica |
| 49 | Lydia Garcia Auñon (ESP-1720) | Spain | España |
| 50 | Paula Rouhi (SWE-1607) | Sweden | Suecia |
| 51 | Chanatip Sonkham (THA-1503) | Thailand | Tailandia |
| 52 | Imbrolia De Araujo Dos Reis Amorin (TLS-1589) | Timor-Leste | Timor Oriental |
| 53 | Rahma Ben Ali (TUN-1503) | Tunisia | Túnez |
| 54 | Zeliha Agris (TUR-1857) | Turkey | Turquía |
| 55 | Selbi Kichigulova (TKM-1507) | Turkmenistan | Turkmenistán |
| 56 | Namugumya Joanitah (UGA-1595) | Uganda | Uganda |
| 57 | Aziza Chambers (USA-1962) | United States of America | Estados Unidos de America |
| 58 | Dinorahon Mamadibragimova (UZB-1542) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 59 | Thi Thu Hien Pham (VIE-1534) | Vietnam | Vietnam |
-57 kg
| 1 | Ada Demneri (ALB-1512) | Albania | Albania |
| 2 | Dad Sarah (ALG-1511) | Algeria | Argelia |
| 3 | Carmen Marton (AUS-1500) | Australia | Australia |
| 4 | Yaprak Eris (AZE-2166) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 5 | Raheleh Asemani (BEL-1614) | Belgium | Bélgica |
| 6 | Rafaela Araujo (BRA-1508) | Brazil | Brasil |
| 7 | Casandre Nicole Tubbs (CAM-1550) | Cambodia | Camboya |
| 8 | Skylar Park (CAN-1793) | Canada | Canadá |
| 9 | Francisca Rios (CHI-1644) | Chile | Chile |
| 10 | Yunyun Shan (CHN-1863) | China | China |
| 11 | Yu-Chuang Chen (TPE-1682) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 12 | Ginessa Archila (COL-1703) | Colombia | Colombia |
| 13 | Beverly Myriam Jennifer Matomene (CGO-1513) | Congo | Congo |
| 14 | Banassa Diomande (CIV-1505) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 15 | Bruna Vuletic (CRO-1818) | Croatia | Croacia |
| 16 | Anna Maria Antoniou (CYP-1594) | Cyprus | Chipre |
| 17 | Louise Christensen (DEN-1550) | Denmark | Dinamarca |
| 18 | Dayana Seni (ECU-1691) | Ecuador | Ecuador |
| 19 | Hedaya Malak (EGY-1629) | Egypt | Egipto |
| 20 | Suvi Mikkonen (FIN-1500) | Finland | Finlandia |
| 21 | Anna-Lena Froemming (GER-1535) | Germany | Alemania |
| 22 | Jade Jones (GBR-1502) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 23 | Andriana Asprogeraka (GRE-1698) | Greece | Grecia |
| 24 | Lovely Agis-Lacazette (GDL-1500) | Guadeloupe | Guadalupe |
| 25 | Pui In Yiu (HKG-1799) | Hong Kong | Hong Kong |
| 26 | Sabita Ramchiary (IND-2061) | India | India |
| 27 | Shaleha Fitriana Yusuf (INA-300405) | Indonesia | Indonesia |
| 28 | Tayebeh Parsa (IRI-7719) | Iran | Corrí |
| 29 | Natalia D’Angelo (ITA-2229) | Italy | Italia |
| 30 | Mayu Hamada (JPN-1503) | Japan | Japón |
| 31 | Laura Raimkul (KAZ-1898) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 32 | Mary Muriu (KEN-1522) | Kenya | Kenia |
| 33 | Jolanta Tarvida (LAT-1511) | Latvia | Letonia |
| 34 | Christina Jane Tanios (LIB-1529) | Lebanon | Líbano |
| 35 | Klaudija Tvaronaviciute (LTU-1514) | Lithuania | Lituania |
| 36 | Fabiola Guadalupe Villegas Machorro (MEX-23437) | Mexico | Méjico |
| 37 | Nada laaraj (MAR-2678) | Morocco | Marruecos |
| 38 | Gyani Chunara (NEP-1519) | Nepal | Nepal |
| 39 | Zhanna Sattsaeva (NZL-4852) | New Zealand | Nueva Zelanda |
| 40 | Marie Magnus (NOR-1610) | Norway | Noruega |
| 41 | Carolena Carstens (PAN-1503) | Panama | Panamá |
| 42 | Alicia Valdez (PAR-1624) | Paraguay | Paraguay |
| 43 | Aittana Moya (PER-1613) | Peru | Perú |
| 44 | Camila Caceres Gonzales (PER-1769) | Peru | Perú |
| 45 | Pauline Louise Lopez (PHI-1504) | Philippines | Filipinas |
| 46 | Patrycja Adamkiewicz (POL-1531) | Poland | Polonia |
| 47 | Joana Cunha (POR-1514) | Portugal | Portugal |
| 48 | Aniat Oquendo (PUR-1560) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 49 | Ah-Reum Lee (KOR-2078) | Republic of Korea | República de Corea |
| 50 | Ekaterina Kim (RUS-2265) | Russia | Rusia |
| 51 | Bineta Diedhiou (SEN-1519) | Senegal | Senegal |
| 52 | Aleksandra Radmilovic (SRB-1508) | Serbia | Serbia |
| 53 | Lidia Fernandez Ruiz (ESP-1721) | Spain | España |
| 54 | Nikita Glasnovic (SWE-1512) | Sweden | Suecia |
| 55 | Phannapa Harnsujin (THA-1532) | Thailand | Tailandia |
| 56 | Hatice Kubra Ilgun (TUR-1551) | Turkey | Turquía |
| 57 | Alina Shavinina (UKR-1648) | Ukraine | Ucrania |
| 58 | Ara White (USA-2624) | United States of America | Estados Unidos |
| 59 | Josefina Arzuaga (URU-1527) | Uruguay | Uruguay |
| 60 | Adriana Martinez (VEN-1509) | Venezuela | Venezuela |
-62 kg
| 1 | Mia Italiano (AUS-8970) | Australia | Australia |
| 2 | Indra Craen (BEL-1505) | Belgium | Bélgica |
| 3 | Julia Vasconcelos (BRA-1533) | Brazil | Brasil |
| 4 | Ashley Kraayeveld (CAN-1629) | Canada | Canadá |
| 5 | Fernanda Aguirre (CHI-1712) | Chile | Chile |
| 6 | Meiling Zhou (CHN-2020) | China | China |
| 7 | Yi-Ching Lin (TPE-2064) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 8 | Lucero Gomez (COL-1521) | Colombia | Colombia |
| 9 | Ruth Gbagbi (CIV-1507) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 10 | Marija Stetic (CRO-1676) | Croatia | Croacia |
| 11 | Yislena Vargas (CUB-1554) | Cuba | Cuba |
| 12 | Iveta Jirankova (CZE-1534) | Czech Republic | República Checa |
| 13 | Rewan Refaei (EGY-1614) | Egypt | Egipto |
| 14 | Magda Wiet Henin (FRA-1515) | France | Francia |
| 15 | Rabia Güleç (GER-1514) | Germany | Alemania |
| 16 | Rachelle Booth (GBR-1887) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 17 | Vasiliki GRAMmatikopoulou (GRE-1824) | Greece | Grecia |
| 18 | Wai In Vincy Lo (HKG-1563) | Hong Kong | Hong Kong |
| 19 | Ingibjorg Gretarsdottir (ISL-1501) | Iceland | Islandia |
| 20 | Sonam Rawal (IND-1907) | India | India |
| 21 | Kimia Alizadeh Zenoorin (IRI-5601) | Iran | Corrí |
| 22 | Daniela Rotolo (ITA-1847) | Italy | Italia |
| 23 | Kasumi Hirabayashi (JPN-1630) | Japan | Japón |
| 24 | Shahd Tarman (JOR-1503) | Jordan | Jordán |
| 25 | Gulim Bibalayeva (KAZ-1657) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 26 | Sarah Tanios (LIB-1562) | Lebanon | Líbano |
| 27 | Gerda Gaizauskaite (LTU-1521) | Lithuania | Lituania |
| 28 | Lisa Zangarini (LUX-1534) | Luxembourg | Luxemburgo |
| 29 | Xiao Feng (MAC-1528) | Macau | Macau |
| 30 | Samake Goundo (MLI-1751) | Mali | Malí |
| 31 | Melissa Oviedo (MEX-1827) | Mexico | Méjico |
| 32 | Ana Ciuchitu (MDA-1598) | Moldova | Moldavia |
| 33 | Soukayna El Aouni (MAR-1837) | Morocco | Marruecos |
| 34 | Tracy Coleman (NZL-4798) | New Zealand | Nueva Zelanda |
| 35 | Tekiath Ben Yessouf (NIG-1587) | Niger | Níger |
| 36 | So-hee Kim (KOR-1599) | Republic of Korea | República de Corea |
| 37 | Tatiana Kuzmina (RUS-1827) | Russia | Rusia |
| 38 | Ndeye Coumba DIOP (SEN-1510) | Senegal | Senegal |
| 39 | Nadja Savkovic (SRB-1631) | Serbia | Serbia |
| 40 | Marta Calvo Gomez (ESP-1584) | Spain | España |
| 41 | Eslah Edrees (SUD-1523) | Sudan | Sudán |
| 42 | Elin Johansson (SWE-1503) | Sweden | Suecia |
| 43 | Malia Paseka (TGA-1523) | Tonga | Tonga |
| 44 | Zariyah Ashby (TTO-1603) | Trinidad and Tobago | Trinidad y Tobago |
| 45 | Irem Yaman (TUR-1988) | Turkey | Turquía |
| 46 | Dar’ya Yakovleva (UKR-1516) | Ukraine | Ucrania |
| 47 | Amanda Bluford (USA-1639) | United States of America | Estados Unidos |
| 48 | Umida Abdullaeva (UZB-1552) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 49 | Adanys Cordero (VEN-1503) | Venezuela | Venezuela |
| 50 | Thi Nguyen Ha (VIE-1501) | Vietnam | Vietnam |
-67 kg
| 1 | Souhila Smaili (ALG-1680) | Algeria | Argelia |
| 2 | Ruth Hock (AUS-10157) | Australia | Australia |
| 3 | Farida Azizova (AZE-1532) | Azerbaijan | Azerbaiyán |
| 4 | Laura Roebben (BEL-1514) | Belgium | Bélgica |
| 5 | Milena Titoneli (BRA-1677) | Brazil | Brasil |
| 6 | Melissa Pagnotta (CAN-1505) | Canada | Canadá |
| 7 | Mengyu Zhang (CHN-2072) | China | China |
| 8 | Chia Chia Chuang (TPE-1509) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 9 | Katherine Dumar (COL-1508) | Colombia | Colombia |
| 10 | Katherine Alvarado (CRC-1101) | Costa Rica | Costa Rica |
| 11 | Marie Frederique Ekpitini (CIV-1706) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 12 | Matea Jelic (CRO-1643) | Croatia | Croacia |
| 13 | Deysy Montes De Oca (DOM-1532) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 14 | Vanessa Koerndl (GER-1632) | Germany | Alemania |
| 15 | Lauren Williams (GBR-1901) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 16 | Athanasia Mitsopoulou (GRE-1531) | Greece | Grecia |
| 17 | Rebeka Furedi (HUN-1551) | Hungary | Hungría |
| 18 | Shreya Singh (IND-1536) | India | India |
| 19 | Melika Mirhosseini Vakili (IRI-17752) | Iran | Corrí |
| 20 | Julyana Al-Sadeq (JOR-1558) | Jordan | Jordán |
| 21 | Feruza Yergeshova (KAZ-1506) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 22 | Isabelle Faber (LUX-1500) | Luxembourg | Luxemburgo |
| 23 | Qing Liu (MAC-1527) | Macau | Macau |
| 24 | Valerie Loureda (PAR-1603) | Paraguay | Paraguay |
| 25 | Anika Godel-Chelmecka (POL-1535) | Poland | Polonia |
| 26 | Jan-di Kim (KOR-1530) | Republic of Korea | República de Corea |
| 27 | Polina Khan (RUS-2725) | Russia | Rusia |
| 28 | Dunja Lemajic (SLO-1508) | Slovenia | Eslovenia |
| 29 | Eva Calvo Gomez (ESP-1528) | Spain | España |
| 30 | Nur Tatar (TUR-1545) | Turkey | Turquía |
| 31 | Tetiana Tetereviatnykova (UKR-2024) | Ukraine | Ucrania |
| 32 | Paige Mc Pherson (USA-1505) | United States of America | Estados Unidos de America |
| 33 | Nigora Tursunkulova (UZB-1576) | Uzbekistan | Uzbekistán |
| 34 | Thi Khiem BAC (VIE-1932) | Vietnam | Vietnam |
-73 kg
| 1 | Emily Stellino (AUS-104056) | Australia | Australia |
| 2 | Raphaella Galacho (BRA-1507) | Brazil | Brasil |
| 3 | Seavmey Sorn (CAM-1514) | Cambodia | Camboya |
| 4 | Nathalie Iliesco (CAN-1630) | Canada | Canadá |
| 5 | Ariana Santos (CPV-1568) | Cape Verde | Cabo Verde |
| 6 | Pan Gao (CHN-106579) | China | China |
| 7 | Yann Yeu Chen (TPE-1687) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 8 | Sandra Vanegas (COL-1506) | Colombia | Colombia |
| 9 | Mamina Kone (CIV-1502) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 10 | Iva Rados (CRO-1515) | Croatia | Croacia |
| 11 | Glenhis Hernandez (CUB-1503) | Cuba | Cuba |
| 12 | Souzanna Tomazou (CYP-1743) | Cyprus | Chipre |
| 13 | Iris Carvallo (ECU-1522) | Ecuador | Ecuador |
| 14 | Maisoun Farouk (EGY-1708) | Egypt | Egipto |
| 15 | Venice Elizabeth Megan Traill (FIJ-1505) | Fiji | Fiyi |
| 16 | Estelle Vander-Zwalm (FRA-1516) | France | Francia |
| 17 | Yanna Schneider (GER-1541) | Germany | Alemania |
| 18 | Jade Slavin (GBR-2026) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 19 | Elpida Marina Dimitropoulou (GRE-1505) | Greece | Grecia |
| 20 | Aishwayra R. Ravade (IND-1697) | India | India |
| 21 | Zahra Pouresmaeil (IRI-12976) | Iran | Corrí |
| 22 | Maristella Smiraglia (ITA-1591) | Italy | Italia |
| 23 | Cansel Deniz (KAZ-2347) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 24 | Petra Matijasevic (MKD-1514) | Macedonia, FYROM | Macedonia, ARYM |
| 25 | Reshmie Oogink (NED-1504) | Netherlands | Países Bajos |
| 26 | Taylor Shaw (NZL-4853) | New Zealand | Nueva Zelanda |
| 27 | Tina Skaar (NOR-1523) | Norway | Noruega |
| 28 | Kirstie Elaine Alora (PHI-1563) | Philippines | Filipinas |
| 29 | Aleksandra Krzemieniecka (POL-1554) | Poland | Polonia |
| 30 | Crystal Weekes (PUR-1614) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 31 | Hyeri Oh (KOR-1504) | Republic of Korea | República de Corea |
| 32 | Karina Zhdanova (RUS-1889) | Russia | Rusia |
| 33 | Milica Mandic (SRB-1503) | Serbia | Serbia |
| 34 | Franka Anic (SLO-1501) | Slovenia | Eslovenia |
| 35 | Cecilia Castro Burgos (ESP-1678) | Spain | España |
| 36 | Khalimova Mokhru (TJK-1510) | Tajikistan | Tayikistán |
| 37 | Sude Bulut (TUR-1859) | Turkey | Turquía |
| 38 | Madelynn Gorman-Shore (USA-1689) | United States of America | Estados Unidos |
| 39 | Carolina Fernandez (VEN-1507) | Venezuela | Venezuela |
+73 kg
| 1 | Chelsea Hobday (AUS-5676) | Australia | Australia |
| 2 | Marlene Jahl (AUT-1838) | Austria | Austria |
| 3 | Thato Tau (BOT-1508) | Botswana | Botswana |
| 4 | Gabriele Siqueira (BRA-1597) | Brazil | Brasil |
| 5 | Emmanuelle Boudreau (CAN-1531) | Canada | Canadá |
| 6 | Shuyin Zheng (CHN-1511) | China | China |
| 7 | Ting Hsia Ma (TPE-1951) | Chinese Taipei | Taipei Chino |
| 8 | Jessica Paola Bravo Hernandez (COL-1621) | Colombia | Colombia |
| 9 | Aminata Charlene Traore (CIV-1618) | Cote D’ivoire | Costa de Marfil |
| 10 | Melani Adamic Golic (CRO-1560) | Croatia | Croacia |
| 11 | Katherine Rodriguez (DOM-1533) | Dominican Republic | República Dominicana |
| 12 | Maeva Mellier (FRA-1510) | France | Francia |
| 13 | Lorena Brandl (GER-1634) | Germany | Alemania |
| 14 | Bianca Walkden (GBR-1501) | Great Britain | Gran Bretaña |
| 15 | Eleni Salinoudi (GRE-2037) | Greece | Grecia |
| 16 | Rodali Barua (IND-1849) | India | India |
| 17 | Akram Khodabandeh (IRI-2240) | Iran | Corrí |
| 18 | Laura Giacomini (ITA-2264) | Italy | Italia |
| 19 | Wa`Ad Tarman (JOR-1527) | Jordan | Jordán |
| 20 | Mereke Zhunussova (KAZ-1505) | Kazakhstan | Kazajstán |
| 21 | Briseida Acosta (MEX-1505) | Mexico | Méjico |
| 22 | Wiam Dislam (MAR-1500) | Morocco | Marruecos |
| 23 | Nisha Rawal (NEP-1561) | Nepal | Nepal |
| 24 | Leonor Esteban Rojas (NCA-1517) | Nicaragua | Nicaragua |
| 25 | Uzoamaka Otuadinma (NGR-1569) | Nigeria | Nigeria |
| 26 | Aleksandra Kowalczuk (POL-1530) | Poland | Polonia |
| 27 | Annelisse Velazquez (PUR-2484) | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 28 | Saebom An (KOR-1505) | Republic of Korea | República de Corea |
| 29 | Olga Ivanova (RUS-1507) | Russia | Rusia |
| 30 | Ana Bajic (SRB-1529) | Serbia | Serbia |
| 31 | Nusa Vujinovic (SLO-1500) | Slovenia | Eslovenia |
| 32 | Rosanna Simon Alamo (ESP-1521) | Spain | España |
| 33 | Carlota Munave (SWZ-1107) | Swaziland | Swazilandia |
| 34 | Konifalanisesi Sisifa (TGA-1562) | Tonga | Tonga |
| 35 | Megan Lawrence (TTO-1612) | Trinidad and Tobago | Trinidad y Tobago |
| 36 | Nafia Kus (TUR-1567) | Turkey | Turquía |
| 37 | Jackie Galloway (USA-1797) | United States of America | Estados Unidos |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
